长春大学是几本是一本还是二本,通过近年长春大学在各地录取批次得知:长春大学在各地都是本科第二批次录取,所以长春大学是二本大学。
长春大学是几本是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 70910 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82085 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 106825 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 474 | 132651 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 390 | - | 30 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 88745 | 64 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 386 | 108635 | 18 | 367 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 67757 | 44 | 341 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 414 | 78586 | 12 | 341 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 135597 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 483 | 168671 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 14052 | 13 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 71525 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 95729 | 39 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 463 | 113138 | 11 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 381 | 39095 | 13 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 专业志愿 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 6 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 474 | 52052 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 400 | 43579 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 390 | 46911 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 443 | 72057 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 430 | 39522 | - | 336 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 389 | 60415 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 487 | 57806 | 40 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 | 9 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 17867 | 33 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 493 | 34418 | 2 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 26014 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | - | 13 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23849 | 24 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 549 | 29103 | 2 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 536 | 36701 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 499 | 65834 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 16761 | - | 413 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 3964 | 4 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17505 | 17 | 406 |
陕西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 475 | 20912 | 2 | 406 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 14256 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 523 | 31374 | - | 496 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 8 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 414 | 15469 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 491 | 17686 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 492 | 10064 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 454 | 20102 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 552 | 16256 | 12 | 500 |
长春大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 1938年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:6,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。