长春科技大学是一本还是二本?通过近年长春科技学院在各地录取批次得知:长春科技学院在各地都是本科第二批次录取,所以长春科技学院是二本大学。
长春科技大学是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春科技学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127871 | 14 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 156143 | 30 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 82 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 445 | 229192 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 346 | - | 6 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 347 | 120472 | 12 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 304 | - | 4 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 314 | 71937 | - | 280 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 309 | 56426 | 5 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 442 | 88181 | 14 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42488 | 8 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 36 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 445 | 8622 | 2 | 430 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51517 | 8 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 36653 | 2 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 355 | 25687 | - | 354 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 414 | 16844 | 5 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
长春科技学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省教育厅 |
创建时间 | 1986年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
长春科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,学校位于吉林省长春市双阳区,坐落在美丽的双阳湖畔。校园占地84.72万平方米,建筑面积40.29万平方米,教学、科研仪器设备总值1.16亿元,建有3.38万平方米的图书馆,藏书116.6万册,电子图书74万种,建有3.8万平方米的实验大楼。拥有容纳6000人的体育馆和容纳30000人的体育场,校外实习基地270个,校园实现数字化网络管理,大型电子阅览室、设施先进的国际会议中心、文体活动中心、游泳馆等一应俱全。
学校适应地方经济社会发展对应用型人才的需求,构建了以工学为主体,以农学为特色,医学、管理学、经济学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展的专业体系。共设置55个本科专业,45个专科专业,现有在校学生近1.5万人。