长春师范大学是一本大学吗?通过近年长春师范大学在各地录取批次得知:长春师范大学在各地都是本科第二批次录取,所以长春师范大学是二本大学。
长春师范大学是一本大学吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春师范大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 156390 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 487 | 162483 | - | 400 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科二批 | 468 | 192193 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93635 | 20 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 477 | 99896 | 5 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 391 | - | 16 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 67105 | - | 443 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82122 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 116420 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 472 | 134800 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 35 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 389 | 37171 | 7 | 301 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 73326 | 24 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 68516 | - | 348 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 367 | 120421 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 88757 | 42 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 382 | 112553 | 6 | 367 |
贵州 | 理科 | 艺术类专业 | 2021 | 本科二批 | 374 | 120925 | 4 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 421 | 36780 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 467 | 56491 | - | 410 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 353 | 46217 | 5 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 445 | 70723 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 433 | 38078 | - | 336 |
甘肃 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批K段 | 409 | 50118 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 506 | 46167 | 37 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 543 | 31926 | - | 466 |
河南 | 文科 | 其他单列 | 2021 | 本科二批 | 521 | 47608 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 515 | 52443 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14653 | - | 496 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 528 | 28280 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 15673 | - | 413 |
广西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 415 | 49979 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 532 | 23077 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 511 | 37206 | - | 474 |
四川 | 文科 | 专业志愿 | 2021 | 本科二批 | 508 | 39492 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 15827 | 40 | 479 |
贵州 | 文科 | 艺术类专业 | 2021 | 本科二批 | 501 | 30077 | 11 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 492 | 35255 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23686 | 18 | 519 |
安徽 | 文科 | 专业志愿 | 2021 | 本科二批 | 536 | 38059 | 11 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 534 | 40196 | 10 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 451 | - | 25 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17858 | 26 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 14575 | 33 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 421 | 15961 | 5 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 524 | 9622 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 8458 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 单列类专业 | 2021 | 本科二批A段 | 442 | 11564 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 458 | 26756 | - | 458 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 445 | 12823 | 5 | 392 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 专业志愿 | 2021 | 本科二批K段 | 465 | 16900 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批K段 | 446 | 22548 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 | 31 | 500 |
长春师范大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:12,二级:0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。1958年市政府在长春师范学校基础上建立长春师范专科学校,1981年教育部正式批准成立长春师范学院,2013年学校更名为长春师范大学。