厦门理工学院是一本还是二本大学,通过近年厦门工学院在各地录取批次得知:厦门工学院在各地都是本科第二批次录取,所以厦门工学院是二本大学。
厦门理工学院是一本还是二本大学
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
厦门工学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 287920 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 22 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 166428 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 360 | 113409 | 68 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 381 | 113937 | 22 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 359 | - | 2 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 134012 | 32 | 415 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 357 | 22474 | 19 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 328 | 67350 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 345 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 24 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 398 | 18905 | 7 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 46131 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 402 | - | 3 | 350 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 8910 | 6 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 42510 | 19 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42120 | 7 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 77519 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 49979 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 37851 | 13 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 60088 | - | 474 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 390 | 19404 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 11 | 500 |
厦门工学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省教育厅 |
创建时间 | 2009年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 厦门市 | 办学层次 | 普通本科 |
厦门工学院是2009年经国家教育部批准设立的一所普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估。学校座落在中国著名的海上花园城市——福建省厦门市,人文环境优美,四季气候宜人。海、陆、空交通便捷,是最适合人的居住、读书、研究、就业、创业的好地方。
厦门工学院被评选为“全国最美校园”,实至名归。学校建成了公园式的校园,繁花芬芳、鸟语花香,文化气息浓厚,校园规划建筑古朴厚重、大气经典,园林景观优雅新颖、休闲空间十分精致、美轮美奂,让人叹为观止。