2022江苏省二本类师范院校名单,很多考生想要报考师范类院校,本文小编帮大家整理了关于江苏的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
2022江苏省二本类师范院校名单
一、2022年江苏有哪些本科二本批师范类院校
江苏本科二本批师范类院校名单有南京晓庄学院、南京特殊教育师范学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、泰州学院、江苏第二师范学院。
江苏所有师范类院校名单一览表
1、江苏师范类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
2 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
3 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
4 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
5 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
6 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
7 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 | 本科 | 公办 |
8 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
2、江苏师范类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
2 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
3 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
4 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
5 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
6 | 常州幼儿师范高等专业学校 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
二、部分江苏二本师范类大学录取分数线
1、淮阴师范学院2021年录取分数线
1、2021年淮阴师范学院在江苏历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为22561;
2、2021年淮阴师范学院在江苏历史的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为26116;
3、2021年淮阴师范学院在江苏物理的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为71997;
4、2021年淮阴师范学院在湖南历史的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为31404;
5、2021年淮阴师范学院在江苏物理的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为94681;
6、2021年淮阴师范学院在江苏物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为96728;
7、2021年淮阴师范学院在甘肃文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为15014;
8、2021年淮阴师范学院在上海综合的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为23070;
9、2021年淮阴师范学院在山西理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为83228;
10、2021年淮阴师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为54648;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22507 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 543分 | 31926 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 543分 | 19725 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 533分 | 22561 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 530分 | 24242 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 530分 | 25383 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 526分 | 26116 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 525分 | 19535 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 518分 | 30434 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 514分 | 71997 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 514分 | 30413 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 501分 | 17290 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 500分 | 15161 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 492分 | 94681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 492分 | 57202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 487分 | 178573 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 482分 | 104483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 481分 | 80847 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 472分 | 15014 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
安徽 | 467分 | 109712 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 467分 | 23070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 463分 | 73719 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 461分 | 9278 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 430分 | 77092 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 426分 | 83228 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 413分 | 82213 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 412分 | 280640 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 400分 | 54648 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 332分 | 66094 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
2、盐城师范学院2021年录取分数线
1、2021年盐城师范学院在云南文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为26340;
2、2021年盐城师范学院在江苏历史的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为25577;
3、2021年盐城师范学院在云南文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为29387;
4、2021年盐城师范学院在福建物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为51739;
5、2021年盐城师范学院在江苏物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为89544;
6、2021年盐城师范学院在广东物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为148306;
7、2021年盐城师范学院在广东物理的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为148678;
8、2021年盐城师范学院在辽宁物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为67744;
9、2021年盐城师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为48568;
10、2021年盐城师范学院在宁夏理科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为19319;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 558分 | 22986 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 553分 | 25867 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 533分 | 27751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 532分 | 22923 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 531分 | 23578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 528分 | 26340 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 527分 | 25577 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 527分 | 18760 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 526分 | 14906 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 523分 | 24341 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 523分 | 28532 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 522分 | 29387 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 519分 | 29909 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 513分 | 12010 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 507分 | 15673 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 84457 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 500分 | 142881 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 494分 | 69414 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 493分 | 165706 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 491分 | 35433 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 490分 | 148306 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 490分 | 147031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 489分 | 148678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 489分 | 116420 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 488分 | 98638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 485分 | 101766 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 484分 | 75653 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 484分 | 18141 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 478分 | 99320 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 474分 | 66302 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 471分 | 6307 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 470分 | 54596 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 456分 | 78503 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 447分 | 12545 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 446分 | 27542 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 433分 | 75318 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 415分 | 80561 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 412分 | 48568 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 390分 | 36938 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 390分 | 16936 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 376分 | 19319 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 338分 | 64064 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 336分 | 16126 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
3、南京晓庄学院2021年录取分数线
1、2021年南京晓庄学院在河南文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为21943;
2、2021年南京晓庄学院在湖北历史的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为14639;
3、2021年南京晓庄学院在江苏物理的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为46620;
4、2021年南京晓庄学院在河北物理的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为65102;
5、2021年南京晓庄学院在江苏物理的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为68988;
6、2021年南京晓庄学院在山东综合的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为124650;
7、2021年南京晓庄学院在福建物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为54183;
8、2021年南京晓庄学院在陕西文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为16888;
9、2021年南京晓庄学院在广西理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为58754;
10、2021年南京晓庄学院在甘肃理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为38531;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 587分 | 9603 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 565分 | 11362 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 562分 | 7572 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 555分 | 14639 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 552分 | 14016 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 551分 | 12768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 550分 | 14800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 540分 | 46620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 540分 | 6815 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 538分 | 48452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 537分 | 49335 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 537分 | 15201 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 534分 | 15010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 30604 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 524分 | 65102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 520分 | 12435 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 520分 | 113880 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 519分 | 43673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 517分 | 50400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 513分 | 91059 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 512分 | 124650 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 509分 | 3190 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 506分 | 46167 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 498分 | 8811 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 498分 | 38389 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 489分 | 16888 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 470分 | 28775 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 461分 | 58754 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 438分 | 63093 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 432分 | 38531 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 431分 | 66643 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 430分 | 3271 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 410分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 374分 | 11200 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |