2022陕西有哪些本科二本批师范类院校,很多考生想要报考师范类院校,本文小编帮大家整理了关于陕西的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
2022陕西有哪些本科二本批师范类院校
一、2022年陕西有哪些本科二本批师范类院校
陕西本科二本批师范类院校名单有渭南师范学院、西安文理学院、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、商洛学院、陕西学前师范学院。
陕西所有师范类院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
2 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 本科 | 公办 |
3 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
4 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 本科 | 公办 |
5 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
6 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 | 本科 | 公办 |
7 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
二、部分陕西二本师范类大学录取分数线
1、宝鸡文理学院2021年录取分数线
1、2021年宝鸡文理学院在河北历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为24841;
2、2021年宝鸡文理学院在天津综合的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为28990;
3、2021年宝鸡文理学院在湖南历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为23741;
4、2021年宝鸡文理学院在云南理科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为46758;
5、2021年宝鸡文理学院在广东历史的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为48658;
6、2021年宝鸡文理学院在天津综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为33486;
7、2021年宝鸡文理学院在福建物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为58234;
8、2021年宝鸡文理学院在广西文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为21686;
9、2021年宝鸡文理学院在山东综合的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为192996;
10、2021年宝鸡文理学院在上海综合的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为32124;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 27034 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 545分 | 20040 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 545分 | 19444 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 542分 | 32574 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 539分 | 21376 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 532分 | 22914 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 531分 | 24965 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 524分 | 28331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 523分 | 28571 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 522分 | 24841 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 521分 | 28990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 518分 | 19524 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 517分 | 16933 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 513分 | 15215 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 512分 | 12239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 510分 | 42617 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 505分 | 46758 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
广东 | 502分 | 48658 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 500分 | 41044 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 496分 | 139877 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 496分 | 60919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 493分 | 9841 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 493分 | 153381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 490分 | 58234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 488分 | 16976 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 486分 | 21686 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 481分 | 192996 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 476分 | 110122 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 469分 | 138056 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 467分 | 109029 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 464分 | 121252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 463分 | 9036 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 462分 | 59749 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江西 | 460分 | 99985 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 439分 | 67389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 438分 | 32983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 429分 | 14966 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 428分 | 69538 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 422分 | 32124 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 418分 | 45576 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 412分 | 88610 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 379分 | 50491 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
2、咸阳师范学院2021年录取分数线
1、2021年咸阳师范学院在云南文科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为15527;
2、2021年咸阳师范学院在辽宁历史的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为16933;
3、2021年咸阳师范学院在甘肃文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为6758;
4、2021年咸阳师范学院在广东历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为45710;
5、2021年咸阳师范学院在宁夏文科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为3616;
6、2021年咸阳师范学院在广东物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为138500;
7、2021年咸阳师范学院在云南理科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为54603;
8、2021年咸阳师范学院在黑龙江文科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为8915;
9、2021年咸阳师范学院在新疆文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为-;
10、2021年咸阳师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为32220;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 575分 | 13970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 571分 | 14735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 25133 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 554分 | 15527 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 545分 | 19383 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 536分 | 15493 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 527分 | 26014 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 525分 | 9437 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 524分 | 17761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 517分 | 44700 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 517分 | 16933 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 513分 | 15215 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 512分 | 15490 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 509分 | 6758 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 506分 | 45710 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 504分 | 137053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 503分 | 3616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 502分 | 131106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 502分 | 48709 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 497分 | 138500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 497分 | 84903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 494分 | 92936 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 492分 | 54603 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 489分 | 173805 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 485分 | 7928 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 484分 | 22301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 483分 | 78926 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 483分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 479分 | 97846 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 479分 | 52162 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 479分 | 48968 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 450分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 446分 | 32220 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 440分 | 32821 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 435分 | 3021 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 428分 | 69297 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 426分 | 79580 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 424分 | 72067 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 392分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 385分 | 9928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
陕西 | 381分 | 100220 | 2021 | 理科 | 专科批 |
3、渭南师范学院2021年录取分数线
1、2021年渭南师范学院在河南文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为33915;
2、2021年渭南师范学院在云南文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为23572;
3、2021年渭南师范学院在天津综合的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为32648;
4、2021年渭南师范学院在山东综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为165839;
5、2021年渭南师范学院在福建物理的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为58234;
6、2021年渭南师范学院在宁夏文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为4632;
7、2021年渭南师范学院在江西理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为85309;
8、2021年渭南师范学院在山西理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为55860;
9、2021年渭南师范学院在四川理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为140206;
10、2021年渭南师范学院在山西文科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为25116;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 536分 | 23651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 528分 | 16663 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 525分 | 25736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 521分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 519分 | 22153 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 514分 | 11776 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 510分 | 35054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 510分 | 18554 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 501分 | 18621 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 501分 | 49307 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 34178 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 496分 | 9254 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 493分 | 165839 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河南 | 491分 | 156390 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 490分 | 58234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 490分 | 4632 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 488分 | 176430 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 484分 | 187426 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 483分 | 103709 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 479分 | 19797 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 477分 | 24560 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 476分 | 85309 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 468分 | 55860 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 467分 | 140206 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 464分 | 25116 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
陕西 | 464分 | 24408 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 460分 | 59670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 447分 | 2505 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 434分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 429分 | 13273 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 425分 | 41939 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 422分 | 73917 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 419分 | 75292 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 416分 | 16573 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 414分 | 87257 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 405分 | 85052 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 372分 | 11437 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 346分 | 47913 | 2021 | 理科 | 本科二批 |