安阳工学院是公办学校吗?学费一年多少?安阳工学院2022学费:普通高校艺术类专业4400元,理科类专业5000元,美术类专业8000元,艺术类专业3700元,理科类专业4200元,美术类专业6000元,中外合作办学专业16000元,18000元。住宿费:六个800元,八个600元,四个1000元。具体专业费用如下。希望对你有帮助。如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、安阳工学院收费标准
1、学费:
按照教育部和上级主管部门核准执行。学校各类专业学费标准如下:
普通本科专业:文科类4400元生•学年,理科类5000元生•学年,艺术类8000元生•学年。
中外合作办学本科专业:城乡规划16000元生•学年,土木工程16000元生•学年,机械电子工程16000元生•学年,电气工程及其自动化18000元生•学年,电子信息工程18000元生•学年,交通运输18000元生•学年,信息管理与信息系统18000元生•学年。
普通专科专业:文科类3700元生•学年,理科类4200元生•学年,艺术类6000元生•学年。
2、住宿费
六人间800元生•学年,八人间600元生•学年,四人间1000元生•学年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | ||||||||||||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 数控方向 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
飞行器制造工程 | 082003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
飞行器适航技术 | 082007T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 民航交通方向 | |||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 082006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
飞行技术 | 081805K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 民航服务英语方向 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与英国提塞德大学合作办学 | |||||||||||||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与奥地利维也纳应用科技大学合作办学 | |||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与荷兰布雷达应用科技大学合作办学 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 航空电子方向 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |||||||||||||
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 | |||||||||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
直升机驾驶技术 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
民航空中安全保卫 | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
农业生物技术 | 470103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、安阳工学院简介
安阳工学院坐落于历史文化名城、中国八大古都之一的河南省安阳市。安阳位于晋冀豫交汇处,西依太行、东临沃野、南望河洛、北联京畿,交通便利,京广铁路、京广高铁、京港澳高速公路贯穿南北,长兖铁路、南长高速公路横跨东西。安阳是甲骨文的故乡、《周易》发祥地、岳飞故里,是曹操高陵、人工天河红旗渠和中国文字博物馆所在地,文化底蕴深厚。
安阳工学院是一所公办全日制普通本科高校,前身为安阳大学,始建于1983年,2004年5月经教育部批准升格为普通本科院校,更名为安阳工学院,2013年11月以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估,2017年获硕士学位授予立项建设单位,是全国第9所、河南省第一所培养飞行员的高校,是中国产学研合作促进会常务理事单位、中德职教联盟常务理事单位、国家棉花产业联盟第一批联盟成员单位、“中美人才培养计划”成员单位。学校先后荣获“省级文明单位”“河南高等教育最具品牌影响力的典范高校”“河南省十大创新创业典范高校”“河南高等教育就业质量最佳示范院校”“河南综合实力20强领军高校”“河南最具就业竞争力领军高校”“河南省引进国外人才和智力先进单位”“河南省全媒体科普传播中心优秀创作基地”“中国产学研合作创新成果优秀奖”“新中国成立70周年河南人民满意的十大高校”“新中国成立70周年河南最具国内就业竞争力高校”等荣誉称号。