不少小伙伴们都很好奇华南农业大学比较好的专业到底有哪些?今天小编就给大家带来了详细的介绍说明,对此有需要的朋友们可千万不要错过了哦,一起来看看华南农业大学专业排名情况吧。
一、华南农业大学专业设置情况
学校现设专业汇总表 | |||||||
序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位门类 | 设立时间 | 备注 |
1 | 动物科学学院 | 090302T | 蚕学 | 四 | 农学 | 1952 | 1952年院系调整已设置 |
2 | 林学与风景园林学院 | 090501 | 林学 | 四 | 农学 | 1952 | 1952年院系调整已设置 |
3 | 农学院 | 090101 | 农学 | 四 | 农学 | 1952 | 1952年院系调整已设置 |
4 | 农学院 | 090103 | 植物保护 | 四 | 农学 | 1952 | 1952年院系调整已设置 |
5 | 动物科学学院 | 090301 | 动物科学 | 四 | 农学 | 1953 | |
6 | 兽医学院 | 090401 | 动物医学 | 五 | 农学 | 1953 | |
7 | 工程学院 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四 | 工学 | 1958 | |
8 | 经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 四 | 管理学 | 1964 | |
9 | 工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 工学 | 1973 | |
10 | 园艺学院 | 090107T | 茶学 | 四 | 农学 | 1977 | |
11 | 食品学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四 | 工学 | 1984 | |
12 | 材料与能源学院 | 082402 | 木材科学与工程 | 四 | 工学 | 1985 | |
13 | 林学与风景园林学院 | 090502 | 园林 | 四 | 农学 | 1985 | |
14 | 公共管理学院 | 030302 | 社会工作 | 四 | 法学 | 1988 | |
15 | 水利与土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四 | 工学 | 1988 | |
16 | 经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 四 | 经济学 | 1992 | |
17 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 四 | 理学 | 1992 | |
18 | 园艺学院 | 090102 | 园艺 | 四 | 农学 | 1992 | |
19 | 经济管理学院 | 020301K | 金融学 | 四 | 经济学 | 1993 | |
20 | 经济管理学院 | 120201K | 工商管理 | 四 | 管理学 | 1993 | |
21 | 工程学院 | 081801 | 交通运输 | 四 | 工学 | 1994 | |
22 | 公共管理学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四 | 管理学 | 1994 | |
23 | 经济管理学院 | 120203K | 会计学 | 四 | 管理学 | 1996 | |
24 | 材料与能源学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 理学 | 1997 | |
25 | 数学与信息学院(软件学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 理学 | 1997 | |
26 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 | 文学 | 1997 | |
27 | 电子工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 工学 | 1999 | |
28 | 数学与信息学院(软件学院) | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 管理学 | 1999 | |
29 | 艺术学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 四 | 工学 | 1999 | |
30 | 林学与风景园林学院 | 090503 | 森林保护 | 四 | 农学 | 2001 | |
31 | 经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 四 | 管理学 | 2002 | |
32 | 人文与法学学院 | 030101K | 法学 | 四 | 法学 | 2002 | |
33 | 食品学院 | 083001 | 生物工程 | 四 | 工学 | 2002 | |
34 | 数学与信息学院(软件学院) | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 理学 | 2002 | |
35 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术学 | 2002 | |
36 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 四 | 艺术学 | 2002 | |
37 | 艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 四 | 艺术学 | 2002 | |
38 | 艺术学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术学 | 2002 | |
39 | 资源环境学院 | 082503 | 环境科学 | 四 | 理学 | 2002 | |
40 | 工程学院 | 080205 | 工业设计 | 四 | 工学 | 2003 | |
41 | 工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四 | 工学 | 2003 | |
42 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 管理学 | 2003 | |
43 | 经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 经济学 | 2003 | |
44 | 经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 四 | 管理学 | 2003 | |
45 | 生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 | 理学 | 2003 | |
46 | 食品学院 | 081702 | 包装工程 | 四 | 工学 | 2003 | |
47 | 数学与信息学院(软件学院) | 080903 | 网络工程 | 四 | 工学 | 2003 | |
48 | 资源环境学院 | 071004 | 生态学 | 四 | 理学 | 2003 | |
49 | 材料与能源学院 | 080403 | 材料化学 | 四 | 理学 | 2004 | |
50 | 电子工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 四 | 工学 | 2004 | |
51 | 电子工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理学 | 2004 | |
52 | 海洋学院 | 090601 | 水产养殖学 | 四 | 农学 | 2004 | |
53 | 工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 四 | 工学 | 2004 | |
54 | 公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 四 | 管理学 | 2004 | |
55 | 食品学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四 | 工学 | 2004 | |
56 | 数学与信息学院(软件学院) | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 理学 | 2004 | |
57 | 数学与信息学院(软件学院) | 080902 | 软件工程 | 四 | 工学 | 2004 | |
58 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 四 | 艺术学 | 2004 | |
59 | 资源环境学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 理学 | 2004 | |
60 | 资源环境学院 | 082502 | 环境工程 | 四 | 工学 | 2004 | |
61 | 材料与能源学院 | 081302 | 制药工程 | 四 | 工学 | 2005 | |
62 | 工程学院 | 080801 | 自动化 | 四 | 工学 | 2005 | |
63 | 林学与风景园林学院 | 082802 | 城乡规划 | 四 | 工学 | 2005 | |
64 | 林学与风景园林学院 | 090701 | 草业科学 | 四 | 农学 | 2005 | |
65 | 人文与法学学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 文学 | 2005 | |
66 | 人文与法学学院 | 060101 | 历史学 | 四 | 历史学 | 2005 | |
67 | 兽医学院 | 090402 | 动物药学 | 五 | 农学 | 2005 | |
68 | 数学与信息学院(软件学院) | 071201 | 统计学 | 四 | 理学 | 2005 | |
69 | 资源环境学院 | 082506T | 资源环境科学 | 四 | 理学 | 2005 | |
70 | 电子工程学院 | 080703 | 通信工程 | 四 | 工学 | 2006 | |
71 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 | 法学 | 2006 | |
72 | 经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四 | 管理学 | 2006 | |
73 | 林学与风景园林学院 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 管理学 | 2006 | |
74 | 人文与法学学院 | 010101 | 哲学 | 四 | 哲学 | 2006 | |
75 | 水利与土木工程学院 | 081101 | 水利水电工程 | 四 | 工学 | 2006 | |
76 | 艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 四 | 艺术学 | 2006 | |
77 | 艺术学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 艺术学 | 2006 | |
78 | 园艺学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四 | 农学 | 2006 | |
79 | 公共管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 管理学 | 2007 | |
80 | 资源环境学院 | 081201 | 测绘工程 | 四 | 工学 | 2007 | |
81 | 电子工程学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四 | 理学 | 2008 | |
82 | 经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 四 | 管理学 | 2008 | |
83 | 数学与信息学院(软件学院) | 120701 | 工业工程 | 四 | 管理学 | 2008 | |
84 | 水利与土木工程学院 | 082801 | 建筑学 | 五 | 工学 | 2008 | |
85 | 材料与能源学院 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四 | 工学 | 2011 | |
86 | 材料与能源学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四 | 工学 | 2011 | |
87 | 农学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 四 | 农学 | 2013 | |
88 | 艺术学院 | 130301 | 表演 | 四 | 艺术学 | 2013 | |
89 | 公共管理学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四 | 管理学 | 2014 | |
90 | 林学与风景园林学院 | 082803 | 风景园林 | 四 | 工学 | 2014 | |
91 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 四 | 文学 | 2014 | |
92 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 四 | 文学 | 2014 | |
93 | 海洋学院 | 070701 | 海洋科学 | 四 | 理学 | 2017 | |
94 | 艺术学院 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 艺术学 | 2017 | |
95 | 林学与风景园林学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 四 | 理学 | 2019 | |
96 | 林学与风景园林学院 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 四 | 农学 | 2019 | |
97 | 数学与信息学院(软件学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四 | 工学 | 2019 | |
98 | 材料与能源学院 | 082404T | 家具设计与工程 | 四 | 工学 | 2019 | |
99 | 电子工程学院 | 080717T | 人工智能 | 四 | 工学 | 2020 | |
100 | 资源环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 四 | 农学 | 2021 | |
101 | 工程学院 | 080803T | 机器人工程 | 四 | 工学 | 2021 | |
102 | 数学与信息学院(软件学院) | 120108T | 大数据管理与应用 | 四 | 管理学 | 2021 | |
注:代码后加“K”的为国家控制布点专业,代码后加“T”的为特设专业。 |
二、华南农业大学简介
华南农业大学(South China Agricultural University),简称华农,是一所以农业科学和生命科学为优势,以热带亚热带区域农业研究为特色的全国重点大学,广东省人民政府和农业农村部共建的省部共建大学,为广东省“211工程”、广东省高水平大学建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批”三全育人“改革试点高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家“卓越农林人才教育培养计划”改革试点高校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、国家“111计划”,粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管。1984年,更名为华南农业大学。2000年,学校由农业部划归广东省主管。