武昌首义学院的王牌专业是什么,以下是武昌首义学院的专业设置,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,需要去学校官网确认官方报道的准确性。
一、武昌首义学院院系专业设置情况
校内专业代码 | 校内专业名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属单位名称 | 专业设置年份 | 学制 | 授予学位门类 | 招生状态 | 是否新专业 | ||||||||||
01101 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01111 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2016 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
01115 | 计算机科学与技术(华胜天成大数据方向) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 | ||||||||||
01114 | 计算机科学与技术(专升本) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 2 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01107 | 软件工程 | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2011 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01112 | 软件工程(中软国际特色班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2016 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
01105 | 通信工程 | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01116 | 通信工程(讯方技术特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
01109 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 信息科学与工程学院 | 2001 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
01106 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01118 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
01110 | 物联网工程 | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2014 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01117 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01119 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01120 | 软件工程(华为云特色班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
01121 | 通信工程(讯方5G特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2021 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02101 | 自动化 | 自动化 | 080801 | 机电与自动化学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02103 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 机电与自动化学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02106 | 电气工程及其自动化(专升本) | 电气工程及其自动化 | 080601 | 机电与自动化学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02102 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02105 | 机械电子工程(先进制造与工业机器人方向) | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2016 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 | ||||||||||
02104 | 机械电子工程(专升本) | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2016 | 2 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
02107 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机电与自动化学院 | 2017 | 4 | 工学 | 在招 | 是 | ||||||||||
02108 | 机器人工程 | 机器人工程 | 080803T | 机电与自动化学院 | 2018 | 4 | 工学 | 在招 | 是 | ||||||||||
03101 | 土木工程 | 土木工程 | 081001 | 城市建设学院 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03112 | 土木工程(专升本) | 土木工程 | 081001 | 城市建设学院 | 2016 | 2 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03108 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 081003 | 城市建设学院 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03103 | 环境工程 | 环境工程 | 082502 | 城市建设学院 | 2002 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
03107 | 生物工程 | 生物工程 | 083001 | 城市建设学院 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03104 | 工程管理 | 工程管理 | 120103 | 城市建设学院 | 2004 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03110 | 工程造价 | 工程造价 | 120105 | 城市建设学院 | 2014 | 4 | 工学 | 在招 | 否 | ||||||||||
03111 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 城市建设学院 | 2015 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 | ||||||||||
04101 | 英语 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 2002 | 4 | 文学 | 在招 | 否 | ||||||||||
04103 | 翻译 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 2018 | 4 | 文学 | 在招 | 是 | ||||||||||
05102 | 市场营销 | 市场营销 | 120202 | 经济管理学院 | 2002 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05104 | 财务管理 | 财务管理 | 120204 | 经济管理学院 | 2002 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05108 | 财务管理(专升本) | 财务管理 | 120204 | 经济管理学院 | 2016 | 2 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05103 | 会计学 | 会计学 | 120203K | 经济管理学院 | 2003 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05109 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 会计学 | 120203K | 经济管理学院 | 2017 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05101 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济管理学院 | 2002 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05107 | 金融学 | 金融学 | 020301K | 经济管理学院 | 2005 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05111 | 金融学(金融智能创新实验班) | 金融学 | 020301K | 经济管理学院 | 2019 | 4 | 经济学 | 当年停招 | 否 | ||||||||||
05113 | 金融科技 | 金融科技 | 020310T | 经济管理学院 | 2021 | 4 | 经济学 | 在招 | 是 | ||||||||||
06102 | 新闻学 | 新闻学 | 050301 | 新闻与文法学院 | 2001 | 4 | 文学 | 在招 | 否 | ||||||||||
06105 | 广播电视学 | 广播电视学 | 050302 | 新闻与文法学院 | 2005 | 4 | 文学 | 在招 | 否 | ||||||||||
06106 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻与文法学院 | 2013 | 4 | 文学 | 在招 | 否 | ||||||||||
06101 | 法学 | 法学 | 030101K | 新闻与文法学院 | 2001 | 4 | 法学 | 在招 | 否 | ||||||||||
06103 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 050101 | 新闻与文法学院 | 2002 | 4 | 文学 | 在招 | 否 | ||||||||||
06107 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 130305 | 新闻与文法学院 | 2016 | 4 | 艺术学 | 在招 | 是 | ||||||||||
07103 | 动画 | 动画 | 130310 | 艺术设计学院 | 2005 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 | ||||||||||
07104 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术设计学院 | 2003 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 | ||||||||||
07105 | 环境设计 | 环境设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2003 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 | ||||||||||
07107 | 产品设计 | 产品设计 | 130504 | 艺术设计学院 | 2011 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 | ||||||||||
07106 | 风景园林 | 风景园林 | 082803 | 艺术设计学院 | 2013 | 4 | 艺术学 | 已停招 | 否 | ||||||||||
07110 | 环境设计(景观设计) | 环境设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2019 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 | ||||||||||
05112 | 市场营销(专升本) | 市场营销 | 120202 | 经济管理学院 | 2020 | 2 | 管理学 | 在招 | 否 | ||||||||||
二、武昌首义学院简介
武昌首义学院(Wuchang Shouyi University),位于湖北省武汉市,是由华中科技大学和武汉军威教育投资集团合作兴办,经教育部批准兴办的本科层次的全日制普通高等学校,是中国现代教育发展体系中按照新机制、新模式运行的创新型大学;入选“应用技术型普通高校转型”试点高校。
学校初名华中科技大学军威学院,2000年8月经国家教育部批准设立,是中国首批独立学院之一,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更名为武昌首义学院。武昌首义学院坐落于武昌南湖,校区原为清末陆军第三中学堂,同时又系武昌新军马队、炮队驻扎地,为辛亥革命发源地之一,20世纪初叶国共两党创办的黄埔军校武汉分校即落址于此。