福州大学录取分数线2021,福州大学也是一所比较不多的学校,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。想要报考福州大学的同学肯定比较想了解福州大学的分数线信息,我们既然打算报考这所学校了,就应该对它的情况了解一下。小编就帮大家整理了福州大学的相关的信息,有想要了解的同学下面是录取分数线汇总,一起来看!
福州大学录取分数线2021
(持续更新中)
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
国家专项本科 | 国家专项理工 | 607 | |
国家专项本科 | 国家专项文史 | 615 | |
本科第一批 | 理工 | 599 | |
本科第一批 | 地矿类 | 579 | |
本科第一批 | 文史 | 615 | |
本科第一批 | 闽台合作 | 586 | |
本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
广西 | 特殊类型招生批 | 高校专项 | 568 |
本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 | |
本科第一批 | 理工 | 569 | |
本科第一批 | 文史 | 597 | |
四川 | 本科一批 | 高校专项 | 571 |
本科一批 | 美术 | 74.2 | |
国家专项 | 国家专项理工 | 593 | |
国家专项 | 国家专项文史 | 587 | |
本科一批 | 理工 | 603 | |
本科一批 | 地矿类 | 571 | |
本科一批 | 文史 | 591 | |
本科一批 | 闽台合作 | 582 | |
本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
贵州 | 特殊类型 | 高校专项 | 477 |
体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 | |
国家专项计划 | 国家专项理工 | 553 | |
第一批本科 | 理工 | 545 | |
第一批本科 | 地矿类 | 484 | |
第一批本科 | 文史 | 616 | |
第一批本科 | 闽台合作 | 477 | |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
国家专项批 | 国家专项理工 | 564 | |
国家专项批 | 国家专项文史 | 615 | |
一本 | 理工 | 585 | |
一本 | 地矿类 | 527 | |
一本 | 文史 | 621 | |
一本 | 闽台合作 | 521 | |
西藏 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 汉567 / 民373 |
本科第一批 | 理工 | 待更新 | |
本科第一批 | 文史 | 待更新 | |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
单设本科 | 国家专项理工 | 513 | |
单设本科 | 国家专项文史 | 567 | |
本科一批 | 理工 | 520 | |
本科一批 | 文史 | 573 | |
本科一批2 | 预科理工 | 511 | |
甘肃 | 本科一批自主选拔 | 高校专项(理工) | 457 |
本科一批普通类 | 理工 | 526 | |
本科一批普通类 | 地矿类 | 440 | |
本科一批普通类 | 文史 | 561 | |
本科一批其他类 | 预科理工 | 456 | |
青海 | 本科专项 | 国家专项理工 | 447 |
宁夏 | 专项计划本科 | 国家专项理工 | 457 |
一批本科 | 理工 | 485 | |
一批本科 | 文史 | 568 | |
一批本科 | 预科理工 | 433 | |
新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项理工 | 460 |
专项南单对口本一 | 国家专项文史 | 506 | |
专项南单对口本一 | 南疆理工 | 461 | |
专项南单对口本一 | 定向理工 | 482 | |
专项南单对口本一 | 定向文史 | 506 | |
本科第一批 | 理工 | 489 | |
本科第一批 | 预科理工 | 394 | |
本科第一批 | 预科文史 | 445 | |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
第一批本科A类 | 理工 | 562 | |
第一批本科A类 | 文史 | 583 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
本科一批 | 理工 | 519 | |
本科一批B | 预科理工 | 504 | |
吉林 | 特殊批 | 高校专项 | 529 |
提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 | |
提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 | |
第一批A段 | 理工 | 526 | |
第一批A段 | 文史 | 544 | |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项(理工) | 508 |
本科A美术类 | 美术 | 73.75 | |
X本科国家专项计划 | 国家专项理工 | 536 | |
X本科国家专项计划 | 国家专项文史 | 542 | |
M一批本科(A) | 理工 | 518 | |
M一批本科(A) | 地矿类 | 497 | |
M一批本科(A) | 文史 | 568 | |
安徽 | 高校专项 | 高校专项(理工) | 562 |
艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 | |
文理科本科一批 | 理工 | 599 | |
文理科本科一批 | 地矿类 | 562 | |
文理科本科一批 | 文史 | 623 | |
文理科本科一批 | 闽台合作 | 562 | |
文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 | |
江西 | 一本特殊选拔 | 高校专项(理工) | 576 |
提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 | |
一本 | 理工 | 596 | |
国家专项 | 国家专项理工 | 594 | |
一本 | 文史 | 613 | |
北京 | 本科普通 | 物理组 | 574 |
本科普通 | 不限组 | 578 | |
天津 | 普通本科A | 化学/生物 | 623 |
普通本科A | 物/化/历 | 634 | |
普通本科A | 地理 | 627 | |
普通本科A | 物理化学 | 616 | |
普通本科A | 物理组 | 632 | |
普通本科A | 不限组 | 625 | |
艺术类本科 | 美术 | 78.17 | |
辽宁 | 高校专项 | 物理组 | 552 |
艺术类本科 | 美术文 | 75.19 | |
艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 | |
本科批 | 历史 | 601 | |
本科批 | 物理 | 575 | |
上海 | 本科批 | 物理组 | 523 |
本科批 | 不限组 | 515 | |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
本科批 | 地理 | 671 | |
本科批 | 物理 | 665 | |
本科批 | 物理化学 | 652 | |
本科批 | 不限组 | 678 | |
河北 | 本科提前批C段 | 高校专项 | 563 |
本科提前批B段 | 美术 | 73.56 | |
本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 | |
本科提前批B段 | 国家专项物理组 | 590 | |
本科批 | 物理组 | 582 | |
本科批 | 历史组 | 599 | |
江苏 | 特殊类型 | 高校专项 | 550 |
艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 | |
艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 | |
本科批次 | 物理+不限 | 571 | |
本科批次 | 物理+化学 | 566 | |
本科批次 | 历史+不限 | 578 | |
浙江 | 高校专项计划 | 高校专项 | 589 |
艺术类第一批 | 美术 | 78.27 | |
普通类 | 综合改革 | 616 | |
山东 | 高校专项计划 | 高校专项 | 567 |
艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 | |
艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) | |
常规批 | 综合改革 | 569 | |
湖北 | 本科普通批(单设志愿) | 高校专项(物理) | 605 |
艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 | |
本科普通批 | 国家专项物理 | 592 | |
本科普通批 | 物理+不限 | 604 | |
本科普通批 | 物理+化学 | 599 | |
本科普通批 | 历史+不限 | 591 | |
本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 | |
湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项(物理) | 583 |
本科提前批 | 美术 | 74.97 | |
本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 | |
本科批(普通) | 专项物理 | 584 | |
本科批(普通) | 物理+不限 | 601 | |
本科批(普通) | 物理+化学 | 597 | |
本科批(普通) | 历史+不限 | 586 | |
本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 | |
湖北 | 本科 | 美术 | 71.43 |
本科 | 物理+不限 | 596 | |
本科 | 物理+化学 | 595 | |
本科 | 历史 | 586 | |
重庆 | 高校专项招生批(本科批) | 高校专项 | 543 |
艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 | |
本科提前批B段 | 专项物理 | 598 | |
本科批 | 定向物理 | 601 | |
本科批 | 定向历史 | 586 | |
本科批 | 物理 | 596 | |
本科批 | 历史 | 588 | |
港澳台侨 | 联合招生 | 理工 | 402 |
联合招生 | 文史 | 429 | |
联合招生 | 艺术 | 254 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学组 | 568 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 569 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 589 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+生物 | 568 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+不限 | 575 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 558 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 514 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 582 |
福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 581 |
福建 | 普通本科批 | 历史+不限 | 586 |
福建 | 普通本科批 | 历史+地理 | 587 |
福建 | 普通本科批 | 历史+生物 | 587 |
福建 | 普通本科批(地矿单列) | 物理+化学 | 545 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 576 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 555 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 556 |
福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
以上就是小编整理的关于福州大学录取分数线2021和福州大学录取分数线2021是多少分的具体的内容,大家可以根据小编整理的信息进行参考,看看自己的水平可不可以报考这所学校呢?希望大家都可以被自己习惯的学校录取。更多关于院校带分数线的信息大家也可以点击可圈可点进行搜索,记得收藏本网站哦!
【福州大学录取分数线2021 福州大学录取分数线2021是多少分】相关推荐文章: