2021年厦门理工学院录取分数线是多少,高考大考截止至今日,各个工作环节也即将落幕,2022届的高考考生们是否开始进行高三冲刺复习了呢?提前收录一些资讯有助于自己赢在信息站的起跑线哦。那么,接下来和小编一起看看“厦门理工学院录取分数线”的详情。
2021年厦门理工学院录取分数线是多少
厦门理工学院2021年在各省的录取分数线陆续公布,下面是录取分数线汇总,一起来看!
厦门理工学院各省录取分数线(持续更新中)
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
---|---|---|---|
福建 | 高职招考、专升本 | - | - |
本科农村专项 | 历史 | 520 | |
物理 | 515 | ||
本科批(普通不限) | 历史 | 526 | |
物理 | 529 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 523 | |
本科批(闽台) | 历史 | 515 | |
物理 | 514 | ||
本科批(中外) | 物理 | 512 | |
本科批(国际课程) | 历史 | 497 | |
物理 | 495 | ||
本科批(面向厦门普通不限) | 历史 | 515 | |
物理 | 503 | ||
本科批(面向厦门普通物化) | 物理 | 502 | |
本科批(面向厦门闽台) | 历史 | 505 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 474 |
天津 | 普通本科批次A | 综改 | 不提要求:550选考物理:547 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化:542土木工程:541 |
本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:528 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 533 |
理工 | 494 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 522 | |
理工 | 477 | ||
内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 468 |
理工 | 411 | ||
本科二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:568 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559计算机类:558 | ||
普通本科批(中外) | 历史 | 财务管理:552 | |
物理 | 电气工程及其自动化:539电子信息工程:531 | ||
吉林 | 本二批A | 文史 | 509 |
理工 | 469 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 459 | |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 467 |
理工 | 426 | ||
本科二批A(中外) | 文史 | 470 | |
理工 | 409 | ||
上海 | 综合改革 | 综改 | 不提科目:434选考物理:420 |
江苏 | 第二批本科 | 历史 | 531 |
物理 | 508 | ||
浙江 | 综合改革 | 综改 | 车辆工程:570计算机类:578电子商务:577 |
综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程:564 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 561 |
理工 | 495 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 558 | |
理工 | 490 | ||
江西 | 本科一批 | 理工 | 555 |
第二批本科(中外) | 文史 | 561 | |
理工 | 516 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 车辆工程:533计算机类:547土木工程:528旅游管理类:518 |
常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程:523 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 555 |
理工 | 521 | ||
本科二批(闽台) | 文史 | 551 | |
理工 | 516 | ||
本科二批(中外、国际课程) | 文史 | 546 | |
理工 | 511 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 565 |
物理 | 536 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 530 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 542 |
物理 | 536 | ||
本科二批(国际课程) | 历史 | 521 | |
物理 | 508 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 522 | |
广东 | 普通本科 | 历史 | 538 |
物理 | 548 | ||
广西 | 本科二批 | 文史 | 518 |
理工 | 476 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 454 | |
本二预科批 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 不提科目:584选考物理:580 |
重庆 | 本科第二批 | 历史 | 旅游管理类:535 |
物理 | 智能制造工程:539计算机类:545港口航道与海岸工程:538 | ||
本科第二批(中外) | 历史 | 财务管理:531 | |
物理 | 电子信息工程:525 | ||
本科第二批(国际课程) | 物理 | 电气工程及其自动化:534 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 539 |
理工 | 516 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 525 | |
理工 | 496 | ||
本科第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
贵州 | 本二批 | 文史 | 516 |
理工 | 433 | ||
本二批(闽台) | 文史 | 524 | |
理工 | 414 | ||
本二批(中外) | 文史 | 512 | |
理工 | 404 | ||
本二预科批 | 文史 | ||
理工 | |||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 558 |
理工 | 513 | ||
二本及预科(闽台) | 文史 | 536 | |
理工 | 498 | ||
二本预科(预科) | 文史 | 556 | |
理工 | 512 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉:439少:342 |
理工 | 汉:387少:293 | ||
陕西 | 第二批本科 | 文史 | 490 |
理工 | 441 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 434 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 497 |
理工 | 437 | ||
第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
青海 | 本科一段 | 文史 | 422 |
理工 | 392 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 497 |
理工 | 410 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 478 | |
理工 | 384 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | 457 | |
理工 | 405 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 303 | |
理工 | 289 | ||
新疆内高班 | 本科二批 | 文史 | |
理工 | |||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | |
文史 | |||
理工 |
综上所述的有关2021年厦门理工学院录取分数线是多少的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【2021年厦门理工学院录取分数线是多少】相关推荐文章: