太原师范学院艺术类录取分数线2021,2021太原师范学院艺术类录取分数线一览表,太原师范学院是一所受大家喜爱的学校,每年都有很多考生选择报考太原师范学院,2021年太原师范学院在各省市的艺术类本科专业录取分数线陆续公布了,下面是分数线的相关信息,一起来看吧!
太原师范学院艺术类录取分数线2021
艺术类本科专业录取分数线
省内
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 艺术类(书法学) | 86.88 | 80.04 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(声乐) | 85.85 | 81.8 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(钢琴) | 87.32 | 74.13 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(手风琴) | 83.3 | 83.03 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(大提琴) | 84.72 | 78.34 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(单簧管) | 88.4 | 88.4 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(长笛) | 83.54 | 83.54 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(长号) | 81.26 | 81.26 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(圆号) | 79.55 | 79.55 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(小号) | 79.83 | 79.83 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(扬琴) | 78.94 | 78.94 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(二胡) | 82.24 | 81.07 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(琵琶) | 81.67 | 74.96 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(竹笛) | 84.99 | 84.99 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(笙) | 83.9 | 83.9 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(古筝) | 89.22 | 89.22 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(阮) | 83.29 | 74.58 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(打击乐) | 83.71 | 81.19 | |
山西 | 第一批本科A类 | 作曲与作曲技术理论 | 87.35 | 80.26 | |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(钢琴) | 75.85 | 75.85 | 二志愿 |
山西 | 第一批本科A类 | 音乐学(小提琴) | 84.79 | 79.55 | 二志愿 |
山西 | 第一批本科B类 | 美术类 | 247 | 219.8 | |
山西 | 第一批本科B类 | 舞蹈类 | 70.67 | 66.5 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(声乐) | 85.28 | 79.42 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(手风琴) | 78.09 | 78.09 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(小号) | 77.88 | 77.88 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(扬琴) | 78.93 | 78.93 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(琵琶) | 82.01 | 82.01 | |
山西 | 第一批本科B类 | 音乐表演(二胡) | 75.87 | 75.87 | 二志愿 |
省外
生源省份 | 批次 | 招生类别 | 综合分(投档成绩) | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 484 | 470 | 472 | 370 | 255 | 193 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 美术类 | 212.4 | 208.74 | 387 | 278 | 252 | 232 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 书法类 | 211.12 | 209.08 | 413 | 266 | 256 | 228 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 音乐类(声乐) | 253 | 253 | 337 | 269 | 253 | 253 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 音乐类(器乐) | 248 | 242 | 335 | 297 | 248 | 242 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 舞蹈类 | 238 | 236 | 353 | 225 | 238 | 236 | |
甘肃省 | 艺术本一U段 | 编导类 | 186.7 | 184.32 | 428 | 399 | 248 | 218 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 美术类 | 539.2 | 520.3 | 463 | 313 | 249 | 226.4 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 音乐类 | 518.4075 | 512.925 | 436 | 376 | 76.85 | 73.83 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 舞蹈类 | 531.15 | 512.85 | 362 | 288 | 81.66 | 77 | |
河北 | 本科提前B段 | 美术类 | 533.038 | 531.338 | 392 | 316 | 250 | 236.5 | |
河北 | 本科提前B段 | 舞蹈类 | 514.193 | 496.943 | 434 | 295 | 155.67 | 141.33 | |
河北 | 本科提前B段 | 音乐(声乐) | 519.45 | 514.388 | 405 | 313 | 160.64 | 149.94 | |
河北 | 本科提前B段 | 音乐(器乐) | 451.508 | 442.534 | 403 | 290 | 138.86 | 123.87 | |
辽宁 | 艺术本科批第一阶段 | 美术学 | 435.9 | 430.1 | 469 | 395 | 236 | 195.6 | |
辽宁 | 艺术本科批第一阶段 | 环境设计 | 433.2 | 426.6 | 428 | 410 | 224.4 | 219.2 | |
安徽 | 艺术二批 | 编导类 | 670.57 | 660.03 | 532 | 499 | 196.5 | 163.5 | |
广西 | 提前艺本二批 | 美术类 | 542.96463 | 529.94647 | 418 | 318 | 255 | 231 | |
广西 | 提前艺本二批 | 舞蹈类 | 487.9764 | 479.9679 | 382 | 337 | 217 | 211 | |
广西 | 提前艺本二批 | 编导类 | 534.978 | 530.973 | 456 | 336 | 245 | 226 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术类 | 333 | 271 | 333 | 271 | 238 | 227 | |
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 544 | 542 | 494 | 438 | 86 | 79 | |
浙江 | 艺术第二批 | 动画 | 540 | 537 | 503 | 412 | 89 | 76 | |
江西 | 提前本科 | 美术类 | 520.5 | 515.03 | 423 | 342 | 353.67 | 334.33 | |
江西 | 提前本科 | 音乐类 | 160.97 | 159.57 | 450 | 350 | 160.97 | 159.57 | |
江西 | 提前本科 | 舞蹈类 | 170.06 | 168.02 | 410 | 337 | 170.06 | 168.02 | |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类 | 252 | 244 | 398 | 352 | 252 | 244 | |
河南 | 艺术本科A段 | 书法类 | 259 | 247 | 431 | 362 | 259 | 247 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐(声乐) | 153 | 147 | 422 | 418 | 153 | 147 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐(声乐) | 177 | 174 | 429 | 411 | 177 | 174 | 征集志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐(器乐) | 179 | 172 | 421 | 361 | 179 | 172 | 征集志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 编导类 | 495 | 465 | 495 | 465 | 150 | 135 | |
河南 | 艺术本科A段 | 编导类 | 537 | 494 | 537 | 494 | 150 | 136 | 征集志愿 |
山东 | 艺术本科批统考 | 美术类 | 544.25 | 534.7 | 401 | 343 | 252.2 | 236.8 | |
山东 | 艺术本科批统考 | 书法类 | 502.6 | 496.6 | 444 | 364 | 281.4 | 230.6 | |
山东 | 艺术本科批统考 | 编导类 | 486.18 | 456.58 | 470 | 444 | 213.5 | 192.5 |
以上就是小编为大家带来的“太原师范学院艺术类录取分数线2021 2021太原师范学院艺术类录取分数线一览表”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【太原师范学院艺术类录取分数线2021 2021太原师范学院艺术类录取分数线一览表】相关推荐文章: