2022蚌埠医学院王牌专业排名,蚌埠医学院(Bengbu Medical College)是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、国家级大学生创新创业实践基地、国家级大学生校外实践教育基地、教育部临床医学“5+3”改革试点高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。
2022蚌埠医学院王牌专业排名
一、蚌埠医学院王牌专业排名
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:护理学
2020年度国家级一流本科专业建设点名单
高校名称 | 专业名称 |
蚌埠医学院 | 麻醉学 |
蚌埠医学院 | 医学影像学 |
蚌埠医学院 | 精神医学 |
蚌埠医学院 | 口腔医学 |
蚌埠医学院 | 预防医学 |
蚌埠医学院 | 食品卫生与营养学 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 蚌埠医学院 | 临床医学 |
2 | 蚌埠医学院 | 医学检验技术 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 蚌埠医学院 | 生物科学 |
2 | 蚌埠医学院 | 药学 |
3 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
2、特色专业(国家级+省级)
国家级特色专业:医学检验
省级特色专业:临床医学、药学、医学影像学、生物科学、预防医学
3、国家级、省级本科专业综合改革试点
国家级:医学检验技术
省级:药学、食品卫生与营养学、护理学
二、蚌埠医学院简介
蚌埠医学院(Bengbu Medical College)是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、国家级大学生创新创业实践基地、国家级大学生校外实践教育基地、教育部临床医学“5+3”改革试点高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。
学校创建于1958年7月,由原上海第二医学院分迁和安徽医学院援建而成,1968年改称蚌埠反修医学院,1970年9月,与安徽医学院合并,改名为安徽医学院蚌埠分院,1974年6月,恢复称蚌埠医学院。
三、蚌埠医学院历年录取分数线和最低位次
1、2021年蚌埠医学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11948 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 36663 |
蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 81483 |
蚌埠医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 |
蚌埠医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 554 | 25825 |
蚌埠医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 538 | 29334 |
蚌埠医学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 60972 |
蚌埠医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 |
蚌埠医学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
蚌埠医学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
蚌埠医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 501 | 146809 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96770 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 103841 |
蚌埠医学院 | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 54573 |
蚌埠医学院 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 59350 |
蚌埠医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
蚌埠医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
蚌埠医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
蚌埠医学院 | 医药 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 399 | 8518 |
2、2020年蚌埠医学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 578 | 70418 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 559 | 47249 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 11679 |
蚌埠医学院(1) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 |
蚌埠医学院 | 医药 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 25343 |
蚌埠医学院 | 医药 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 |
蚌埠医学院 | 医药 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 512 | 145390 |
蚌埠医学院 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 101220 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
蚌埠医学院 | 医药 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 53248 |
蚌埠医学院 | 医药 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 57956 |
蚌埠医学院 | 医药 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 57262 |
蚌埠医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 |
蚌埠医学院 | 医药 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 |
蚌埠医学院 | 医药 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 402 | 8731 |
蚌埠医学院 | 医药 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 |
3、2019年蚌埠医学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 595 | 53225 |
蚌埠医学院 | 医药 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 580 | 68518 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 49876 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 12243 |
蚌埠医学院 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 563 | 14540 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 47516 |
蚌埠医学院 | 医药 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 541 | 31029 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 24670 |
蚌埠医学院 | 医药 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 528 | 33158 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 50439 |
蚌埠医学院 | 医药 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 508 | 101718 |
蚌埠医学院 | 医药 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 33400 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 58368 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 102802 |
蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 96917 |
蚌埠医学院 | 医药 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 77175 |
蚌埠医学院 | 医药 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 58459 |
蚌埠医学院 | 医药 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 152213 |
蚌埠医学院 | 医药 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 161378 |
蚌埠医学院 | 医药 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 59130 |
蚌埠医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本二A | 460 | 42877 |
蚌埠医学院 | 医药 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 44922 |
蚌埠医学院 | 医药 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 61274 |
蚌埠医学院 | 医药 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 405 | 9987 |
蚌埠医学院 | 医药 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 348 | 67450 |