2022东北农业大学王牌专业排名多少,东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和“世界一流学科”建设高校,是黑龙江省人民政府与农业部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
2022东北农业大学王牌专业排名多少
一、东北农业大学王牌专业排名
国家级特色专业:动物医学、农业机械化及其自动化、农学、生物技术、农业水利工程、园艺、动物科学、计算机科学与技术、食品科学与工程、农林经济管理
黑龙江重点建设学科
世界一流学科建设学科:畜牧学
ESI全球前1%学科:农业科学、植物学与动物学
国家重点学科:农业机械化工程、基础兽医学、动物营养与饲料科学。
国家重点学科培育点:蔬菜学、动物遗传育种与繁殖、临床兽医学。
农业部重点学科:动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学。
省级重点学科群:新型农业装备制造产业、绿色食品生产与加工。
省级一级重点学科:作物学,畜牧学、兽医学、农林经济管理、食品科学与工程、农业工程、园艺学、生物学、农业资源与环境、植物保护。
二、东北农业大学简介
东北农业大学是一所“以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科协调发展”的国家“211工程”重点建设大学和“世界一流学科”建设高校,是黑龙江省人民政府与农业部省部共建大学、国家“中西部高校基础能力建设工程”项目入选高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。
三、东北农业大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年东北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5338 |
东北农业大学 | 农林 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 601 | 41342 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 4494 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 5035 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 3520 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 4128 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 5375 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 5528 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42501 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 3331 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 42912 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 44359 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 45051 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 5298 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 10180 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 571 | 7260 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 47934 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29322 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 21968 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 33778 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 24068 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 61211 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 5040 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 2862 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
东北农业大学(其他单列) | 农林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 500 | 29440 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 485 | 2950 |
东北农业大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 |
东北农业大学 | 农林 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 480 | 20185 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 35017 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 8594 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 455 | 27059 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 432 | 33457 |
东北农业大学(中新合作) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 431 | 33776 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 425 | 6073 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 409 | 40518 |
东北农业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 373 | 43956 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 358 | 47432 |
2、2020年东北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 |
东北农业大学 | 农林 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 607 | 39960 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 |
东北农业大学(1) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 6277 |
东北农业大学(2) | 农林 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 28746 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 582 | 42513 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 5447 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 577 | 2096 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 22354 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 4793 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 5640 |
东北农业大学(国家专项) | 农林 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 4857 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 6023 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 561 | 21508 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 559 | 3451 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 12071 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 554 | 51243 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 531 | 26716 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 530 | 3853 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 526 | 5639 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 |
东北农业大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 512 | 28815 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 504 | 24950 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 503 | 6220 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 34560 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 495 | 1346 |
东北农业大学(02) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 491 | 17678 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 490 | 7494 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 487 | 7855 |
东北农业大学(01) | 农林 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 482 | 19873 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 481 | 31275 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 453 | 39812 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 426 | 6378 |
东北农业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 406 | 45375 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 372 | 54097 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 |
3、2019年东北农业大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 667 | 2271 |
东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 611 | 8552 |
东北农业大学 | 农林 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 610 | 37676 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 3742 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 5050 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 45239 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 583 | 4029 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 5892 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5863 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 579 | 6754 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 4995 |
东北农业大学 | 农林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 29802 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4729 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 3788 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 572 | 34223 |
东北农业大学 | 农林 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7126 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 5248 |
东北农业大学 | 农林 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 23619 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 42168 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6407 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 557 | 3438 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 22299 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 556 | 2456 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 555 | 15486 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 7481 |
东北农业大学 | 农林 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 23672 |
东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 26795 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 32752 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 3177 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 549 | 4114 |
东北农业大学 | 农林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 26433 |
东北农业大学 | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 547 | 13909 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 2510 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 536 | 3794 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 535 | 6670 |
东北农业大学(中外合作) | 农林 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 535 | 30603 |
东北农业大学 | 农林 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 27634 |
东北农业大学 | 农林 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 529 | 21088 |
东北农业大学 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 527 | 22884 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 522 | 5117 |
东北农业大学 | 农林 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 519 | 32735 |
东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 519 | 24391 |
东北农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 17014 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 57616 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 508 | 6692 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 503 | 19977 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 502 | 1425 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一B | 502 | 7451 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一B | 502 | 7451 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 500 | 9759 |
东北农业大学(中俄合作) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 500 | 29946 |
东北农业大学(中美合作) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 497 | 30845 |
东北农业大学(2) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 491 | 17574 |
东北农业大学 | 农林 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 487 | 35376 |
东北农业大学(1) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 483 | 19460 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 480 | 8255 |
东北农业大学(3) | 农林 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 478 | 20621 |
东北农业大学(B) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 477 | 37202 |
东北农业大学(B)(预科) | 农林 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 477 | 37202 |
东北农业大学 | 农林 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 425 | 7849 |
东北农业大学(B) | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 420 | 45808 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 362 | 38282 |
东北农业大学 | 农林 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 355 | 8422 |
东北农业大学(B)(蒙古语授课) | 农林 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 318 | 65708 |