海南大学是几本,通过近年海南大学在各地录取批次得知:海南大学在四川、内蒙古、云南、江西、宁夏、贵州、河南、安徽、广西、陕西、新疆、黑龙江、山西、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为海南大学是一本大学;而在四川、内蒙古、江西、贵州、河南、安徽、广西、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说海南大学是二本院校,它还是211、双一流大学。
海南大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
海南大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 24441 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 553 | 53130 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 501 | 13572 | 70 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 565 | 17777 | 136 | 520 |
云南 | 理科 | 软件工程 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 7 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 523 | 36701 | 4 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 18668 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 548 | 30221 | - | 519 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 474 | 5157 | 14 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 511 | 21601 | 196 | 456 |
贵州 | 理科 | 软件类 | 2021 | 本科一批 | 509 | 22587 | 10 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43172 | 5 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 30319 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 589 | 34265 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 563 | 59195 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 27913 | 410 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 534 | 51542 | 27 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 549 | 16341 | - | 487 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | 23386 | 214 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 477 | - | 92 | 405 |
新疆 | 理科 | 软件工程 | 2021 | 本科一批 | 460 | - | 7 | 405 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 529 | 11045 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 546 | 17507 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 418 | 37682 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 501 | 14271 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 523 | 36701 | 20 | 520 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 583 | 2564 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 611 | 2771 | 30 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 572 | 9998 | 3 | 565 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 609 | 4834 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 586 | 10825 | - | 558 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 523 | - | 27 | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 600 | 3328 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 583 | 6374 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 567 | 8221 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 2591 | 40 | 556 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 562 | 8672 | 3 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 3307 | 36 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 546 | 2715 | 22 | 488 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 904 | 6 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 4880 | 69 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10816 | 13 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 551 | 1956 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 2209 | - | 543 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 479 | 7234 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 580 | 7958 | 20 | 565 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 67404 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 18214 | 4 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 532 | 39487 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 44929 | 36 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 79430 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 74514 | 52 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 40210 | - | 348 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 445 | 32682 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 | 39 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 5620 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 575 | 14815 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 580 | 7167 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 10343 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 567 | 7732 | 3 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 4625 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 584 | 10891 | 6 | 519 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 551 | 5169 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 513 | 6069 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 576 | 8966 | 6 | 500 |
海南大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 海南省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:10,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:32,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 海口市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。
学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持; 2017年,入选国家“双一流”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省人民政府 “部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。