重庆工商大学派斯学院是几本,通过近年重庆工商大学派斯学院在各地录取批次得知:重庆工商大学派斯学院在各地都是本科第二批次录取,所以重庆工商大学派斯学院是二本大学。
重庆工商学院派斯学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
重庆工商大学派斯学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 111634 | 25 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 133606 | 14 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 455 | 104684 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 307 | 56828 | 2 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 214734 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 165450 | - | 430 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 379 | 18750 | 7 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 397 | 90074 | 3 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 385 | 107486 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 346 | - | 21 | 302 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 379 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 347 | 80646 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 459 | 76486 | 7 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 60750 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 427 | 44470 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 17607 | 8 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 29000 | 35 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 50079 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 39359 | 19 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 5937 | 13 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 376 | - | 52 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 33670 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 457 | 26693 | 11 | 406 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 438 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 19792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 519 | 30883 | 13 | 500 |
重庆工商大学派斯学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 重庆市教委 |
创建时间 | 1999年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科 |
重庆工商大学派斯学院创办于1999年,2003年12月经教育部批准为全日制本科独立学院(教发函〔2003〕541号文件),是一所具有学士学位授予权的财经类普通本科高等学校。
学校座落于中国历史文化名城——重庆市合川区城区内,校园古朴典雅、环境怡人,具有深厚的历史文化底蕴。现已初步形成了以经济、管理类学科为主,会计学、金融学、工商管理三个专业群相互支撑,文学、工学等专业相互促进的应用型人才培养模式。学校累计为社会培养输送了2万余名本专科毕业生,为地方和国家经济社会的发展做出了应有的贡献。