2022年安徽农业大学学费多少钱一年,安徽农业大学2022年各专业收费标准为:农林经济管理专业学费4900元、电子商务专业学费4900元、工商管理类专业学费4900元、木材科学与工程专业学费5200元。
2022年安徽农业大学学费多少钱一年
2022安徽农业大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
安徽农业大学 | 园林 | 5720 |
安徽农业大学 | 农林经济管理 | 4900 |
安徽农业大学 | 电子商务 | 4900 |
安徽农业大学 | 旅游管理 | 4900 |
安徽农业大学 | 国际经济与贸易 | 4900 |
安徽农业大学 | 工商管理类 | 4900 |
安徽农业大学 | 经济学 | 4900 |
安徽农业大学 | 金融学 | 5390 |
安徽农业大学 | 日语 | 4900 |
安徽农业大学 | 社会工作 | 4900 |
安徽农业大学 | 英语 | 5390 |
安徽农业大学 | 汉语言文学 | 5390 |
安徽农业大学 | 法学 | 5390 |
安徽农业大学 | 法语 | 4900 |
安徽农业大学 | 应用心理学 | 5200 |
安徽农业大学 | 公共管理类 | 4900 |
安徽农业大学 | 木材科学与工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 种子科学与工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 园艺 | 5200 |
安徽农业大学 | 农学 | 5200 |
安徽农业大学 | 园林 | 5720 |
安徽农业大学 | 应用统计学 | 5200 |
安徽农业大学 | 应用化学 | 5200 |
安徽农业大学 | 食品科学与工程类 | 5200 |
安徽农业大学 | 动物科学 | 5200 |
安徽农业大学 | 食品卫生与营养学 | 5200 |
安徽农业大学 | 城乡规划 | 5200 |
安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 5720 |
安徽农业大学 | 林学 | 5200 |
安徽农业大学 | 动物医学 | 5720 |
安徽农业大学 | 测绘工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 水产养殖学 | 5200 |
安徽农业大学 | 生物制药 | 5200 |
安徽农业大学 | 生物科学类 | 5200 |
安徽农业大学 | 应用生物科学 | 5200 |
安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 5720 |
安徽农业大学 | 土木工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 5200 |
安徽农业大学 | 生态学 | 5200 |
安徽农业大学 | 农业资源与环境 | 5200 |
安徽农业大学 | 环境科学与工程类 | 5200 |
安徽农业大学 | 轻工类 | 5200 |
安徽农业大学 | 智能制造工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 地理信息科学 | 5200 |
安徽农业大学 | 电子信息类 | 5200 |
安徽农业大学 | 机械类 | 5200 |
安徽农业大学 | 农业水利工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 农林经济管理 | 4900 |
安徽农业大学 | 网络空间安全 | 5200 |
安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 5720 |
安徽农业大学 | 公共管理类 | 4900 |
安徽农业大学 | 旅游管理 | 4900 |
安徽农业大学 | 国际经济与贸易 | 4900 |
安徽农业大学 | 物流工程 | 5200 |
安徽农业大学 | 工商管理类 | 4900 |
安徽农业大学 | 电子商务 | 4900 |
安徽农业大学 | 经济学 | 4900 |
安徽农业大学 | 金融学 | 5390 |
安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 5720 |
安徽农业大学 | 日语 | 4900 |
安徽农业大学 | 英语 | 5390 |
安徽农业大学 | 法语 | 4900 |
安徽农业大学 | 商务英语 | 4900 |
安徽农业大学 | 应用心理学 | 5200 |
安徽农业大学 | 林学 | 21000 |
安徽农业大学 | 茶学 | 5720 |
安徽农业大学 | 植物保护 | 5200 |
安徽农业大学 | 智慧农业 | 5200 |
安徽农业大学住宿费用
有四人间和六人间,有空调和风扇,上床下桌或者上下铺,每人都有独立的桌子。
安徽农业大学本科生4人间,有独立的卫浴,独立阳台,有空调、直饮水热水器、每幢楼的负一层都有公共浴室、热水房、商铺。在宿舍内还安装了电话、网络接口、鞋架、毛巾架等。
宿舍费用有一年1200,600不等。