山东财经大学是几本大学,通过近年山东财经大学在各地录取批次得知:山东财经大学在宁夏、河南、安徽、四川、云南、江西、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为山东财经大学是一本大学;而在贵州、陕西、广西、内蒙古、新疆、山西、黑龙江等省是第二批次招生,所以又可以说山东财经大学是二本院校。
山东财经大学是几本大学
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
山东财经大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 420 | 11959 | 20 | 412 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 42114 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 493 | 84757 | 42 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 552 | 53981 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 24717 | 70 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 32584 | - | 519 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 470 | 23061 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 10221 | 50 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 507 | 3338 | 24 | 505 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 8313 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 592 | 5458 | 50 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 585 | 6036 | - | 559 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 47317 | 75 | 367 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 59255 | 30 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 46603 | - | 348 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 27851 | 40 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | - | 40 | 302 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 427 | 35006 | - | 280 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | - | 30 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 9992 | 50 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 13524 | 20 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 7472 | 30 | 392 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 9215 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 486 | 6524 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 546 | 5884 | - | 458 |
山东财经大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:4,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:10,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 济南市 | 办学层次 | 普通本科 |
山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。
历史沿革