2022年全国二本大学排名二本好大学有哪些,国内顶尖的二本大学有昆明理工大学、福建师范大学、华南农业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学、太原理工大学、福建农林大学等大学。
2022年全国二本大学排名二本好大学有哪些
国内顶尖的二本大学排名
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 |
1 | 吉林大学 | 75.99 | 综合类 | 吉林 |
2 | 北京师范大学 | 72.5 | 师范类 | 北京 |
3 | 东北师范大学 | 65.91 | 师范类 | 吉林 |
4 | 西南大学 | 65.89 | 综合类 | 重庆 |
5 | 西南交通大学 | 65.43 | 理工类 | 四川 |
6 | 河海大学 | 65.22 | 理工类 | 江苏 |
7 | 南京师范大学 | 65.02 | 师范类 | 江苏 |
8 | 郑州大学 | 64.79 | 综合类 | 河南 |
9 | 苏州大学 | 64.21 | 综合类 | 江苏 |
10 | 云南大学 | 63.8 | 综合类 | 云南 |
11 | 湖南师范大学 | 63.78 | 师范类 | 湖南 |
12 | 南昌大学 | 63.7 | 综合类 | 江西 |
13 | 昆明理工大学 | 63.62 | 理工类 | 云南 |
14 | 深圳大学 | 63.61 | 综合类 | 广东 |
15 | 首都师范大学 | 63.58 | 师范类 | 北京 |
16 | 福建师范大学 | 63.52 | 师范类 | 福建 |
17 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 江苏 |
18 | 河南大学 | 63.32 | 综合类 | 河南 |
19 | 华南农业大学 | 63.3 | 农林类 | 广东 |
20 | 宁波大学 | 63.3 | 综合类 | 浙江 |
21 | 浙江工业大学 | 63.29 | 理工类 | 浙江 |
22 | 山西大学 | 63.28 | 综合类 | 山西 |
23 | 浙江师范大学 | 63.16 | 师范类 | 浙江 |
24 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 理工类 | 浙江 |
25 | 天津师范大学 | 63.02 | 师范类 | 天津 |
26 | 扬州大学 | 63.02 | 综合类 | 江苏 |
27 | 首都医科大学 | 62.84 | 医药类 | 北京 |
28 | 东北林业大学 | 62.83 | 林业类 | 黑龙江 |
29 | 河北大学 | 62.81 | 综合类 | 河北 |
30 | 太原理工大学 | 62.79 | 理工类 | 山西 |
31 | 辽宁大学 | 62.79 | 综合类 | 辽宁 |
32 | 南京工业大学 | 62.78 | 理工类 | 江苏 |
33 | 东北财经大学 | 62.7 | 财经类 | 辽宁 |
34 | 上海师范大学 | 62.66 | 师范类 | 上海 |
35 | 黑龙江大学 | 62.65 | 综合类 | 黑龙江 |
36 | 江苏大学 | 62.64 | 综合类 | 江苏 |
37 | 北京中医药大学 | 62.59 | 医药类 | 北京 |
38 | 南京邮电大学 | 62.39 | 理工类 | 江苏 |
39 | 福建农林大学 | 62.36 | 农林类 | 福建 |
40 | 安徽师范大学 | 62.34 | 师范类 | 安徽 |
41 | 长沙理工大学 | 62.34 | 理工类 | 湖南 |
42 | 贵州大学 | 62.33 | 综合类 | 贵州 |
43 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 医药类 | 黑龙江 |
44 | 西南政法大学 | 62.21 | 政法类 | 重庆 |
45 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 理工类 | 山东 |
46 | 山东师范大学 | 62.17 | 师范类 | 山东 |
47 | 东北农业大学 | 62.15 | 农林类 | 黑龙江 |
48 | 西北师范大学 | 62.12 | 师范类 | 甘肃 |
49 | 北京语言大学 | 62.1 | 语言类 | 北京 |
50 | 江西师范大学 | 62.1 | 师范类 | 江西 |
51 | 上海中医药大学 | 62.08 | 医药类 | 上海 |
52 | 山东农业大学 | 62.07 | 农林类 | 山东 |
53 | 青岛大学 | 62.06 | 综合类 | 山东 |
54 | 河南科技大学 | 62.05 | 理工类 | 河南 |
55 | 南京医科大学 | 62.03 | 医药类 | 江苏 |
56 | 四川农业大学 | 62.01 | 农林类 | 四川 |
57 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 理工类 | 陕西 |
58 | 江西财经大学 | 61.99 | 财经类 | 江西 |
59 | 浙江工商大学 | 61.97 | 财经类 | 浙江 |
60 | 华侨大学 | 61.97 | 综合类 | 福建 |
61 | 山东科技大学 | 61.95 | 理工类 | 山东 |
62 | 广州大学 | 61.95 | 综合类 | 广东 |
63 | 湖南农业大学 | 61.92 | 农林类 | 湖南 |
64 | 河北工业大学 | 61.91 | 理工类 | 天津 |
65 | 武汉科技大学 | 61.91 | 理工类 | 湖北 |
66 | 海南大学 | 61.91 | 综合类 | 海南 |
67 | 广东工业大学 | 61.9 | 理工类 | 广东 |
68 | 天津工业大学 | 61.88 | 理工类 | 天津 |
69 | 河北师范大学 | 61.87 | 师范类 | 河北 |
70 | 河南农业大学 | 61.87 | 农林类 | 河南 |
71 | 湖北大学 | 61.87 | 综合类 | 湖北 |
72 | 中国医科大学 | 61.86 | 医药类 | 辽宁 |
73 | 广西师范大学 | 61.86 | 师范类 | 广西 |
74 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 理工类 | 江苏 |
75 | 云南师范大学 | 61.85 | 师范类 | 云南 |
76 | 南京林业大学 | 61.82 | 林业类 | 江苏 |
77 | 成都理工大学 | 61.82 | 理工类 | 四川 |
78 | 石河子大学 | 61.82 | 综合类 | 新疆 |
79 | 浙江理工大学 | 61.8 | 理工类 | 浙江 |
80 | 重庆医科大学 | 61.79 | 医药类 | 重庆 |
81 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 师范类 | 黑龙江 |
82 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 理工类 | 重庆 |
83 | 西安理工大学 | 61.76 | 理工类 | 陕西 |
84 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 财经类 | 北京 |
85 | 青岛科技大学 | 61.73 | 理工类 | 山东 |
86 | 杭州师范大学 | 61.68 | 师范类 | 浙江 |
87 | 云南民族大学 | 61.68 | 民族类 | 云南 |
88 | 长春理工大学 | 61.67 | 理工类 | 吉林 |
89 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 理工类 | 黑龙江 |
90 | 中南民族大学 | 61.67 | 民族类 | 湖北 |
91 | 河北农业大学 | 61.66 | 农林类 | 河北 |
92 | 华东政法大学 | 61.66 | 政法类 | 上海 |
93 | 四川师范大学 | 61.66 | 师范类 | 四川 |
94 | 河南师范大学 | 61.64 | 师范类 | 河南 |
95 | 广州中医药大学 | 61.63 | 医药类 | 广东 |
96 | 延边大学 | 61.62 | 综合类 | 吉林 |
97 | 南京中医药大学 | 61.62 | 医药类 | 江苏 |
98 | 天津中医药大学 | 61.61 | 医药类 | 天津 |
99 | 东北电力大学 | 61.61 | 理工类 | 吉林 |
100 | 中国计量大学 | 61.61 | 理工类 | 浙江 |
101 | 济南大学 | 61.61 | 综合类 | 山东 |
102 | 大连大学 | 61.61 | 综合类 | 辽宁 |
103 | 中北大学 | 61.59 | 理工类 | 山西 |
104 | 兰州交通大学 | 61.59 | 理工类 | 甘肃 |
105 | 江苏师范大学 | 61.57 | 师范类 | 江苏 |
106 | 温州医科大学 | 61.57 | 医药类 | 浙江 |
107 | 云南农业大学 | 61.57 | 农林类 | 云南 |
108 | 天津科技大学 | 61.54 | 理工类 | 天津 |
109 | 天津理工大学 | 61.5 | 理工类 | 天津 |
110 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 农林类 | 辽宁 |
111 | 河南理工大学 | 61.5 | 理工类 | 河南 |
112 | 西南民族大学 | 61.5 | 民族类 | 四川 |
113 | 辽宁师范大学 | 61.49 | 师范类 | 辽宁 |
114 | 重庆交通大学 | 61.49 | 理工类 | 重庆 |
115 | 温州大学 | 61.48 | 综合类 | 浙江 |
116 | 上海海事大学 | 61.45 | 理工类 | 上海 |
117 | 北京工商大学 | 61.42 | 财经类 | 北京 |
118 | 宁夏大学 | 61.42 | 综合类 | 宁夏 |
119 | 内蒙古农业大学 | 61.4 | 农林类 | 内蒙古 |
120 | 上海海洋大学 | 61.4 | 农林类 | 上海 |
121 | 西南石油大学 | 61.4 | 理工类 | 四川 |
122 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 | 理工类 | 辽宁 |
123 | 长江大学 | 61.39 | 综合类 | 湖北 |
124 | 湖南科技大学 | 61.38 | 综合类 | 湖南 |
125 | 兰州理工大学 | 61.38 | 理工类 | 甘肃 |
126 | 河南工业大学 | 61.36 | 理工类 | 河南 |
127 | 山东理工大学 | 61.35 | 理工类 | 山东 |
128 | 天津财经大学 | 61.34 | 财经类 | 天津 |
129 | 桂林电子科技大学 | 61.34 | 理工类 | 广西 |
130 | 沈阳工业大学 | 61.32 | 理工类 | 辽宁 |
131 | 东北石油大学 | 61.32 | 理工类 | 黑龙江 |
132 | 成都中医药大学 | 61.31 | 医药类 | 四川 |
133 | 三峡大学 | 61.31 | 综合类 | 湖北 |
134 | 曲阜师范大学 | 61.29 | 师范类 | 山东 |
135 | 大连医科大学 | 61.26 | 医药类 | 辽宁 |
136 | 湖北工业大学 | 61.26 | 理工类 | 湖北 |
137 | 吉林农业大学 | 61.25 | 农林类 | 吉林 |
138 | 重庆师范大学 | 61.25 | 师范类 | 重庆 |
139 | 安徽农业大学 | 61.24 | 农林类 | 安徽 |
140 | 西安科技大学 | 61.2 | 理工类 | 陕西 |
141 | 陕西科技大学 | 61.2 | 理工类 | 陕西 |
142 | 河北医科大学 | 61.19 | 医药类 | 河北 |
143 | 安徽工业大学 | 61.19 | 理工类 | 安徽 |
144 | 安徽医科大学 | 61.19 | 医药类 | 安徽 |
145 | 广西民族大学 | 61.19 | 民族类 | 广西 |
146 | 东莞理工学院 | 61.19 | 理工类 | 广东 |
147 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 | 医药类 | 黑龙江 |
148 | 安徽理工大学 | 61.18 | 理工类 | 安徽 |
149 | 烟台大学 | 61.18 | 综合类 | 山东 |
150 | 江西理工大学 | 61.17 | 理工类 | 江西 |
151 | 江西农业大学 | 61.17 | 农林类 | 江西 |
152 | 中南林业科技大学 | 61.17 | 林业类 | 湖南 |
153 | 西北民族大学 | 61.17 | 民族类 | 甘肃 |
154 | 贵州师范大学 | 61.16 | 师范类 | 贵州 |
155 | 内蒙古师范大学 | 61.15 | 师范类 | 内蒙古 |
156 | 南通大学 | 61.15 | 综合类 | 江苏 |
157 | 集美大学 | 61.15 | 综合类 | 福建 |
158 | 华东交通大学 | 61.15 | 理工类 | 江西 |
159 | 山东财经大学 | 61.14 | 财经类 | 山东 |
160 | 武汉纺织大学 | 61.14 | 理工类 | 湖北 |
161 | 西藏大学 | 61.14 | 综合类 | 西藏 |
162 | 广州医科大学 | 61.13 | 医药类 | 广东 |
163 | 南昌航空大学 | 61.13 | 理工类 | 江西 |
164 | 青岛理工大学 | 61.13 | 理工类 | 山东 |
165 | 广西医科大学 | 61.12 | 医药类 | 广西 |
166 | 河北科技大学 | 61.11 | 理工类 | 河北 |
167 | 大连工业大学 | 61.11 | 理工类 | 辽宁 |
168 | 北华大学 | 61.11 | 综合类 | 吉林 |
169 | 安徽财经大学 | 61.11 | 财经类 | 安徽 |
170 | 西南科技大学 | 61.11 | 理工类 | 四川 |
171 | 新疆医科大学 | 61.11 | 医药类 | 新疆 |
172 | 新疆师范大学 | 61.11 | 师范类 | 新疆 |
173 | 新疆农业大学 | 61.1 | 农林类 | 新疆 |
174 | 沈阳建筑大学 | 61.09 | 理工类 | 辽宁 |
175 | 沈阳药科大学 | 61.09 | 医药类 | 辽宁 |
176 | 长春工业大学 | 61.09 | 理工类 | 吉林 |
177 | 石家庄铁道大学 | 61.08 | 理工类 | 河北 |
178 | 浙江农林大学 | 61.08 | 林业类 | 浙江 |
179 | 重庆工商大学 | 61.08 | 财经类 | 重庆 |
180 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 财经类 | 黑龙江 |
181 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 | 理工类 | 江西 |
182 | 浙江海洋大学 | 61.05 | 农林类 | 浙江 |
183 | 桂林理工大学 | 61.05 | 理工类 | 广西 |
184 | 上海工程技术大学 | 61.05 | 理工类 | 上海 |
185 | null | 61.23 | null | null |
186 | 浙江财经大学 | 61.04 | 财经类 | 浙江 |
187 | 内蒙古工业大学 | 61.04 | 理工类 | 内蒙古 |
188 | 泰山医学院 | 61.04 | 医药类 | 山东 |
189 | 南华大学 | 61.04 | 综合类 | 湖南 |
190 | 海南师范大学 | 61.04 | 师范类 | 海南 |
191 | 鲁东大学 | 61.03 | 综合类 | 山东 |
192 | 沈阳师范大学 | 61.02 | 师范类 | 辽宁 |
193 | 北京建筑大学 | 61.01 | 理工类 | 北京 |
194 | 甘肃农业大学 | 61.01 | 农林类 | 甘肃 |
195 | 中国民航大学 | 60.99 | 理工类 | 天津 |
196 | 宁夏医科大学 | 60.99 | 医药类 | 宁夏 |
197 | 山西师范大学 | 60.98 | 师范类 | 山西 |
198 | 内蒙古科技大学 | 60.98 | 综合类 | 内蒙古 |
199 | 吉林师范大学 | 60.98 | 师范类 | 吉林 |
200 | 东华理工大学 | 60.98 | 理工类 | 江西 |
201 | 南京财经大学 | 60.97 | 财经类 | 江苏 |
202 | 云南财经大学 | 60.96 | 财经类 | 云南 |
203 | 福建医科大学 | 60.95 | 医药类 | 福建 |
204 | 沈阳航空航天大学 | 60.94 | 理工类 | 辽宁 |
205 | 江苏科技大学 | 60.94 | 理工类 | 江苏 |
206 | 西北政法大学 | 60.94 | 政法类 | 陕西 |
207 | 湖南商学院 | 60.93 | 财经类 | 湖南 |
208 | 青海大学 | 60.93 | 综合类 | 青海 |
209 | 安徽建筑大学 | 60.92 | 理工类 | 安徽 |
210 | 华北理工大学 | 60.92 | 综合类 | 河北 |
211 | 河南中医药大学 | 60.92 | 医药类 | 河南 |
212 | 山西财经大学 | 60.91 | 财经类 | 山西 |
213 | 浙江中医药大学 | 60.91 | 医药类 | 浙江 |
214 | 湖南中医药大学 | 60.91 | 医药类 | 湖南 |
215 | 西安石油大学 | 60.91 | 理工类 | 陕西 |
216 | 北京信息科技大学 | 60.91 | 理工类 | 北京 |
217 | 武汉轻工大学 | 60.9 | 理工类 | 湖北 |
218 | 聊城大学 | 60.9 | 综合类 | 山东 |
219 | 大连交通大学 | 60.89 | 理工类 | 辽宁 |
220 | 齐齐哈尔大学 | 60.89 | 综合类 | 黑龙江 |
221 | 山东建筑大学 | 60.89 | 理工类 | 山东 |
222 | 山东中医药大学 | 60.88 | 医药类 | 山东 |
223 | 北京联合大学 | 60.88 | 综合类 | 北京 |
224 | 武汉工程大学 | 60.87 | 理工类 | 湖北 |
225 | 浙江科技学院 | 60.87 | 理工类 | 浙江 |
226 | 北方工业大学 | 60.86 | 理工类 | 北京 |
227 | 河北经贸大学 | 60.86 | 财经类 | 河北 |
228 | 华北水利水电大学 | 60.85 | 理工类 | 河南 |
229 | 郑州轻工业学院 | 60.85 | 理工类 | 河南 |
230 | 江西中医药大学 | 60.84 | 医药类 | 江西 |
231 | 山西农业大学 | 60.84 | 农林类 | 山西 |
232 | 渤海大学 | 60.84 | 综合类 | 辽宁 |
233 | 常州大学 | 60.84 | 理工类 | 江苏 |
234 | 西华大学 | 60.84 | 综合类 | 四川 |
235 | 重庆理工大学 | 60.84 | 理工类 | 重庆 |
236 | 青海师范大学 | 60.83 | 师范类 | 青海 |
237 | 天津商业大学 | 60.82 | 财经类 | 天津 |
238 | 太原科技大学 | 60.82 | 理工类 | 山西 |
239 | 辽宁科技大学 | 60.82 | 理工类 | 辽宁 |
240 | 成都信息工程大学 | 60.82 | 理工类 | 四川 |
241 | 西华师范大学 | 60.82 | 师范类 | 四川 |
242 | 青海民族大学 | 60.81 | 民族类 | 青海 |
243 | 贵州民族大学 | 60.8 | 民族类 | 贵州 |
244 | 辽宁中医药大学 | 60.8 | 医药类 | 辽宁 |
245 | 吉林财经大学 | 60.79 | 财经类 | 吉林 |
246 | 赣南师范大学 | 60.79 | 师范类 | 江西 |
247 | 河南财经政法大学 | 60.79 | 财经类 | 河南 |
248 | 天津职业技术师范大学 | 60.78 | 师范类 | 天津 |
249 | 长春中医药大学 | 60.78 | 医药类 | 吉林 |
250 | 西安工程大学 | 60.78 | 理工类 | 陕西 |
251 | 广东财经大学 | 60.77 | 财经类 | 广东 |
252 | 山西医科大学 | 60.77 | 医药类 | 山西 |
253 | 西安邮电大学 | 60.76 | 综合类 | 陕西 |
254 | 北京服装学院 | 60.76 | 理工类 | 北京 |
255 | 辽宁石油化工大学 | 60.76 | 理工类 | 辽宁 |
256 | 上海电力学院 | 60.76 | 理工类 | 上海 |
257 | 西安工业大学 | 60.76 | 理工类 | 陕西 |
258 | 大连海洋大学 | 60.75 | 农林类 | 辽宁 |
259 | 福建中医药大学 | 60.75 | 医药类 | 福建 |
260 | 青岛农业大学 | 60.75 | 农林类 | 山东 |
261 | 黑龙江科技大学 | 60.74 | 理工类 | 黑龙江 |
262 | 湖北中医药大学 | 60.74 | 医药类 | 湖北 |
263 | 吉首大学 | 60.74 | 综合类 | 湖南 |
264 | 广东技术师范学院 | 60.74 | 师范类 | 广东 |
265 | 长春大学 | 60.74 | 综合类 | 吉林 |
266 | 中原工学院 | 60.73 | 理工类 | 河南 |
267 | 湖南工业大学 | 60.73 | 理工类 | 湖南 |
268 | 广西师范学院 | 60.72 | 师范类 | 广西 |
269 | 延安大学 | 60.72 | 综合类 | 陕西 |
270 | 昆明医科大学 | 60.71 | 医药类 | 云南 |
271 | 内蒙古民族大学 | 60.71 | 综合类 | 内蒙古 |
272 | 佳木斯大学 | 60.71 | 综合类 | 黑龙江 |
273 | 安徽工程大学 | 60.71 | 理工类 | 安徽 |
274 | 信阳师范学院 | 60.71 | 师范类 | 河南 |
275 | 西藏民族大学 | 60.71 | 民族类 | 西藏 |
276 | 合肥学院 | 60.7 | 理工类 | 安徽 |
277 | 北方民族大学 | 60.7 | 民族类 | 宁夏 |
278 | 河北地质大学 | 60.68 | 财经类 | 河北 |
279 | 辽宁工业大学 | 60.68 | 理工类 | 辽宁 |
280 | 贵州财经大学 | 60.67 | 财经类 | 贵州 |
281 | 福建工程学院 | 60.67 | 理工类 | 福建 |
282 | 贵州医科大学 | 60.67 | 医药类 | 贵州 |
283 | 南京审计大学 | 60.67 | 财经类 | 江苏 |
284 | 沈阳理工大学 | 60.66 | 理工类 | 辽宁 |
285 | 沈阳化工大学 | 60.66 | 理工类 | 辽宁 |
286 | 南京工程学院 | 60.66 | 理工类 | 江苏 |
287 | 临沂大学 | 60.65 | 综合类 | 山东 |
288 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.64 | 农林类 | 黑龙江 |
289 | 上海应用技术大学 | 60.64 | 理工类 | 上海 |
290 | 塔里木大学 | 60.64 | 农林类 | 新疆 |
291 | 山东工商学院 | 60.64 | 财经类 | 山东 |
292 | 大连民族大学 | 60.64 | 民族类 | 辽宁 |
293 | 苏州科技大学 | 60.63 | 理工类 | 江苏 |
294 | 河北工程大学 | 60.61 | 理工类 | 河北 |
295 | 西南林业大学 | 60.61 | 林业类 | 云南 |
296 | 北京农学院 | 60.6 | 农林类 | 北京 |
297 | 徐州医科大学 | 60.6 | 医药类 | 江苏 |
298 | 广东海洋大学 | 60.6 | 农林类 | 广东 |
299 | 上海立信会计金融学院 | 60.6 | 财经类 | 上海 |
300 | 湖州师范学院 | 60.59 | 师范类 | 浙江 |
301 | 丽水学院 | 60.59 | 师范类 | 浙江 |
302 | 江西科技师范大学 | 60.58 | 师范类 | 江西 |
303 | 绍兴文理学院 | 60.58 | 师范类 | 浙江 |
304 | 河南科技学院 | 60.58 | 师范类 | 河南 |
305 | 沈阳大学 | 60.58 | 综合类 | 辽宁 |
306 | 中国青年政治学院 | 60.58 | 政法类 | 北京 |
307 | 安徽中医药大学 | 60.57 | 医药类 | 安徽 |
308 | 广西中医药大学 | 60.57 | 医药类 | 广西 |
309 | 北京印刷学院 | 60.57 | 理工类 | 北京 |
310 | 锦州医科大学 | 60.57 | 医药类 | 辽宁 |
311 | 贵阳中医学院 | 60.57 | 医药类 | 贵州 |
312 | 新疆财经大学 | 60.57 | 财经类 | 新疆 |
313 | 厦门理工学院 | 60.57 | 理工类 | 福建 |
314 | 黑龙江工程学院 | 60.57 | 理工类 | 黑龙江 |
315 | 上海政法学院 | 60.57 | 政法类 | 上海 |
316 | 淮北师范大学 | 60.56 | 师范类 | 安徽 |
317 | 新乡医学院 | 60.56 | 医药类 | 河南 |
318 | 遵义医学院 | 60.56 | 医药类 | 贵州 |
319 | 重庆科技学院 | 60.55 | 理工类 | 重庆 |
320 | 江苏理工学院 | 60.54 | 理工类 | 江苏 |
321 | 内蒙古财经大学 | 60.54 | 财经类 | 内蒙古 |
322 | 广西科技大学 | 60.54 | 理工类 | 广西 |
323 | 吉林化工学院 | 60.54 | 理工类 | 吉林 |
324 | 五邑大学 | 60.54 | 综合类 | 广东 |
325 | 广东金融学院 | 60.54 | 财经类 | 广东 |
326 | 天津城建大学 | 60.53 | 理工类 | 天津 |
327 | 吉林建筑大学 | 60.53 | 理工类 | 吉林 |
328 | 嘉兴学院 | 60.53 | 综合类 | 浙江 |
329 | 广东药科大学 | 60.53 | 医药类 | 广东 |
330 | 浙江万里学院 | 60.53 | 理工类 | 浙江 |
331 | 长春师范大学 | 60.52 | 师范类 | 吉林 |
332 | 安庆师范大学 | 60.52 | 师范类 | 安徽 |
333 | 宁波工程学院 | 60.52 | 理工类 | 浙江 |
334 | 上海电机学院 | 60.52 | 理工类 | 上海 |
335 | 广西财经学院 | 60.52 | 财经类 | 广西 |
336 | 广东石油化工学院 | 60.52 | 综合类 | 广东 |
337 | 井冈山大学 | 60.51 | 综合类 | 江西 |
338 | 广东医科大学 | 60.51 | 医药类 | 广东 |
339 | 重庆文理学院 | 60.51 | 综合类 | 重庆 |
340 | 大理大学 | 60.51 | 综合类 | 云南 |
341 | 南昌工程学院 | 60.51 | 理工类 | 江西 |
342 | 海南医学院 | 60.51 | 医药类 | 海南 |
343 | 盐城工学院 | 60.5 | 理工类 | 江苏 |
344 | 湖南理工学院 | 60.5 | 理工类 | 湖南 |
345 | 陕西中医药大学 | 60.5 | 医药类 | 陕西 |
346 | 兰州财经大学 | 60.5 | 财经类 | 甘肃 |
347 | 山东交通学院 | 60.5 | 理工类 | 山东 |
348 | 上海金融学院 | 60.6 | 财经类 | 上海 |
349 | 湖北工程学院 | 60.49 | 理工类 | 湖北 |
350 | 唐山师范学院 | 60.49 | 师范类 | 河北 |
351 | 盐城师范学院 | 60.49 | 师范类 | 江苏 |
352 | 西南医科大学 | 60.49 | 医药类 | 四川 |
353 | 江汉大学 | 60.49 | 综合类 | 湖北 |
354 | 西安财经学院 | 60.49 | 财经类 | 陕西 |
355 | 浙江水利水电学院 | 60.48 | 理工类 | 浙江 |
356 | 闽南师范大学 | 60.48 | 师范类 | 福建 |
357 | 北京石油化工学院 | 60.48 | 理工类 | 北京 |
358 | 北京物资学院 | 60.48 | 财经类 | 北京 |
359 | 湖北师范大学 | 60.48 | 师范类 | 湖北 |
360 | 湖北民族学院 | 60.48 | 民族类 | 湖北 |
361 | 成都学院 | 60.48 | 综合类 | 四川 |
362 | 湖北经济学院 | 60.48 | 财经类 | 湖北 |
363 | 佛山科学技术学院 | 60.48 | 综合类 | 广东 |
364 | 上海第二工业大学 | 60.48 | 理工类 | 上海 |
365 | 金陵科技学院 | 60.48 | 理工类 | 江苏 |
366 | 河南牧业经济学院 | 60.47 | 农林类 | 河南 |
367 | 内蒙古医科大学 | 60.47 | 医药类 | 内蒙古 |
368 | 黄山学院 | 60.47 | 综合类 | 安徽 |
369 | 洛阳师范学院 | 60.47 | 师范类 | 河南 |
370 | 湖南文理学院 | 60.47 | 综合类 | 湖南 |
371 | 乐山师范学院 | 60.47 | 师范类 | 四川 |
372 | 天津农学院 | 60.46 | 农林类 | 天津 |
373 | 绥化学院 | 60.46 | 综合类 | 黑龙江 |
374 | 郑州航空工业管理学院 | 60.46 | 财经类 | 河南 |
375 | 衡阳师范学院 | 60.46 | 师范类 | 湖南 |
376 | 桂林医学院 | 60.46 | 医药类 | 广西 |
377 | 中国民用航空飞行学院 | 60.46 | 理工类 | 四川 |
378 | 甘肃中医药大学 | 60.46 | 医药类 | 甘肃 |
379 | 湖南工程学院 | 60.46 | 理工类 | 湖南 |
380 | 合肥师范学院 | 60.46 | 师范类 | 安徽 |
381 | 成都工业学院 | 60.45 | 理工类 | 四川 |
382 | 淮阴师范学院 | 60.45 | 师范类 | 江苏 |
383 | 闽江学院 | 60.45 | 理工类 | 福建 |
384 | 安阳师范学院 | 60.45 | 师范类 | 河南 |
385 | 韶关学院 | 60.45 | 综合类 | 广东 |
386 | 安徽科技学院 | 60.45 | 师范类 | 安徽 |
387 | 牡丹江师范学院 | 60.44 | 师范类 | 黑龙江 |
388 | 南阳师范学院 | 60.44 | 师范类 | 河南 |
389 | 黄冈师范学院 | 60.44 | 师范类 | 湖北 |
390 | 四川理工学院 | 60.44 | 理工类 | 四川 |
391 | 河北科技师范学院 | 60.44 | 师范类 | 河北 |
392 | 上海商学院 | 60.44 | 财经类 | 上海 |
393 | 湖南科技学院 | 60.43 | 理工类 | 湖南 |
394 | 黄淮学院 | 60.43 | 综合类 | 河南 |
395 | 甘肃政法学院 | 60.43 | 政法类 | 甘肃 |
396 | 南京晓庄学院 | 60.43 | 师范类 | 江苏 |
397 | 淮海工学院 | 60.43 | 理工类 | 江苏 |
398 | 九江学院 | 60.43 | 综合类 | 江西 |
399 | 潍坊医学院 | 60.42 | 医药类 | 山东 |
400 | 右江民族医学院 | 60.42 | 医药类 | 广西 |
401 | 川北医学院 | 60.42 | 医药类 | 四川 |
402 | 山西中医药大学 | 60.42 | 医药类 | 山西 |
403 | 长春工程学院 | 60.42 | 理工类 | 吉林 |
404 | 沈阳工程学院 | 60.42 | 理工类 | 辽宁 |
405 | 南阳理工学院 | 60.42 | 理工类 | 河南 |
406 | 皖南医学院 | 60.41 | 医药类 | 安徽 |
407 | 济宁医学院 | 60.41 | 医药类 | 山东 |
408 | 商丘师范学院 | 60.41 | 师范类 | 河南 |
409 | 湖北汽车工业学院 | 60.41 | 理工类 | 湖北 |
410 | 云南中医学院 | 60.41 | 医药类 | 云南 |
411 | 河南工程学院 | 60.41 | 理工类 | 河南 |
412 | 湖北科技学院 | 60.4 | 综合类 | 湖北 |
413 | 邵阳学院 | 60.4 | 综合类 | 湖南 |
414 | 长江师范学院 | 60.4 | 师范类 | 重庆 |
415 | 洛阳理工学院 | 60.4 | 理工类 | 河南 |
416 | 华北科技学院 | 60.4 | 理工类 | 河北 |
417 | 湖南城市学院 | 60.4 | 综合类 | 湖南 |
418 | 上海海关学院 | 60.39 | 财经类 | 上海 |
419 | 陕西理工大学 | 60.39 | 理工类 | 陕西 |
420 | 蚌埠医学院 | 60.38 | 医药类 | 安徽 |
421 | 阜阳师范学院 | 60.38 | 师范类 | 安徽 |
422 | 滁州学院 | 60.38 | 综合类 | 安徽 |
423 | 巢湖学院 | 60.38 | 师范类 | 安徽 |
424 | 滨州学院 | 60.38 | 综合类 | 山东 |
425 | 韩山师范学院 | 60.38 | 师范类 | 广东 |
426 | 常州工学院 | 60.38 | 理工类 | 江苏 |
427 | 长沙学院 | 60.38 | 理工类 | 湖南 |
428 | 中华女子学院 | 60.38 | 语言类 | 北京 |
429 | 湖南工学院 | 60.38 | 理工类 | 湖南 |
430 | 湖北第二师范学院 | 60.38 | 师范类 | 湖北 |
431 | 山西大同大学 | 60.37 | 综合类 | 山西 |
432 | 牡丹江医学院 | 60.37 | 医药类 | 黑龙江 |
433 | 皖西学院 | 60.37 | 师范类 | 安徽 |
434 | 泉州师范学院 | 60.37 | 师范类 | 福建 |
435 | 许昌学院 | 60.37 | 师范类 | 河南 |
436 | 惠州学院 | 60.37 | 综合类 | 广东 |
437 | 肇庆学院 | 60.37 | 综合类 | 广东 |
438 | 曲靖师范学院 | 60.37 | 师范类 | 云南 |
439 | 宁夏师范学院 | 60.37 | 师范类 | 宁夏 |
440 | 三明学院 | 60.37 | 综合类 | 福建 |
441 | 仲恺农业工程学院 | 60.37 | 农林类 | 广东 |
442 | 莆田学院 | 60.37 | 综合类 | 福建 |
