武汉工程大学邮电与信息工程学院是一本吗?通过近年武汉工程大学邮电与信息工程学院在各地录取批次得知:武汉工程大学邮电与信息工程学院在各地都是本科第二批次录取,所以武汉工程大学邮电与信息工程学院是二本大学。
武汉工程大学邮电与信息工程学院是一本吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉工程大学邮电与信息工程学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 442 | 233927 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 309 | 56426 | 23 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128391 | 52 | 367 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | 22794 | 9 | 345 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 327 | - | 15 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 121495 | 8 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 332 | 66094 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 382 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 356 | 76654 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 42 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41809 | 18 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 66708 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 38744 | 4 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 60969 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 410 | 17353 | 2 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 366 | - | 5 | 350 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 454 | 7804 | 2 | 430 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 433 | - | - | 393 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 | 12 | 500 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖北省教育厅 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院创建于2002年,由武汉工程大学与武汉化院科技有限公司联合举办,是一所以本科教育为主,培养通信、光电、计算机、自动化、化药、材料、机械、土木,以及艺术、外语、经管等学科专业领域高素质应用型人才的全日制普通高等学校。学院面向全国25个省市区招生,现有在校生11000余名。二十年来,学院已为各行各业培养输送了3万余名毕业生,许多已成长为政府部门、企事业单位的骨干力量。
学院依托省属重点建设高校——武汉工程大学的优势特色学科专业和优质教育教学资源,秉持“开放办学、协同育人、依法治校”的办学理念和“产教融合、校企协同、校校合作”的办学思路,以信息与通信技术(ICT)领域相关专业为办学特色,开办有工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学等7个学科门类的41个本科专业、10个专科专业。