武汉理工大学是几本,通过近年武汉理工大学在各地录取批次得知:武汉理工大学在各地都是本科第一批次录取,所以武汉理工大学是一本大学,它还是211、双一流大学。
武汉理工大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉理工大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 8418 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 586 | 12793 | - | 519 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2564 | 32 | 412 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 455 | 7137 | 5 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 550 | 9968 | 143 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 618 | 15229 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 587 | 35958 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 575 | 46947 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 609 | 10718 | 339 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 592 | 17012 | 8 | 488 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 565 | 10586 | 105 | 443 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 8753 | - | 487 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 516 | 23574 | 3 | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 609 | 16098 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 596 | 22819 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 533 | 71122 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | - | 66 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 540 | 7663 | 92 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 533 | 8645 | 6 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 77 | 520 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 553 | 7435 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 8299 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 472 | 22695 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 498 | 14100 | 4 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 7316 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 556 | 21259 | 4 | 520 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 616 | 2288 | 14 | 565 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 615 | 3798 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 590 | 9516 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 613 | 1822 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 615 | 1658 | - | 559 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 544 | - | 12 | 466 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 587 | 3732 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 592 | 3012 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 616 | 1836 | 15 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 3861 | 6 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 2587 | 8 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2782 | 36 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2755 | 2 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 653 | 5 | 505 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 529 | 2042 | 2 | 505 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 1720 | - | 530 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 563 | 1467 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 584 | 1840 | - | 543 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 521 | 4462 | 2 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 550 | 2162 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 611 | 2771 | 2 | 565 |
武汉理工大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | -年 | 博士点数量 | 一级:,二级: |
硕士点数量 | 一级:,二级: | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |