郑州师范学院属于一本还是二本,通过近年郑州师范学院在各地录取批次得知:郑州师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以郑州师范学院是二本大学。
郑州师范学院属于一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
郑州师范学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 65604 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 90925 | 3 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | - | 4 | 302 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | 71430 | 3 | 341 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 12432 | 3 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 50252 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 106825 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 28076 | 3 | 301 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 61572 | 3 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 135597 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 410 | 40197 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 465 | 57817 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 483 | 60409 | 3 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | - | 2 | 350 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 4212 | 3 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 20969 | 3 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 551 | 11331 | 3 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 21943 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21490 | 3 | 519 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 525 | 11362 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 10836 | 3 | 392 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 30649 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15086 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 7138 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 494 | 16796 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 497 | 9026 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 | 3 | 500 |
郑州师范学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河南省 |
创建时间 | 1949年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 郑州市 | 办学层次 | 普通本科 |
郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。
学院现占地面积1060亩,建筑面积62.78万余平方米,各类实验实训室221个,教学、科研仪器设备总价值2.63亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地275个;图书馆拥有纸质图书178万余册、电子图书252.3万余种、中外文数据库57个;建有云数据中心、可视化网络运维监控中心和万兆核心交换光纤主干校园网。