根据2021年大数据,为大家整理了武汉大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年武汉大学在河北省的最低录取分数线是639分、录取位次为264位;武汉大学在山西省低录取分数线为625分,录取位次为1788位。下面是小编为大家整理的2022年武汉大学在各省录取分数线最新公布内容,以供参考,一起来看看!
2021年武汉大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 武汉大学 | 综合 | 628 | 4415 |
天津 | 武汉大学 | 综合 | 673 | 1935 |
河北 | 武汉大学 | 历史 | 639 | 264 |
河北 | 武汉大学 | 物理 | 642 | 2440 |
山西 | 武汉大学 | 文科 | 630 | 156 |
山西 | 武汉大学 | 理科 | 625 | 1788 |
内蒙古 | 武汉大学 | 文科 | 625 | 121 |
内蒙古 | 武汉大学 | 理科 | 618 | 1057 |
辽宁 | 武汉大学 | 历史 | 647 | 202 |
辽宁 | 武汉大学 | 物理 | 654 | 1816 |
吉林 | 武汉大学 | 文科 | 615 | 182 |
吉林 | 武汉大学 | 理科 | 621 | 1210 |
黑龙江 | 武汉大学 | 文科 | 625 | 172 |
黑龙江 | 武汉大学 | 理科 | 612 | 1798 |
上海 | 武汉大学 | 综合 | 560 | 3965 |
江苏 | 武汉大学 | 历史 | 615 | 529 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 602 | 7446 |
浙江 | 武汉大学 | 综合 | 649 | 7736 |
安徽 | 武汉大学 | 文科 | 629 | 1496 |
安徽 | 武汉大学 | 理科 | 580 | 22654 |
福建 | 武汉大学 | 历史 | 621 | 348 |
福建 | 武汉大学 | 物理 | 638 | 2341 |
江西 | 武汉大学 | 文科 | 622 | 1099 |
江西 | 武汉大学 | 理科 | 583 | 13710 |
山东 | 武汉大学 | 综合 | 637 | 3728 |
河南 | 武汉大学 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 武汉大学 | 理科 | 604 | 23232 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 633 | 714 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 635 | 5323 |
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 622 | 436 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 627 | 4387 |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 620 | 1053 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 639 | 5450 |
广西 | 武汉大学 | 文科 | 631 | 300 |
广西 | 武汉大学 | 理科 | 619 | 2151 |
海南 | 武汉大学 | 综合 | 731 | 657 |
重庆 | 武汉大学 | 历史 | 646 | 262 |
重庆 | 武汉大学 | 物理 | 625 | 7506 |
四川 | 武汉大学 | 文科 | 627 | 266 |
四川 | 武汉大学 | 理科 | 655 | 2730 |
贵州 | 武汉大学 | 文科 | 663 | 150 |
贵州 | 武汉大学 | 理科 | 610 | 1738 |
云南 | 武汉大学 | 文科 | 662 | 151 |
云南 | 武汉大学 | 理科 | 644 | 1368 |
陕西 | 武汉大学 | 文科 | 642 | 182 |
陕西 | 武汉大学 | 理科 | 643 | 1392 |
甘肃 | 武汉大学 | 文科 | 618 | 135 |
甘肃 | 武汉大学 | 理科 | 598 | 1511 |
青海 | 武汉大学 | 文科 | 590 | 68 |
青海 | 武汉大学 | 理科 | 574 | 311 |
宁夏 | 武汉大学 | 文科 | 622 | 246 |
宁夏 | 武汉大学 | 理科 | 577 | 534 |
新疆 | 武汉大学 | 文科 | 599 | 168 |
新疆 | 武汉大学 | 理科 | 602 | 629 |
2021年武汉大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 本科批 | - | 658/909 | 首选物理,再选不限 |
临床医学(八年制,弘毅学堂) | 本科批 | - | 658/909 | 首选物理,再选化学 |
临床医学(八年制) | 本科批 | - | 657/980 | 首选物理,再选化学 |
口腔医学(五加三一体化) | 本科批 | - | 656/1046 | 首选物理,再选化学 |
工科试验班(弘毅学堂) | 本科批 | - | 655/1114 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(计算机学院) | 本科批 | - | 652/1351 | 首选物理,再选不限 |
注:武汉大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。