2022吉林大学排名最新排名全国,2022年,吉林大学最新排名全国第10名(参考的是2021年的综合排名数据)。该排名数据来自“校友会版”、“武书连版”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
2022吉林大学排名最新排名全国
排在吉林大学前3位的分别是:中国科学技术大学(综合排名:9)、西安交通大学(综合排名:7)、复旦大学(综合排名:7);排在后3位的分别是中国人民大学(综合排名:13)、哈尔滨工业大学(综合排名:14)、中国人民解放军国防科技大学(综合排名:15)。
一:历年吉林大学全国排名榜
1. 吉林大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,吉林大学2021年全国排名第10位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 19 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 11 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 9 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2. 吉林大学全国排名一览表(武书连版)
按武书连大学排行榜看,吉林大学2021年全国排名第10位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 10 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
3. 吉林大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,吉林大学2020年全国排名第24位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 24 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 25 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 23 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 23 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
4. 吉林大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,吉林大学2021年全国排名第35位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 35 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2020 | 32 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2019 | 28 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2018 | 23 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
2017 | 22 | 吉林大学 | 吉林 长春市 | 综合类 | 普通本科,985,211,双一流 |
二:吉林大学简介
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,1995年首批通过国家教委“211工程”审批,2001年被列入“985工程”国家重点建设的大学,2004年被批准为中央直接管理的学校,2017年入选国家一流大学建设高校。
2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1946年 | 博士点数量 | 一级:49,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:63,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |