志愿填报时选择大学是非常重要的事情,大学关系着未来几年的学习环境与发展方向。下面是小编为大家整理的全国大学排名2022最新排名 全国大学排名2022最新排名榜五百强内容,以供参考,一起来看看!
2022全国大学最新排名
2022年全国大学排名第一的是北京大学,全国大学排名前五的分别为北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学和南京大学。
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 武汉大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 北京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 北京科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 西南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 武汉理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
50 | 南京理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
54 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
66 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
67 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 陕西师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
76 | 扬州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 中国石油大学(华东) | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
84 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
86 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 中国石油大学(北京) | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 湖北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
103 | 南方医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
103 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
104 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 西安理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
107 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
110 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
111 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 中北大学 | 3★ | 区域一流大学 |
117 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
120 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山东科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
122 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 新疆大学 | 5★ | 中国一流大学 |
123 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
126 | 湖南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
126 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 浙江理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
132 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 河南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
132 | 三峡大学 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 广西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
139 | 河北师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
140 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 东北电力大学 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
143 | 南京林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
143 | 青岛大学 | 3★ | 区域一流大学 |
146 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 华侨大学 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
149 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
150 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
150 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
152 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
152 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 四川师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
155 | 南京中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
156 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 华东政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
159 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
161 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
161 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
161 | 东北石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 天津中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 曲阜师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
165 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
165 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
165 | 陕西科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 安徽农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
167 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 吉林农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 安徽理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
170 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
172 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 哈尔滨师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 江西理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 山东理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 河北科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
179 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 温州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 南通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
186 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
187 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
188 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
189 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 长春工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
191 | 长江大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
191 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 北京工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 西安科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
197 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
197 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
199 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
200 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
200 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
200 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 内蒙古科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
203 | 山西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 东华理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
204 | 新疆医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
206 | 贵州师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
206 | 武汉纺织大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
208 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 内蒙古师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
209 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
210 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
210 | 上海体育学院 | 5★ | 中国一流大学 |
210 | 山西师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
210 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
213 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
213 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
213 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
213 | 成都信息工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
213 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
215 | 河北医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 青岛理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
220 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
220 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
220 | 北京联合大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
222 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
222 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 北华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
222 | 北京建筑大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
223 | 黑龙江中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
223 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
223 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 安徽财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
225 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
226 | 内蒙古工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
226 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
228 | 大连大学 | 3★ | 区域一流大学 |
228 | 新疆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
228 | 江苏科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
228 | 太原科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
229 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
229 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 青海民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
232 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
233 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 烟台大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
235 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
235 | 辽宁科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
235 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
235 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
235 | 青海师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
235 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
235 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
236 | 浙江财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
236 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
236 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
236 | 河南财经政法大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
237 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
239 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
241 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
241 | 海南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 沈阳师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 吉首大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
241 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
241 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 山西财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 景德镇陶瓷大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 聊城大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
251 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
254 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 郑州轻工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
257 | 西藏民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
260 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
260 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 南京艺术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
260 | 北方民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
261 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
261 | 重庆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
262 | 大连外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 天津商业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 贵州民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 西安工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
264 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 北京信息科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
266 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
266 | 西北民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
267 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 湖南理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 沈阳大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 沈阳化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 齐齐哈尔大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 长春大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
276 | 贵州财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
277 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
277 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 浙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
279 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 赣南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
279 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
279 | 安徽工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
280 | 山东第一医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
286 | 北京服装学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
286 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
286 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
286 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
286 | 内蒙古财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
286 | 重庆文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
290 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
290 | 上海对外经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
290 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
290 | 佳木斯大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
290 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
290 | 中国青年政治学院 | 3★ | 区域一流大学 |
290 | 成都工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
293 | 湖南中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
293 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 延安大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 绍兴文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
293 | 临沂大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
293 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
293 | 河南牧业经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
295 | 湖北经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 西安工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 广西科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 辽宁工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
299 | 井冈山大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 浙江海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 成都大学 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 渤海大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
305 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ | 区域一流大学 |
305 | 浙江万里学院 | 1★ | 区域知名大学 |
305 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
305 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
305 | 湖南文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
305 | 四川轻化工大学 | 1★ | 区域知名大学 |
305 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
305 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
308 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
308 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
308 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
308 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
308 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 上海电机学院 | 1★ | 区域知名大学 |
317 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
317 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
321 | 广东药科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
321 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
321 | 广西财经学院 | 1★ | 区域知名大学 |
322 | 淮北师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
322 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
322 | 盐城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
322 | 黑龙江工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 湖北文理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
326 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
326 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
326 | 上海立信会计金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 嘉兴学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
326 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 湖南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 湖南人文科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 淮阴师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 长江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
326 | 西藏农牧学院 | 3★ | 区域一流大学 |
330 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 郑州航空工业管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 湖州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 邵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 盐城工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 德州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
345 | 台州学院 | 3★ | 区域一流大学 |
345 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
345 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
345 | 天津农学院 | 3★ | 区域一流大学 |
345 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
345 | 山东交通学院 | 3★ | 区域一流大学 |
345 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
345 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
346 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 北京农学院 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 大理大学 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 吉林建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
353 | 衡阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 长春工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 皖西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
