2022西北工业大学年高考录取分数线一览表,2022年考生和家长在高考志愿填报西北工业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下。
2022西北工业大学年高考录取分数线一览表
一:2021年高考西北工业大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年西北工业大学在陕西省(本一)理科573分、文科601分;
在外省市录取分数线:
1.在重庆市(本科)历史类610分、物理类637分;
2.在贵州省(本一)理科593分、文科635分;
3.在河南省(本一)理科611分、文科627分;
4.在上海市(本科)综合类536分;
5.在新疆(本一)理科584分、文科558分;
6.在浙江省(一段)综合类637分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年西北工业大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西北工业大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西北工业大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年西北工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 598 | 488 |
文科 | 628 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 591 | 476 |
物理类 | 588 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 595 | 467 |
物理类 | 592 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 599 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 544 | 440 |
广东省(本科) | 历史类 | 599 | 448 |
物理类 | 620 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 609 | 487 |
贵州省(本一) | 理科 | 593 | 456 |
文科 | 635 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 680 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 610 | 454 |
物理类 | 628 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 611 | 518 |
文科 | 627 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 548 | 415 |
文科 | 578 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 616 | 463 |
物理类 | 609 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 594 | 466 |
物理类 | 594 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 598 | 482 |
文科 | 562 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 592 | 519 |
文科 | 618 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 617 | 456 |
物理类 | 643 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 561 | 418 |
文科 | 587 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 558 | 412 |
文科 | 580 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 545 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 584 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 609 | 505 |
文科 | 596 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 573 | 443 |
文科 | 601 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 536 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 603 | 521 |
文科 | 595 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 640 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 584 | 405 |
文科 | 558 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 597 | 520 |
文科 | 625 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 637 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 610 | 456 |
物理类 | 637 | 446 | |
数据来源于: |
2:2020年西北工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 615 | 515 |
文科 | 602 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 395 | 347 |
文科 | 378 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 602 | 402 |
文科 | 600 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 607 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 559 | 458 |
广东省(本科) | 理科 | 623 | 410 |
文科 | 586 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 627 | 496 |
贵州省(本一) | 理科 | 618 | 480 |
文科 | 619 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 675 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 660 | 415 |
文科 | 619 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 629 | 544 |
文科 | 615 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 587 | 455 |
文科 | 582 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 618 | 521 |
文科 | 591 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 602 | 507 |
文科 | 618 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 628 | 517 |
文科 | 580 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
文科 | 595 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 605 | 359 |
文科 | 622 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 619 | 452 |
文科 | 611 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 549 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 580 | 434 |
文科 | 596 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 551 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 600 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 629 | 537 |
文科 | 586 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 584 | 451 |
文科 | 618 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 552 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 610 | 529 |
文科 | 585 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 643 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 604 | 431 |
文科 | 567 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
文科 | 621 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 640 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 574 | 500 |
文科 | 602 | 536 | |
数据来源于: |
3:2019年西北工业大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 584 | 496 |
文科 | 607 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 388 | 345 |
文科 | 366 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 575 | 493 |
文科 | 595 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 621 | 423 |
文科 | 611 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 567 | 470 |
广东省(本科) | 理科 | 586 | 390 |
文科 | 586 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 625 | 509 |
贵州省(本一) | 理科 | 600 | 470 |
文科 | 612 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 732 | 539 |
文科 | 735 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 639 | 502 |
文科 | 624 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 601 | 502 |
文科 | 601 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 594 | 477 |
文科 | 582 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 616 | 505 |
文科 | 594 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 576 | 500 |
文科 | 608 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 614 | 530 |
文科 | 577 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 614 | 522 |
文科 | 601 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 600 | 369 |
文科 | 614 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 618 | 477 |
文科 | 598 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 584 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 587 | 457 |
文科 | 587 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 562 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 595 | 443 |
文科 | 599 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 602 | 507 |
文科 | 580 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 564 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 596 | 468 |
文科 | 611 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 550 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 628 | 547 |
文科 | 597 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 609 | 400 |
新疆(本一) | 理科 | 605 | 450 |
文科 | 580 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 641 | 535 |
文科 | 616 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 643 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 588 | 525 |
文科 | 598 | 545 | |
数据来源于: |
西北工业大学简介:
西北工业大学坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海(三航)等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家一流大学建设高校(A类),隶属于工业和信息化部。新中国成立以来,西工大一直是国家重点建设的高校,1960年被国务院确定为全国重点大学,七五、八五均被国务院列为重点建设的全国15所大学之一, 1995年首批进入211工程,2001年进入985工程,是卓越大学联盟成员高校,先后获得全国文明单位、全国创先争优先进基层党组织等荣誉称号和表彰奖励。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 工信部 |
创建时间 | 1938年 | 博士点数量 | 25 |
硕士点数量 | 38 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |