河北考生考上211的分数理科要超过一本线70-100分左右,而文科要超过一本线70-90分左右。不同类型的211高校录取分数不同,但是综合分析可以得出,河北省考生高考想要考211及以上的高校普遍需要超过一本线70分以上。那么下边就是小编收集的一些2022年河北考生多少分能上211985大学相关内容,一起来看看吧!
河北地区211大学多少分录取
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 60 | 211 |
北京大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 64 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 307 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 355 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 431 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 431 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 468 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 512 | 211 |
南京大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 664 | 553 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 663 | 616 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 662 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 660 | 781 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 980 | 211 |
同济大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 | 211 |
同济大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 | 211 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1730 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1952 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 2296 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
南开大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
同济大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 3025 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 3196 | 211 |
东南大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 3527 | 211 |
中山大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 | 211 |
天津大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 4285 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 5524 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 6003 | 211 |
四川大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 6287 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 6814 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 7376 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 7376 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7907 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 7907 | 211 |
中南大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
上海大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 8462 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 9070 | 211 |
东北大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 9711 | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 10048 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 10760 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 11130 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 11858 | 211 |
东华大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 12631 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 13049 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 13430 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 13858 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 14272 | 211 |
西北大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
陕西师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
海军军医大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 14703 | 211 |
空军军医大学 | 军事 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 | 211 |
不同分数段适合考的211大学
一、620分到660分的211大学
620分到660分的大学主要集中在沿海中心城市,比如上海财经大学,北京邮电大学,中央财经大学,北京外国语大学,中国政法大学,上海外国语大学,北京交通大学等,以上大学中有些大学的录取分数线甚至都超过了很多的985高校,也超过河南19年一本录取线100分以上,如果是高考成绩很理想,对985执念不是特别高的同学,这些学校都是可以考虑的。
二、600分到620分的211大学
620分到600分的大学比较多,例如西安电子科技大学,西南财经大学,北京科技大学,南京理工大学,上海大学,天津医科大学,武汉理工大学,南京师范大学,哈尔滨工程大学等,这些大学的录取分数线集中在超一本录取线80-100之间,虽然某些方面不如上述几所大学,但是也都有各自的强项专业。
三、530分到600分的211大学
530到600分的211大学并不算多,只有新疆大学,石河子大学,延边大学等,这几所211大学的录取分数线都只比一本录取线高不到60分,对于成绩不够理想,又十分想选择211院校的考生来说,这些大学可以考虑。