2022杭州师范大学高考录取分数线一览表,州师范大学是一所以教师教育、艺术教育和文理基础学科为主,新兴应用学科发展迅速,多学科协调发展的地方综合性大学。学校前身可追溯到创建于1908年、全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年经国务院批准建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年学校更名为杭州师范大学。
2022杭州师范大学高考录取分数线一览表
一:2021年高考杭州师范大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年杭州师范大学在浙江省(一段)综合类579分;
2.2021年杭州师范大学在浙江省(二段)综合类575分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本一)理科478分、文科542分;
2.在广东省(本科)历史类578分、物理类530分;
3.在贵州省(本一)理科467分、文科585分;
4.在河北省(本科)历史类583分、物理类565分;
5.在黑龙江省(本一)理科418分、文科554分;
6.在山西省(本一)理科525分、文科567分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年杭州师范大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报杭州师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:杭州师范大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年杭州师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 488 | 488 |
文科 | 602 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 570 | 476 |
物理类 | 473 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 569 | 467 |
物理类 | 519 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 506 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 478 | 440 |
文科 | 542 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 578 | 448 |
物理类 | 530 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 534 | 487 |
文科 | 570 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 467 | 456 |
文科 | 585 | 556 | |
河北省(本科) | 历史类 | 583 | 454 |
物理类 | 565 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 526 | 518 |
文科 | 598 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 418 | 415 |
文科 | 554 | 472 | |
湖北省(本科) | 物理类 | 524 | 397 |
湖南省(本科) | 历史类 | 570 | 466 |
物理类 | 488 | 434 | |
江西省(一本) | 理科 | 560 | 519 |
文科 | 598 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 582 | 456 |
物理类 | 542 | 336 | |
山东省(一段) | 综合类 | 533 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 525 | 505 |
文科 | 567 | 543 | |
上海市(本科) | 综合类 | 428 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 557 | 521 |
文科 | 574 | 541 | |
云南省(一本) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 600 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 579 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 575 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 557 | 456 |
物理类 | 593 | 446 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
2:2020年杭州师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 592 | 515 |
文科 | 581 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 369 | 347 |
文科 | 368 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 548 | 402 |
文科 | 567 | 465 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 515 | 458 |
文科 | 558 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 567 | 410 |
文科 | 567 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 552 | 496 |
文科 | 547 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 559 | 480 |
文科 | 590 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 492 | 384 |
文科 | 560 | 463 | |
河北省(本科) | 理科 | 609 | 415 |
文科 | 601 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 611 | 544 |
文科 | 597 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 576 | 455 |
文科 | 563 | 483 | |
湖南省(本一) | 理科 | 569 | 507 |
文科 | 594 | 550 | |
江西省(本一) | 理科 | 582 | 535 |
文科 | 579 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 569 | 359 |
文科 | 597 | 472 | |
山东省(1段) | 综合类 | 586 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 558 | 537 |
文科 | 562 | 542 | |
上海市(本科) | 综合类 | 467 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 596 | 529 |
文科 | 569 | 527 | |
新疆(本二) | 理科 | 453 | 317 |
文科 | 519 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 588 | 535 |
文科 | 598 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 593 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 564 | 500 |
文科 | 589 | 536 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
3:2019年杭州师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 560 | 496 |
文科 | 585 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 359 | 345 |
文科 | 350 | 339 | |
福建省(本二) | 理科 | 499 | 393 |
文科 | 559 | 464 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 522 | 470 |
文科 | 551 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 526 | 390 |
文科 | 572 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 553 | 509 |
文科 | 564 | 521 | |
广西省(本二) | 理科 | 531 | 347 |
文科 | 539 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 535 | 470 |
文科 | 580 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 487 | 369 |
文科 | 563 | 453 | |
河北省(本一) | 理科 | 584 | 502 |
文科 | 605 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 570 | 502 |
文科 | 575 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 573 | 477 |
文科 | 562 | 500 | |
湖南省(本二) | 理科 | 510 | 448 |
文科 | 573 | 523 | |
江西省(本一) | 理科 | 564 | 522 |
文科 | 584 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 559 | 369 |
文科 | 584 | 482 | |
山东省(本科) | 理科 | 571 | 443 |
文科 | 577 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 526 | 507 |
文科 | 554 | 542 | |
上海市(本科) | 综合类 | 467 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 605 | 547 |
文科 | 579 | 540 | |
新疆(本二) | 理科 | 496 | 326 |
文科 | 533 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 581 | 535 |
文科 | 597 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 597 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 572 | 525 |
文科 | 577 | 545 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
杭州师范大学简介:
州师范大学是一所以教师教育、艺术教育和文理基础学科为主,新兴应用学科发展迅速,多学科协调发展的地方综合性大学。学校前身可追溯到创建于1908年、全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年经国务院批准建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年学校更名为杭州师范大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1908年 | 博士点数量 | 1 |
硕士点数量 | 25 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 杭州市 | 办学层次 | 省重点 |