武汉理工大学有哪些专业比较好,武汉理工大学有经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、英语、日语、法语、电子商务、广告学、网络与新媒体、汉语国际教育、机械设计制造及其自动化、工业设计等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、武汉理工大学专业设置情况
序号 | 学院 | 专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类代码 | 2021招生专业(类) | 学科门类 | 授予学位门类 | 备注 | ||||||||||
1 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 机械类 | 0802 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 工学 | |||||||||||
2 | 材料科学与工程 | 080401 | 材料类 | 0804 | 材料类 0804 |
工学 | 工学 | ||||||||||||
3 | 材料物理 | 080402 | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
4 | 材料化学 | 080403 | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
5 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
6 | 高分子材料与工程 | 080407 | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
7 | 复合材料与工程 | 080408 | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
8 | 新能源材料与器件 | 080414T | 材料类 | 0804 | 工学 | 工学 | 2013新增 | ||||||||||||
9 | 交通与物流工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 土木类 | 0810 | 交通运输类 0818 |
工学 | 工学 | |||||||||||
10 | 交通运输 | 081801 | 交通运输类 | 0818 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
11 | 交通工程 | 081802 | 交通运输类 | 0818 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
12 | 油气储运工程 | 081504 | 矿业类 | 0815 | 能源动力类0805 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
13 | 物流管理 | 120601 | 物流管理与工程类 | 1206 | 物流管理与工程类 1206 |
管理学 | 管理学 | ||||||||||||
14 | 物流工程 | 120602 | 物流管理与工程类 | 1206 | 管理学 | 工学 | |||||||||||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械类 | 0802 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
16 | 船海与能源动力工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | 水利类 | 0811 | 航洋工程类0819 | 工学 | 工学 | 2013新增 | ||||||||||
17 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 海洋工程类 | 0819 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
18 | 能源与动力工程(船舶) | 080501 | 能源动力类 | 0805 | 能源动力类0805 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
19 | 轮机工程 | 081804K | 交通运输类 | 0818 | 轮机工程 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
20 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 0802 | 机械类(车辆) 0802 |
工学 | 工学 | |||||||||||
21 | 汽车服务工程 | 080208 | 机械类 | 0802 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
18 | 能源与动力工程(车辆) | 080501 | 能源动力类 | 0805 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
22 | 储能科学与工程 | 080504T | 能源动力类 | 0805 | 工学 | 工学 | 2021新增 | ||||||||||||
23 | 机电工程学院 | 智能制造工程 | 080213T | 机械类 | 0802 | 机械类(机电工程) 0802 |
工学 | 工学 | 2019新增 | ||||||||||
24 | 工业工程 | 120701 | 工业工程类 | 1207 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||||
25 | 机械工程 | 080201 | 机械类 | 0802 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
26 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 机械类 | 0802 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
27 | 测控技术与仪器 | 080301 | 仪器类 | 0803 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
28 | 包装工程 | 081702 | 轻工类 | 0817 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
29 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 081001 | 土木类 | 0810 | 土木类 0810 |
工学 | 工学 | |||||||||||
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 土木类 | 0810 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
31 | 给排水科学与工程 | 081003 | 土木类 | 0810 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
32 | 工程管理 | 120103 | 管理科学与工程类 | 1201 | 管理学 | 工学 | |||||||||||||
33 | 建筑学 | 082801 | 建筑类 | 0828 | 建筑类 0828 |
工学 | 工学 | ||||||||||||
34 | 城乡规划 | 082802 | 建筑类 | 0828 | 工学 | 工学 | 2013新增 | ||||||||||||
35 | 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 地理科学类 | 0705 | 地理科学类 0705 |
理学 | 理学 | |||||||||||
36 | 地理信息科学 | 070504 | 地理科学类 | 0705 | 理学 | 理学 | |||||||||||||
37 | 环境工程 | 082502 | 环境科学与工程类 | 0825 | 环境科学与工程类 0825 |
工学 | 工学 | ||||||||||||
38 | 环境科学 | 082503 | 环境科学与工程类 | 0825 | 工学 | 理学 | |||||||||||||
39 | 采矿工程 | 081501 | 矿业类 | 0815 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
40 | 矿物加工工程 | 081503 | 矿业类 | 0815 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
41 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 电子信息类 | 0807 | 电子信息类 0807 |
工学 | 工学 | |||||||||||
42 | 电子科学与技术 | 080702 | 电子信息类 | 0807 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
43 | 通信工程 | 080703 | 电子信息类 | 0807 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
44 | 信息工程 | 080706 | 电子信息类 | 0807 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
45 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机类 | 0809 | 计算机类 0809 |
工学 | 工学 | |||||||||||
46 | 软件工程 | 080902 | 计算机类 | 0809 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
47 | 物联网工程 | 080905 | 计算机类 | 0809 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
48 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机类 | 0809 | 工学 | 工学 | 2018新增 | ||||||||||||
49 | 人工智能 | 080717T | 电子信息类 | 0807 | 工学 | 工学 | 2019新增 | ||||||||||||
50 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气类 | 0806 | 自动化类0808 | 工学 | 工学 | |||||||||||
51 | 自动化 | 080801 | 自动化类 | 0808 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
52 | 机器人工程 | 080803T | 自动化类 | 0808 | 工学 | 工学 | 2021新增 | ||||||||||||
53 | 航运学院 | 导航工程 | 081203T | 测绘类 | 0812 | 导航工程 | 工学 | 工学 | 2020新增 | ||||||||||
54 | 航海技术 | 081803K | 交通运输类 | 0818 | 航海技术 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
55 | 海事管理 | 120408T | 公共管理类 | 1204 | 海事管理 | 管理学 | 管理学 | ||||||||||||
56 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 电子信息类 | 0807 | 数学类 0701 |
工学 | 理学 | |||||||||||
57 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息类 | 0807 | 工学 | 理学 | |||||||||||||
58 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学类 | 0701 | 理学 | 理学 | |||||||||||||
59 | 统计学 | 071201 | 统计学类 | 0712 | 理学 | 理学 | |||||||||||||
60 | 工程力学 | 080102 | 力学类 | 0801 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
61 | 化学化工与生命科学学院 | 应用化学 | 070302 | 化学类 | 0703 | 应用化学 | 理学 | 理学 | |||||||||||
62 | 生物技术 | 071002 | 生物科学类 | 0710 | 化工与制药类(含生物方向)0813 | 理学 | 理学 | ||||||||||||
63 | 化学工程与工艺 | 081301 | 化工与制药类 | 0813 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
64 | 制药工程 | 081302 | 化工与制药类 | 0813 | 工学 | 工学 | |||||||||||||
65 | 生物制药 | 083002T | 生物工程类 | 0830 | 工学 | 工学 | 2017新增 | ||||||||||||
66 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理科学与工程类 | 1201 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||
67 | 市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 1202 | 工商管理类 1202 |
管理学 | 管理学 | ||||||||||||
68 | 财务管理 | 120204 | 工商管理类 | 1202 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||||
69 | 人力资源管理 | 120206 | 工商管理类 | 1202 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||||
70 | 工商管理 | 120201K | 工商管理类 | 1202 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||||
71 | 会计学 | 120203K | 工商管理类 | 1202 | 管理学 | 管理学 | |||||||||||||
72 | 经济学院 | 经济学 | 020101 | 经济学类 | 0201 | 经济学类0201 | 经济学 | 经济学 | |||||||||||
73 | 金融学 | 020301K | 金融学类 | 0203 | 经济学 | 经济学 | |||||||||||||
74 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济与贸易类 | 0204 | 经济学 | 经济学 | |||||||||||||
75 | 电子商务 | 120801 | 电子商务类 | 1208 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | ||||||||||||
76 | 艺术与设计学院 | 动画 | 130310 | 戏剧与影视学类 | 1303 | 动画 | 艺术学 | 艺术学 | |||||||||||
77 | 艺术设计学 | 130501 | 设计学类 | 1305 | 设计学类 1305 |
艺术学 | 艺术学 | ||||||||||||
78 | 视觉传达设计 | 130502 | 设计学类 | 1305 | 艺术学 | 艺术学 | |||||||||||||
79 | 环境设计 | 130503 | 设计学类 | 1305 | 艺术学 | 艺术学 | |||||||||||||
80 | 产品设计 | 130504 | 设计学类 | 1305 | 艺术学 | 艺术学 | |||||||||||||
81 | 工业设计 | 080205 | 机械类 | 0802 | 工业设计 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
82 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 外国语言文学类 | 0502 | 外国语言文学类0502 | 文学 | 文学 | |||||||||||
83 | 法语 | 050204 | 外国语言文学类 | 0502 | 文学 | 文学 | |||||||||||||
84 | 日语 | 050207 | 外国语言文学类 | 0502 | 文学 | 文学 | |||||||||||||
85 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义理论类 | 0305 | 思想政治教育 | 法学 | 法学 | |||||||||||
86 | 法学与人文社会学院 | 法学 | 030101K | 法学类 | 0301 | 法学类0301 | 法学 | 法学 | |||||||||||
87 | 社会工作 | 030302 | 社会学类 | 0303 | 法学 | 法学 | |||||||||||||
88 | 教育技术学 | 040104 | 教育学类 | 0401 | 教育学 | 教育学 | |||||||||||||
89 | 汉语国际教育 | 050103 | 中国语言文学类 | 0501 | 新闻传播学类0503 | 文学 | 文学 | ||||||||||||
90 | 广告学 | 050303 | 新闻传播学类 | 0503 | 文学 | 文学 | |||||||||||||
91 | 编辑出版学 | 050305 | 新闻传播学类 | 0503 | 文学 | 文学 | |||||||||||||
92 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻传播学类 | 0503 | 文学 | 文学 | 2021新增 | ||||||||||||
93 | 安全科学与应急管理学院 | 安全工程 | 082901 | 安全科学与工程类 | 0829 | 管理科学与工程类 (大数据管理与安全科学) 1201 |
工学 | 工学 | 2013新增 | ||||||||||
94 | 大数据管理与应用 | 120108T | 管理科学与工程类 | 1201 | 管理学 | 管理学 | 2021新增 | ||||||||||||
95 | 应急管理 | 120111T | 管理科学与工程类 | 1201 | 管理学 | 管理学 | 2020新增 | ||||||||||||
96 | 公共事业管理 | 120401 | 公共管理类 | 1204 | 管理学 | 管理学 | 2013新增 | ||||||||||||
国际教育学院 | 车辆工程 | 080207 | 机械类 | 0802 | 车辆工程(合作办学) | 工学 | 工学 | ||||||||||||
金融学 | 020301K | 金融学类 | 0203 | 金融学(合作办学) | 经济学 | 经济学 | |||||||||||||
艾克斯马赛学院 | 制药工程(H) | 081302 | 化工与制药类 | 0813 | 生物科学类(合作办学)0710 | 工学 | 工学 | ||||||||||||
生物技术(H) | 071002 | 生物科学类 | 0710 | 理学 | 理学 | ||||||||||||||
注: 劳动与社会保障 2013停招,2019撤销 食品卫生与营养学 2020撤销 包装工程 2020停招 教育技术学 2020停招 人文地理与城乡规划 2021停招 编辑出版学 2021停招 公共事业管理 2021停招 |
|||||||||||||||||||
二、武汉理工大学简介
武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,首批国家“211工程”建设高校,由教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。
武汉理工大学办学源头起源于1898年湖广总督奏请清政府创办的湖北工艺学堂, 2000年5月27日由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学合并组建。武汉工业大学源于1948年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校,历经传承与发展,1985年更名为武汉工业大学,1998年由原国家建筑材料工业局所属划转为教育部主管。武汉交通科技大学源于1946年的国立海事职业学校,历经传承与发展,1993年更名为武汉交通科技大学,隶属原交通部。武汉汽车工业大学源于1958年的武汉工学院,历经传承与发展,1995年更名为武汉汽车工业大学,隶属原中国汽车工业总公司。