2022洛阳师范学院高考录取分数线一览表,2022年考生和家长在高考志愿填报洛阳师范学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下
2022洛阳师范学院高考录取分数线一览表
在本省录取分数线:
1.2021年洛阳师范学院在河南省(本一)理科536分、文科562分;
2.2021年洛阳师范学院在河南省(本二)理科472分、文科518分;
在外省市录取分数线:
1.在广东省(本科)历史类502分、物理类505分;
2.在广西省(二本)理科435分、文科492分;
3.在海南省(本科)综合类551分;
4.在青海省(本一)理科340分、文科424分;
5.在四川省(本二)理科485分、文科524分;
6.在云南省(二本)理科497分、文科542分;
更多详细数据,见下文表格。
2022年洛阳师范学院录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报洛阳师范学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:洛阳师范学院高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年洛阳师范学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 465 | 415 |
文科 | 554 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 508 | 476 |
物理类 | 499 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 504 | 467 |
物理类 | 493 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 425 | 336 |
文科 | 500 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 502 | 448 |
物理类 | 505 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 435 | 348 |
文科 | 492 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 425 | 367 |
文科 | 533 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 551 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 530 | 454 |
物理类 | 494 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 536 | 518 |
文科 | 562 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 472 | 400 |
文科 | 518 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 389 | 280 |
文科 | 456 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 532 | 463 |
物理类 | 490 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 521 | 466 |
物理类 | 496 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 391 | 305 |
文科 | 461 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 490 | 443 |
文科 | 552 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 514 | 456 |
物理类 | 447 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 359 | 301 |
文科 | 430 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 486 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 340 | 330 |
文科 | 424 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 493 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 450 | 410 |
文科 | 504 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 422 | 341 |
文科 | 484 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 485 | 430 |
文科 | 524 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 529 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 386 | 302 |
文科 | 428 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 497 | 435 |
文科 | 542 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 548 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 529 | 456 |
物理类 | 502 | 446 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
2:2020年洛阳师范学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 506 | 435 |
文科 | 538 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 346 | 313 |
文科 | 325 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 466 | 402 |
文科 | 510 | 465 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 446 | 372 |
文科 | 515 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 486 | 410 |
文科 | 497 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 438 | 353 |
文科 | 451 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 441 | 384 |
文科 | 520 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 519 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 532 | 415 |
文科 | 548 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 464 | 418 |
文科 | 471 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 434 | 301 |
文科 | 468 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 483 | 395 |
文科 | 499 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 494 | 464 |
文科 | 548 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 426 | 336 |
文科 | 485 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 510 | 463 |
文科 | 531 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 458 | 359 |
文科 | 532 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 389 | 333 |
文科 | 469 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 417 | 368 |
文科 | 511 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 368 | 352 |
文科 | 466 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 500 | 449 |
山西省(本二B) | 理科 | 476 | 449 |
文科 | 500 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 438 | 350 |
文科 | 501 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 500 | 443 |
文科 | 512 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 547 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 406 | 317 |
文科 | 450 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 511 | 440 |
文科 | 523 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 560 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 465 | 411 |
文科 | 518 | 443 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
3:2019年洛阳师范学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 482 | 426 |
文科 | 544 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 334 | 307 |
文科 | 319 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 439 | 393 |
文科 | 508 | 464 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 460 | 366 |
文科 | 512 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 452 | 390 |
文科 | 510 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 434 | 347 |
文科 | 464 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 426 | 369 |
文科 | 508 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 555 | 539 |
文科 | 607 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 494 | 379 |
文科 | 547 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 419 | 385 |
文科 | 454 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 443 | 372 |
文科 | 475 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 459 | 388 |
文科 | 516 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 474 | 448 |
文科 | 544 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 426 | 350 |
文科 | 478 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 490 | 449 |
文科 | 539 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 460 | 369 |
文科 | 530 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 408 | 352 |
文科 | 469 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 441 | 381 |
文科 | 524 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 382 | 376 |
文科 | 469 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 489 | 443 |
文科 | 534 | 503 | |
山西省(本二B) | 理科 | 450 | 432 |
文科 | 508 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 456 | 363 |
文科 | 507 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 510 | 459 |
文科 | 522 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 494 | 400 |
文科 | 481 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 426 | 326 |
文科 | 472 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 492 | 435 |
文科 | 528 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 555 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 486 | 435 |
文科 | 518 | 458 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
洛阳师范学院简介:
学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2007年,学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。2018年以优异成绩通过了教育部本科教学工作审核评估,赢得了有活力、有品位、有温度、有颜值、有潜力的五有高校美誉。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1916年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 1 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 洛阳市 | 办学层次 | 省属 |