西南石油大学有哪些专业,西南石油大学有经济学、投资学、国际经济与贸易、法学、社会工作、思想政治教育、体育教育、汉语国际教育、英语、俄语、广告学、数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学、信息与计算科学等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、西南石油大学专业设置情况
2021年招生专业列表(72个)
K:国家控制布点专业;T:特设专业;G:学校国际班
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在院系名称 | 特色专业 | 专业综合改革 | 卓越计划 | 一流专业 | |||
国家级 | 省级 | 国家级 | 省级 | 省级 | 国家级 | 省级 | ||||||
1 | 081502 | 石油工程 | 4 | 工学 | 石油与天然气工程学院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 081506T | 海洋油气工程 | 4 | 工学 | ● | |||||||
4 | 081403 | 资源勘查工程 | 4 | 工学 | 地球科学与技术学院 | ● | ● | ● | ● | |||
5 | 081402 | 勘查技术与工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | 070901 | 地质学 | 4 | 理学 | ● | |||||||
7 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 理学 | ||||||||
8 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 工学 | ● | |||||||
9 | 080201 | 机械工程 | 4 | 工学 | 机电工程学院 | ● | ● | ● | ● | |||
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | ● | |||||||
11 | 080205 | 工业设计 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | |||||
12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | |||||
13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | ● | ||||
14 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学 | 化学化工学院 | ● | ● | ● | ||||
15 | 070302 | 应用化学 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | ● | ||||
16 | 082502 | 环境工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ||||||
17 | 082901 | 安全工程 | 4 | 工学 | ● | |||||||
18 | 070301 | 化学 | 4 | 理学 | ● | |||||||
19 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 工学 | 新能源与材料学院 | ● | ● | |||||
20 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 工学 | ||||||||
21 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 工学 | ● | |||||||
22 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ||||||
23 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | ||||||||
24 | 080504T | 储能科学与工程 | 4 | 工学 | ||||||||
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 计算机科学学院 | ● | ● | |||||
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | ● | ● | ||||||
27 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学 | ||||||||
28 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | ||||||||
29 | 080911TK | 网络空间安全 | 4 | 工学 | ||||||||
30 | 080801 | 自动化 | 4 | 工学 | 电气信息学院 | ● | ||||||
31 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | ● | ● | ● | |||||
32 | 080703 | 通信工程 | 4 | 工学 | ||||||||
33 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 工学 | ||||||||
34 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | 土木工程与测绘学院 | ● | ● | |||||
35 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 工学 | ● | |||||||
36 | 120103 | 工程管理 | 4 | 工学 | ● | |||||||
37 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | 理学院 | ● | ||||||
38 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | ||||||||
39 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工学 | ||||||||
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理学 | 经济管理学院 | |||||||
41 | 120202 | 市场营销 | 4 | 管理学 | ● | ● | ● | |||||
42 | 020101 | 经济学 | 4 | 经济学 | ||||||||
43 | 120801 | 电子商务 | 4 | 管理学 | ||||||||
44 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | ||||||||
45 | 120203K | 会计学 | 4 | 管理学 | ● | |||||||
46 | 030302 | 社会工作 | 4 | 法学 | 法学院 | ● | ● | |||||
47 | 030101K | 法学 | 4 | 法学 | ● | ● | ||||||
48 | 30503 | 思想政治教育 | 4 | 法学 | 马克思主义学院 | |||||||
49 | 050201 | 英语 | 4 | 文学 | 外国语学院 | ● | ||||||
50 | 050202 | 俄语 | 4 | 文学 | ||||||||
51 | 040201 | 体育教育 | 4 | 教育学 | 体育学院 | |||||||
52 | 130301 | 表演 | 4 | 艺术学 | 艺术学院 | |||||||
53 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学 | ||||||||
54 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学 | ||||||||
55 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 工学 | 工程学院(南充校区) | |||||||
56 | 082802 | 城乡规划 | 4 | 工学 | ||||||||
57 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 工学 | ||||||||
58 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4 | 工学 | ||||||||
59 | 120105 | 工程造价 | 4 | 工学 | ||||||||
60 | 080403 | 材料化学 | 4 | 工学 | ||||||||
61 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | ||||||||
62 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 工学 | 信息学院(南充校区) | |||||||
63 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4 | 工学 | ||||||||
64 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 | ||||||||
65 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4 | 工学 | ||||||||
66 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 工学 | ||||||||
67 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 4 | 理学 | ||||||||
68 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | ||||||||
69 | 080903 | 网络工程 | 4 | 工学 | ||||||||
70 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学 | 财经学院(南充校区) | |||||||
71 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 管理学 | ||||||||
72 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 管理学 |
新增专业
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在学院名称 | 备注 |
1 | 080504T | 储能科学与工程 | 4 | 工学 | 新能源与材料学院 | |
2 | 080717T | 人工智能 | 4 | 工学 | 理学院 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法学 | 马克思主义学院 | |
4 | 081502 | 石油工程 | 2 | 工学 | 石油与天然气工程学院 | 二学位 |
5 | 080201 | 机械工程 | 2 | 工学 | 机电工程学院 | 二学位 |
6 | 080703 | 通信工程 | 2 | 工学 | 电气信息学院 | 二学位 |
7 | 081504 | 油气储运工程 | 2 | 工学 | 石油与天然气工程学院 | 二学位 |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 理学 | 理学院 | 二学位 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 理学 | 理学院 | 二学位 |
10 | 030302 | 社会工作 | 2 | 法学 | 法学院 | 二学位 |
11 | 030101K | 法学 | 2 | 法学 | 法学院 | 二学位 |
停招专业:2021停招专业
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 修业年限 | 学位授予门类 | 所在学院名称 |
1 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工学 | 化学化工学院 |
2 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 理学 | 理学院 |
3 | 050303 | 广告学 | 4 | 文学 | 经济管理学院 |
4 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文学 | 外国语学院 |
5 | 020304 | 投资学 | 4 | 经济学 | 财经学院(南充校区) |
2、西南石油大学简介
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西油”,坐落于四川省成都市,是经中华人民共和国教育部备案的一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等院校,是世界一流学科建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选“中西部高校基础能力建设工程”、“海外高层次人才引进计划”、“111计划”、“特色重点学科项目”、新工科研究与实践项目;已发展成为一所以工为主、多学科发展、石油天然气优势突出的石油本科院校。
1958年,四川石油学院成立,隶属于原石油工业部;1970年,更名为西南石油学院;2000年,由中国石油天然气集团公司所属的部委院校划转为中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的普通高等学校;2002年,学校主体搬迁到成都市新都区;2004年四川省政法管理干部学院并入;2005年,学校更名为西南石油大学;2008年11月1日,中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司与四川省人民政府签署共建西南石油大学的协议。