成都西华大学有哪些专业,西华大学有国际经济与贸易、翻译、汽车服务工程、新能源汽车工程、焊接技术与工程、纳米材料与技术、物联网工程、智能科学与技术、建筑环境与能源应用工程、工程管理、资产评估、文化产业管理、物流工程、工业工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、西华大学专业设置情况
西华大学2021年招生专业
校本部:招生代码5109 | |||||||
年份 | 省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 科类 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 会计学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 审计学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 五年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科学与工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 法学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 会计学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 审计学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 法学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科学与工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 校本部 | 文史 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 国家专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 会计学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 审计学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子信息类(通信工程、信息工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 五年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品科学与工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 网络与新媒体 | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 四年 | 校本部 | 文史 | 地方专项 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 水利水电工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程造价 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 应急技术与管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 应急技术与管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 应急技术与管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 经济学 | 四年 | 校本部 | 文史 | 乡村振兴专项本科 |
2021 | 四川 | 本科 | 金融科技 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 日语 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 英语 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 学前教育 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 化学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 知识产权 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 健康服务与管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 心理学 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 医学信息工程 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 航空航天类(飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程) | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 公共事业管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 应急技术与管理 | 四年 | 校本部 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 日语 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 英语 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 学前教育 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 知识产权 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 健康服务与管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 公共事业管理 | 四年 | 校本部 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 校本部 | 体育(不分文理) | 体育本科批 |
2021 | 四川 | 本科 | 动画 | 四年 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 美术学 | 四年 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 设计学类(艺术与科技、视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 四年 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
宜宾校区:招生代码5709 | |||||||
年份 | 省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 科类 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 物流工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 翻译 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 智能科学与技术 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 焊接技术与工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 纳米材料与技术 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 汽车服务工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 新能源汽车工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 文化产业管理 | 四年 | 宜宾校区 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 翻译 | 四年 | 宜宾校区 | 文史 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 资产评估 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 宜宾校区 | 理工 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 宜宾校区 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 资产评估 | 四年 | 宜宾校区 | 文史 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 本科 | 数字媒体艺术 | 四年 | 宜宾校区 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 |
本科层次职业教育:招生代码5509 | |||||||
年份 | 省市 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 就读校区 | 科类 | 批次 |
2021 | 四川 | 本科 | 机械电子工程 | 四年 | 四川工程职业技术学院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 四川工程职业技术学院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 汽车服务工程 | 四年 | 四川交通职业技术学院 | 理工 | 本科二批 |
2021 | 四川 | 本科 | 交通工程 | 四年 | 四川交通职业技术学院 | 理工 | 本科二批 |
2、西华大学简介
西华大学(Xihua University)简称“西华”,位于四川省成都市,是一所学科门类齐全、多学科发展的省属重点综合性大学。
西华大学始的前身四川农业机械学院建于1960年,是为响应主席提出的“农业的根本出路在于机械化”的号召,在当时全国7个大区分别布点所建立的农业机械本科院校之一,1972年更名为成都农业机械学院,1978年被四川省政府列为省属重点大学,1983年更名为四川工业学院。1990年,国务院学位委员会批准学校具有硕士学位授予权。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建西华大学。2008年,四川经济管理干部学院整体并入。