西安科技大学有哪些专业,西安科技大学有法学、汉语言文学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、自然地理与资源环境、地理信息科学、工程力学、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、西安科技大学专业设置情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 专业备注 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 本硕分流培养 | ||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 提前批 | 设计学类 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 提前批 | 设计学类 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 会计学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 网络工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 工业工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 软件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 工程力学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 安全工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 会计学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 网络工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 工业工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 土木工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 消防工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 软件工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 工程力学 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科 | 通信工程 | 本科 | |||||||||
2021 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | |||||||||
来源:西安科技大学本科招生信息网-2021招生计划(陕西)
2、西安科技大学简介
西安科技大学(Xi’an University of Science and Technology)位于陕西省西安市,简称西科大、西安科大,是中华人民共和国应急管理部和陕西省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划高校、国家中西部高校基础能力建设工程实施高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、国家级新工科研究与实践项目实施高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校、陕西省省属高水平大学、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校、应急管理学院建设首批试点学校,“1+2+1中美人才培养计划”项目创始院校之一,为CDIO工程教育联盟成员。
学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立独立的西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。