西北农林科技大学有什么专业,西北农林科技大学有经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易、汉语国际教育、英语、俄语、信息与计算科学、社会学、社会工作、地理信息科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、光电信息科学与工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
1、西北农林科技大学专业设置情况
专业基本情况数据
学院 | 专业名称 | 专业代码 | 专业设置年份 | 学制 | 授予学位门类 | 招生状态 | |||||||
农学院 | 农学 | 090101 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
农学院 | 植物科学与技术 | 090104 | 2001 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
农学院 | 种子科学与工程 | 090105 | 2002 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
农学院 | 智慧农业 | 090112T | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 090103 | 1938 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
植物保护学院 | 制药工程 | 081302 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
园艺学院 | 园艺 | 090102 | 1959 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
园艺学院 | 茶学 | 090107T | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 2002 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
动物科技学院 | 动物科学 | 090301 | 1936 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
动物科技学院 | 水产养殖学 | 090601 | 1999 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
动物科技学院 | 智慧牧业科学与工程 | 090307T | 2020 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
动物医学院 | 动物医学 | 090401 | 1936 | 5 | 农学 | 在招 | |||||||
动物医学院 | 动物药学 | 090402 | 2019 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
草业与草原学院 | 草业科学 | 090701 | 1999 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
林学院 | 林学 | 090501 | 1934 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
林学院 | 木材科学与工程 | 082402 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
林学院 | 森林保护 | 090503 | 1998 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
林学院 | 林产化工 | 082403 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
风景园林艺术学院 | 园林 | 090502 | 1994 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
风景园林艺术学院 | 环境设计 | 130503 | 2001 | 4 | 艺术学 | 在招 | |||||||
风景园林艺术学院 | 城乡规划 | 082802 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
风景园林艺术学院 | 风景园林 | 082803 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
风景园林艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 2017 | 4 | 艺术学 | 当年停招 | |||||||
资源环境学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 1979 | 4 | 农学 | 在招 | |||||||
资源环境学院 | 环境科学 | 082503 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
资源环境学院 | 环境科学(中外合作) | 082503H | 2020 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
资源环境学院 | 地理信息科学 | 070504 | 2001 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
资源环境学院 | 资源环境科学 | 082506T | 1939 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 2003 | 4 | 理学 | 已停招 | |||||||
资源环境学院 | 环境工程 | 082502 | 2012 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 农业水利工程 | 082305 | 1934 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 水文与水资源工程 | 081102 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 1995 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 水利水电工程 | 081101 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
水利与建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
机械与电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
机械与电子工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 1946 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
机械与电子工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
机械与电子工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 2003 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
机械与电子工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 2013 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 2000 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
信息工程学院 | 电子商务 | 120801 | 2002 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
信息工程学院 | 软件工程 | 080902 | 2007 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 2019 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
食品科学与工程学院 | 食品营养与健康 | 082710T | 2019 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 1985 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 082701H | 2014 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 2001 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 2000 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
理学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 2018 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
化学与药学院 | 应用化学 | 070302 | 1998 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
化学与药学院 | 化学生物学 | 070303T | 2016 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 1998 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 071001 | 2001 | 4 | 理学 | 在招 | |||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 083001 | 1998 | 4 | 工学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 农林经济管理 | 120301 | 1936 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 土地资源管理 | 120404 | 1987 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 金融学 | 020301K | 1987 | 4 | 经济学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 1995 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 经济学 | 020101 | 1995 | 4 | 经济学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 120201K | 2001 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2003 | 4 | 经济学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 保险学 | 020303 | 2006 | 4 | 经济学 | 在招 | |||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 120202 | 2006 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
人文社会发展学院 | 法学 | 030101K | 1997 | 4 | 法学 | 在招 | |||||||
人文社会发展学院 | 社会学 | 030301 | 1998 | 4 | 法学 | 在招 | |||||||
人文社会发展学院 | 公共事业管理 | 120401 | 2002 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
人文社会发展学院 | 社会工作 | 030302 | 2012 | 4 | 法学 | 在招 | |||||||
人文社会发展学院 | 劳动与社会保障 | 120403 | 2018 | 4 | 管理学 | 在招 | |||||||
语言文化学院 | 英语 | 050201 | 1999 | 4 | 文学 | 在招 | |||||||
语言文化学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 2018 | 4 | 文学 | 在招 | |||||||
语言文化学院 | 俄语 | 050202 | 2020 | 4 | 文学 | 在招 | |||||||
2、西北农林科技大学简介
西北农林科技大学(Northwest A&F University)简称西农或西北农大,坐落于陕西杨凌示范区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管副部级建制高校,世界一流大学建设高校,“985工程”和“211工程”重点建设高校,入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越农林人才教育培养计划、新农科研究与改革实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,由教育部与中国科学院、农业部、水利部、国家林业局等16个部委和陕西省共建,是中国西北地区现代高等农业教育的发源地,也是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,葡萄酒专业稳居全国第一。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,1999年9月,经国务院批准,同处杨陵的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建西北农林科技大学。