2022年江苏高考估计分数线和去年比会不会下降呢?不少人都对今年江苏高考的分数线很关心,接下来就让我们一起来根据往年的分数线来预估一下吧,有需要的朋友们一起来瞧瞧。
一、2022年江苏各批次线预测分数线多少分
1、2022年江苏高考历史类艺术类(高职专科)分数线预测为257分;
2、2022年江苏高考物理类本科批分数线预测为413分;
3、2022年江苏高考物理类特殊类型招生控制线分数线预测为500分;
4、2022年江苏高考物理类艺术类(本科)分数线预测为400分;
5、2022年江苏高考历史类艺术类(本科)分数线预测为262分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:175分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:257分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:260分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:177分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:175分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:175分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:413分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:500分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:224分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:400分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:318分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 预测分:310分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:261分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:264分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:224分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:225分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:178分 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:185分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:262分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:307分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:481分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:538分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:260分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:377分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 预测分:371分 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:335分 |
二、历年江苏高考各批次线数据一览表
01、2021年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 170 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 260 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 260 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 180 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 180 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 170 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 417 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 220 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 400 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 313 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 313 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 260 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 260 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 220 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 220 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 180 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 180 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 260 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 310 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 476 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 260 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 380 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 366 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 335 |
02、2020年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江苏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 |
江苏 | 2020 | 理科 | 专科批 | 260 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江苏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 |
江苏 | 2020 | 文科 | 专科批 | 230 |
03、2019年江苏高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 2019 | 文科 | 专科批 | 230 |
江苏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 277 |
江苏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江苏 | 2019 | 理科 | 专科批 | 260 |
江苏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 307 |
江苏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |