黄淮学院学费多少钱及各专业学费收费标准,2022黄淮学院学费:普通本科文科类每生每年4400元、理工类每生每年5000元,艺术类本科每生每年8000元,医学类本科每生每年5500元、专科每生每年4800元,我校本科合作办学各专业每生每年18000元 、我校专科合作办学各专业每生每年16000元;住宿费:4人间每床每生每年1100元,6人间每床每生每年850元 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、黄淮学院收费标准
1、学费:
我校各专业严格按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅联合下发的《关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件规定的标准收取学费。
普通本科学费标准:文科类每生每年4400元,理工类每生每年5000元。
艺术类本科学费标准:每生每年8000元。
医学类学费标准:本科每生每年5500元,专科每生每年4800元。
我校合作办学本专科各专业2022年收费标准严格按照河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅联合下发的豫发改收费〔2020〕889 号文件规定的标准收取学费。
我校本科合作办学各专业学费标准每生每年18000元。
我校专科合作办学各专业学费标准每生每年16000元。
2、住宿费:
4人间,每床每生每年1100元;6人间,每床每生每年850元。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | |||||||||||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 18000 | 与韩国东明大学合作办学 | ||||||||||||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与英国班戈大学合作办学 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与印度迈索尔大学合作办学 | ||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与印度迈索尔大学合作办学 | ||||||||||||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 注册会计师方向 | ||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |||||||||||||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
助产学 | 101102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |||||||||||||
说明:黄淮学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、黄淮学院简介
黄淮学院是2004年经教育部批准设置的一所公办全日制普通本科高校,具有47年的办学历史。学校位于素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市,现为教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、中国应用技术大学联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、河南省5G智慧校园试点高校、河南省硕士学位授予立项建设单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校基层党组织建设先进单位、河南省文明校园(标兵)单位。
关山几度去,扬帆正当时。站位新时代,学校党委将认真贯彻新时代党的建设总要求,切实扛牢“管党治党、办学治校”政治责任,深入落实全国、全省教育大会精神,认真践行为党育人、为国育才初心使命,全面落实立德树人根本任务,持续推进“党组织的政治领导力、学校整体事业发展的核心竞争力、全体黄淮人的凝聚力、黄淮学院的整体影响力”“四项建设”,以高质量党建引领学校各项事业高质量发展,不断厚植发展基础和发展优势,加快教育现代化步伐,奋力谱写建设特色鲜明的应用型本科高校的新篇章,努力办好人民满意的高等教育。