郑州工程技术学院学费2022,2022郑州工程技术学院学费:普通类本科专业理工类5000元生•学年、文史类4400元生•学年 、艺术类8000元生•学年,普通类专科专业理工类4200元生・学年、文史类3700元生・学年、艺术类6000元生・学年,中外合作办学项目11000元生・学年、中外合作办学项目艺术类13000元生・学年,软件类8000元生・学年;住宿费:八人间600元生・学年,六人间900元生・学年,四人间1100元生・学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、郑州工程技术学院收费标准
1、学费
普通类本专科专业学费标准。
本科:
理工类:5000元生•学年
文史类:4400元生•学年
艺术类:8000元生•学年。
专科:
理工类4200元生・学年
文史类3700元生・学年
艺术类6000元生・学年
特殊类型专业学费标准。
中外合作办学项目11000元生・学年
中外合作办学项目艺术类13000元生・学年
软件类8000元生・学年
2、住宿费:
八人间600元生・学年
六人间900元生・学年
四人间1100元生・学年
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 备注 | |||||||||||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 81301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
广告学 | 50303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
高分子材料与工程 | 80407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
电气工程与智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||||||||||||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4400 | ||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||||||||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 英国奇切斯特学院 | |||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | 英国奇切斯特学院 | |||||||||||
广播影视节目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 艺术类 | 13000 | 澳大利亚埃迪斯科文大学 | |||||||||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 13000 | 澳大利亚埃迪斯科文大学 | |||||||||||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||||||||||||
说明:郑州工程技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州工程技术学院简介
郑州工程技术学院(Zhengzhou University of Technology)是一所河南省属公办全日制本科普通高等学校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。
学院创建于1980年的郑州大学、河南医学院分校;1981年,更名为郑州走读大学;1985年,更名为中州大学;2009年,郑州艺术学校并入学校;2014年,郑州广播电视大学并入学校;2016年3月,升格为郑州工程技术学院。