郑州师范学院学费标准一年学费是多少?郑州师范学院普通本科专业每年学费大多在3700-12000元/年左右,其中投资专业(4400元/年)学费为4400元;社会工作(4400元/年)专业,学费4400元;家政(4400元/年)专业,学费4400元;思想政治教育(教师培训)(4400元/年)专业,学费4400元;教育学(师范)(4400元/年)专业,学费4400元。郑州师范学院由于有国家或地方财政资金的支持,学费一般不会很贵。
一、郑州师范学院收费标准
1、学费
学校2022年学费参照豫发改收费〔2020〕456号文件执行:
本科专业学费:文史类4400元生・年,理工类5000元生・年,艺术类8000元生・年。
专科专业学费:文史类3700元生・年,理工类4200元生・年,艺术类6000元生・年。
中外合作办学本科音乐学专业学费:16000元生・年。
中外合作办学本科软件工程专业学费:18000元生・年。
中外合作办学专科专业学费:12000元生・年。
公费师范生免学费、住宿费。
2、住宿费
住宿费按郑州市物价局核定的标准:6人以上间600元生・年;6人以下间(含6人)800元生・年;4人以下间(含4人)1000元生・年。
专业名称
|
专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 方向 | 备注 | ||||||||||||
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 声乐 | |||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 器乐 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 艺术舞蹈 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | 国际标准舞 | |||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 12000 | 声乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | ||||||||||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 12000 | 器乐 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作办学 | ||||||||||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
休闲体育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
管理科学 | 120101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 精益管理方向 | |||||||||||||
投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 手语方向 | |||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 康复方向 | |||||||||||||
应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
生物科学 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 70504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
地理科学 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
文化产业管理 | 120210 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
历史学 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
应用化学 | 70302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
化学 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 80705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
物理学 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
统计学 | 71201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
科学教育 | 40102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
中药资源与开发 | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 聋人单考单招 | |||||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | 聋人单考单招 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 计算机应用聋人方向 | 聋人单考单招 | ||||||||||||
汉语言 | 50102 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 是 | 艺术类 | 16000 | 与白俄罗斯国立文化艺术大学合作 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
风景园林 | 82803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
教育学 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | 全科教师 | |||||||||||||
家政学 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 70502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | 公费师范生 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 60104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||||||||||||||
材料物理 | 80402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
广播电视学 | 50302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 融媒体方向 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 旅游演艺营销 | |||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 小学语文方向 | |||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 小学数学方向 | |||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 小学英语方向 | |||||||||||||
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||||||||||||||
软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与美国纽约州立大学奥斯威戈分校合作办学 | |||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | 公费师范生 | |||||||||||||
小学教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | 全科教师 | 公费师范生 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||||||||||||||
说明:郑州师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州师范学院简介
郑州师范学院( Zhengzhou Normal University )坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州, 是经教育部批准建立的一所全日制普通本科院校。
学校前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校。2001年,郑州第二师范学校并入郑州教育学院;2002年3月,郑州教育学院与郑州师范学校合并建立郑州师范高等专科学校;2010年3月,在郑州师范高等专科学校的基础上成立郑州师范学院。