南昌职业大学学费多少一年2022,2022南昌职业大学学费:本科专业文理类24000-24600元,艺术类26300元,校企合作类24600-26300元,艺术类11400-15000元,艺术类14400-15000元,校企合作类13200-15000元。住宿费:学年1690元(6人)。具体专业费用如下。希望对你有帮助。如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、南昌职业大学收费标准
1、学费
学校本科收费标准
层次 | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 | ||||||||
本科 | 1 | 工程技术学院 | 240501 | 工程造价 | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 2 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 3 | 260102 | 智能制造工程技术 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 4 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 5 | 信息技术学院 | 310202 | 网络工程技术 | 4 | 24600 | |||||||||
本科 | 6 | 310203 | 软件工程技术 | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 7 | 310205 | 大数据工程技术 | 4 | 24600 | ||||||||||
本科 | 8 | 330701 | 电子商务 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 9 | 经济管理学院 | 330301 | 大数据与财务管理 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 10 | 330302 | 大数据与会计 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 11 | 330602 | 市场营销 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 12 | 330802 | 现代物流管理 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 13 | 艺术设计学院 | 350102 | 视觉传达设计 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 14 | 音乐舞蹈学院 | 350201 | 音乐表演 | 4 | 26300 | |||||||||
本科 | 15 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 16 | 360201 | 播音与主持 | 4 | 26300 | ||||||||||
本科 | 17 | 370101 | 学前教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 18 | 人文学院 | 370201 | 应用英语 | 4 | 24000 | |||||||||
本科 | 19 | 370208 | 中文国际教育 | 4 | 24000 | ||||||||||
本科 | 20 | 体育卫生学院 | 370301 | 社会体育指导与管理 | 4 | 24000 | |||||||||
文理类专业24000-24600元学年,艺术类专业26300元学年;校企合作专业24600-26300元学年。
学校(高职)专科收费标准
层次 | 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 备注 | |||||||||
专科 | 1 | 工程技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 11400 | |||||||||||
专科 | 2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 工业视觉方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
专科 | 3 | 460301 | 机电一体化技术 | 工业视觉方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
专科 | 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 系统集成方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
专科 | 5 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 13200 | ||||||||||||
专科 | 6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 13200 | ||||||||||||
专科 | 7 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 数字化会计师方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
专科 | 8 | 530605 | 市场营销 | 智慧媒体营销方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
专科 | 9 | 530802 | 现代物流管理 | 智慧物流方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
专科 | 10 | 540101 | 旅游管理 | 酒店管理数智化运营方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
专科 | 11 | 人文学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 11600 | |||||||||||
专科 | 12 | 570209 | 中文 | 3 | 11600 | ||||||||||||
专科 | 13 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 11400 | ||||||||||||
专科 | 14 | 体育卫生学院 | 520201 | 护理 | 2 | 14400 | 三二转段 | ||||||||||
专科 | 15 | 520201 | 护理 | 3 | 14400 | ||||||||||||
专科 | 16 | 520410 | 中药学 | 3 | 15000 | ||||||||||||
专科 | 17 | 570301 | 社会体育 | 击剑方向 | 3 | 13200 | |||||||||||
专科 | 18 | 信息技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 智能物联方向 | 3 | 15500 | ||||||||||
专科 | 19 | 510202 | 计算机网络技术 | 敏捷网络方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
专科 | 20 | 510202 | 计算机网络技术 | 5G技术方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
专科 | 21 | 510203 | 软件技术 | 3 | 13200 | ||||||||||||
专科 | 22 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 15500 | ||||||||||||
专科 | 23 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 18500 | ||||||||||||
专科 | 24 | 510207 | 信息安全技术应用 | 网络系统管理方向 | 3 | 15500 | |||||||||||
专科 | 25 | 530701 | 电子商务 | 3 | 15500 | ||||||||||||
专科 | 26 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 15000 | ||||||||||||
专科 | 27 | 艺术设计学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | 14400 | |||||||||||
专科 | 28 | 550106 | 环境艺术设计 | 虚拟场景设计方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
专科 | 29 | 550113 | 广告艺术设计 | 数字影视制作方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
专科 | 30 | 550113 | 广告艺术设计 | UI超媒体设计方向 | 3 | 17000 | |||||||||||
专科 | 31 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 14400 | ||||||||||||
专科 | 32 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 15000 | ||||||||||||
专科 | 33 | 音乐舞蹈学院 | 550201 | 音乐表演 | 3 | 14400 | |||||||||||
专科 | 34 | 550202 | 舞蹈表演 | 3 | 14400 | ||||||||||||
专科 | 35 | 560201 | 播音与主持 | 3 | 14400 | ||||||||||||
专科 | 36 | 570102 | 学前教育 | 3 | 14400 | ||||||||||||
文理类专业11400-15000元学年;艺术类专业14400-15000元学年;校企合作专业13200-18500元学年。
2、住宿费
1690元学年(6人间)。
说明:南昌职业大学是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有超过20000一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、南昌职业大学简介
南昌职业大学(Nanchang Vocational University),坐落于江西省南昌市。学校是经江西省人民政府批准、国家教育部备案的具备高等职业教育单独招生资格的全日制国家统招普通高等学校、首批十五所本科层次职业教育试点院校之一。
学校前身是成立于1993年6月的江西大宇工商学院;其后更名为江西大宇专修学院、江西大宇职业技术学院、南昌职业学院; 2018年12月18日,升格为本科层次的职业学院;2019年5月,学校更名为南昌职业大学。