中南财经政法大学经济学院有哪些专业,中南财经政法大学设有经济学、会计学、经济金融、哲学、经济学、经济统计、公共财政、税收、金融、金融工程、保险、投资、金融数学、国际经济与贸易、贸易经济、法学、知识产权、国际政治等专业。以下是具体清单,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,正式填表时需要走学校官网。
一、中南财经政法大学专业设置情况
中南财经政法大学2021年本科专业名单 | |||||||||||||||||
序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 新增专业 | 停招专业 | 所含专业方向 | 备注 | |||||||||
1 | 哲学院 | 010101 | 哲学 | 哲学 | |||||||||||||
2 | 哲学院 | 030202 | 国际政治 | 法学 | |||||||||||||
3 | 哲学院 | 030301 | 社会学 | 法学 | |||||||||||||
4 | 经济学院 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | |||||||||||||
5 | 经济学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 | |||||||||||||
6 | 财税学院 | 020201K | 财政学 | 经济学 | |||||||||||||
7 | 财税学院 | 020202 | 税收学 | 经济学 | |||||||||||||
8 | 金融学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 | |||||||||||||
9 | 金融学院 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | |||||||||||||
10 | 金融学院 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 保险学(保险精算方向) | ||||||||||||
11 | 金融学院 | 020304 | 投资学 | 经济学 | |||||||||||||
12 | 金融学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | |||||||||||||
13 | 金融学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | |||||||||||||
14 | 金融学院 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | |||||||||||||
15 | 法学院 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向) | ||||||||||||
16 | 法学院 | 030102T | 知识产权 | 法学 | √ | ||||||||||||
17 | 刑事司法学院 | 030601K | 治安学 | 法学 | |||||||||||||
18 | 刑事司法学院 | 030602K | 侦查学 | 法学 | |||||||||||||
19 | 刑事司法学院 | 030603K | 边防管理 | 法学 | |||||||||||||
20 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 英语(翻译方向) | ||||||||||||
21 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 | |||||||||||||
22 | 外国语学院 | 050202 | 俄语 | 文学 | |||||||||||||
23 | 外国语学院 | 050204 | 法语 | 文学 | |||||||||||||
24 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文学 | |||||||||||||
25 | 新闻与文化传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | |||||||||||||
26 | 新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 | |||||||||||||
27 | 新闻与文化传播学院 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | |||||||||||||
28 | 新闻与文化传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | |||||||||||||
29 | 新闻与文化传播学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |||||||||||||
30 | 工商管理学院 | 120101 | 管理科学 | 管理学 | √ | ||||||||||||
31 | 工商管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |||||||||||||
32 | 工商管理学院 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | |||||||||||||
33 | 工商管理学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理(商务分析方向) | ||||||||||||
34 | 工商管理学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | |||||||||||||
35 | 工商管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | |||||||||||||
36 | 工商管理学院 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | |||||||||||||
37 | 工商管理学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | |||||||||||||
38 | 工商管理学院 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | |||||||||||||
39 | 工商管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | |||||||||||||
40 | 会计学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 | |||||||||||||
41 | 会计学院 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | |||||||||||||
42 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | |||||||||||||
43 | 公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |||||||||||||
44 | 公共管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | |||||||||||||
45 | 公共管理学院 | 120405 | 城市管理 | 管理学 | |||||||||||||
46 | 公共管理学院 | 120211T | 劳动关系 | 管理学 | |||||||||||||
47 | 统计与数学学院 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | |||||||||||||
48 | 统计与数学学院 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | |||||||||||||
49 | 统计与数学学院 | 071201 | 统计学 | 理学 | |||||||||||||
50 | 统计与数学学院 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | |||||||||||||
51 | 统计与数学学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学 | |||||||||||||
52 | 信息与安全工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |||||||||||||
53 | 信息与安全工程学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | |||||||||||||
54 | 信息与安全工程学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | |||||||||||||
55 | 信息与安全工程学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |||||||||||||
56 | 信息与安全工程学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 | |||||||||||||
57 | 文澜学院 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | |||||||||||||
58 | 中韩新媒体学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 中外合作办学专业 | ||||||||||||
59 | 中韩新媒体学院 | 130303 | 电影学 | 艺术学 | 中外合作办学专业 | ||||||||||||
二、中南财经政法大学简介
中南财经政法大学(Zhongnan University of Economics and Law)是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、历史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的重点大学,由教育部、财政部和湖北省人民政府三方共建,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,是国家“世界一流学科建设高校”,入选国家“2011计划”、“111计划”、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、湖北省2011计划,财经一流学科建设联盟理事长单位,立格联盟、中国-俄罗斯经济类大学联盟、中俄“长江-伏尔加河”两河流域高校联盟成员,中国注册会计师考试阅卷中心,中国大陆第七所AMBA、CFA协会认证院校。
学校源于1948年以为第一书记的中共中央中原局创建、并由陈毅担任筹委会主任的中原大学。2000年,原隶属于财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建为中南财经政法大学。