大连民族大学是一本还是二本,通过近年大连民族大学在各地录取批次得知:大连民族大学在内蒙古、新疆、四川、云南、贵州、河南、广西、黑龙江等省为第一批次录取,所以我们通常认为大连民族大学是一本大学;而在内蒙古、新疆、江西、四川、陕西、贵州、河南、宁夏、广西、安徽、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说大连民族大学是二本院校。
大连民族大学是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 468 | 19590 | 120 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 429 | - | 47 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 527 | 76906 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 18 | 520 |
云南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 523 | 36701 | 39 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 463 | 44482 | 55 | 456 |
贵州 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 466 | 43023 | 106 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 541 | 85633 | - | 518 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 524 | 108202 | - | 518 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 497 | 39160 | - | 487 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 477 | 17851 | 66 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 458 | 26269 | - | 415 |
黑龙江 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批A段 | 419 | 37371 | - | 415 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 530 | 3799 | 20 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 507 | 5710 | 34 | 488 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 8634 | 21 | 556 |
贵州 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 561 | 8879 | 35 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 487 | - | 17 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 570 | 17000 | - | 558 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 558 | 22987 | - | 558 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 505 | 4834 | - | 472 |
黑龙江 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批A段 | 476 | 7527 | - | 472 |
内蒙古 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 389 | 37171 | 153 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | - | 11 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 48917 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 99400 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 68925 | 7 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 63718 | 34 | 367 |
贵州 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 433 | 65030 | 57 | 367 |
贵州 | 理科 | 定向专业 | 2021 | 本科二批 | 432 | 65750 | 18 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 104040 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 508 | 131200 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 15868 | 46 | 345 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 385 | 17723 | 6 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 77092 | - | 348 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 429 | 77682 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93266 | 14 | 415 |
安徽 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 465 | 111545 | 17 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | 37433 | 80 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 480 | 48356 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 411 | 39898 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 384 | 48872 | - | 280 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 363 | 43649 | 30 | 301 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 401 | 54136 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 61 | 435 |
云南 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 484 | 59745 | 17 | 435 |
云南 | 理科 | 怒江定向预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 | 8 | 435 |
云南 | 理科 | 人口较少民族预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 2 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 8020 | 21 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 476 | 8877 | 31 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 547 | 12395 | 5 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 522 | 29267 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 549 | 11856 | 8 | 479 |
贵州 | 文科 | 定向专业 | 2021 | 本科二批 | 538 | 14970 | 26 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | - | 11 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 25032 | 5 | 519 |
安徽 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30774 | 8 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 22987 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 4554 | 8 | 430 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 480 | 5487 | 5 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 14912 | - | 413 |
广西 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 506 | 15936 | - | 413 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 17653 | 2 | 406 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15097 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 523 | 9833 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 470 | 8239 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批A段 | 436 | 12289 | - | 354 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 455 | 11517 | 20 | 392 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 461 | 18042 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 559 | 13822 | 12 | 500 |
云南 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 | 10 | 500 |
云南 | 文科 | 怒江定向预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 530 | 25383 | 7 | 500 |
云南 | 文科 | 人口较少民族预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 | 39505 | 2 | 500 |
大连民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | 1984年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:2,二级:0 | 学校类型 | 民族类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。