大连财经学院是一本还是二本院校,通过近年大连财经学院在各地录取批次得知:大连财经学院在各地都是本科第二批次录取,所以大连财经学院是二本大学。
大连财经学院是一本还是二本院校
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连财经学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 265432 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 304 | 57441 | 34 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 171015 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 382 | 99931 | 15 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 375 | 119434 | 43 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 314 | - | 30 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 143006 | 13 | 415 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 370 | 20356 | 15 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 109174 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 351 | 59750 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 346 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 363 | 73384 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 | 28 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 44029 | 17 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 478 | 64200 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 394 | 19402 | 37 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 39265 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | - | 27 | 350 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 7355 | 15 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 29431 | 15 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 42066 | 47 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 88448 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 16734 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 412 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 446 | 22548 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 25 | 500 |
大连财经学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连财经学院是一所以财经学科为特色,兼有经济学、管理学、法学、文学等多学科门类交叉渗透,协调发展的应用型本科民办高等学府。学校创建于2001年,前身为东北财经大学津桥商学院。为适应社会主义市场经济发展需要,2013年经国家教育部批准,由原东北财经大学津桥商学院转设为大连财经学院,由辽宁省教育厅管理。
办学条件优越,设施完备。学校位于美丽的海滨城市——大连,毗邻三面环海的金石滩风景区、空气清新的大黑山风景区,辽宁自贸试验区大连片区核心地带。其风光秀丽,气候宜人。学校文化气氛浓郁,现代化设施完善,教学楼、图书馆、体育馆等楼群端宁恢弘、井然有致,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融、怡静优雅。学校现有土地面积532618㎡,在校生16000余人。学校建有高标准体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动。学生生活区不但设施齐全,还引入大型超市、肯德基快餐和京东物流等知名商家为学生生活提供便利,学生公寓除标配宽带网、洗衣机等设施外,部分两人间、三人间宿舍还配置有空调、独立卫浴等高档设施,竭尽全力为学生营造优越、舒适的学习生活环境。