湖北工业大学工程技术学院专科专业有哪些,以下是湖北工业大学工程技术学院的专业设置,供大家参考。由于专业设置可能会有变化,需要去学校官网确认官方报道的准确性。
一、湖北工业大学工程技术学院专业设置情况
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 专业代码 | 学费 | ||||||
本科合计 | |||||||||||
09 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理理工 | 080202 | 18000 | ||||||
1D | 机械设计制造及其自动化(博州定向) | 四年 | 理工 | 080202 | 18000 | ||||||
1A | 机械设计制造及其自动化(中职) | 四年 | 不分文理 | 080202 | 18000 | ||||||
10 | 机械电子工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080204 | 21000 | ||||||
11 | 智能制造工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080213 | 21000 | ||||||
12 | 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) | 四年 | 物理理工 | 080216 | 21000 | ||||||
13 | 机器人工程(华晟智能制造班) | 四年 | 物理理工 | 080803 | 21000 | ||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理理工 | 080601 | 18000 | ||||||
16 | 电子信息工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理理工 | 080701 | 21000 | ||||||
17 | 通信工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理理工 | 080703 | 21000 | ||||||
18 | 计算机科学与技术(中软大数据开发班) | 四年 | 物理理工 | 080901 | 21000 | ||||||
2A | 计算机科学与技术(中软数据分析班)(中职) | 四年 | 不分文理 | 080901 | 21000 | ||||||
19 | 软件工程(中软人工智能班) | 四年 | 物理理工 | 080902 | 21000 | ||||||
20 | 物联网工程(中兴通讯班) | 四年 | 物理理工 | 080905 | 21000 | ||||||
21 | 高分子材料与工程(功能新材料) | 四年 | 物理理工 | 080407 | 16000 | ||||||
2D | 高分子材料与工程(功能新材料)(博州定向) | 四年 | 理工 | 080407 | 16000 | ||||||
22 | 生物工程(工业微生物工程、康养食品) | 四年 | 物理理工 | 083001 | 16000 | ||||||
23 | 土木工程 | 四年 | 物理理工 | 081001 | 18000 | ||||||
24 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 物理理工 | 081006 | 18000 | ||||||
3A | 工程管理(中职) | 四年 | 不分文理 | 120103 | 18000 | ||||||
25 | 工程管理 | 四年 | 物理理工 | 120103 | 18000 | ||||||
26 | 金融学 | 四年 | 物理理工 | 020301 | 18000 | ||||||
27 | 国际经济与贸易 | 四年 | 物理理工 | 020401 | 16000 | ||||||
28 | 大数据管理与应用 | 四年 | 物理理工 | 120108 | 18000 | ||||||
29 | 市场营销(吉利新媒体营销班) | 四年 | 物理理工 | 120202 | 21000 | ||||||
30 | 财务管理(用友新道智能财务班) | 四年 | 物理理工 | 120204 | 21000 | ||||||
31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 物理理工 | 120601 | 18000 | ||||||
32 | 电子商务(商务数据分析) | 四年 | 物理理工 | 120801 | 18000 | ||||||
33 | 英语 | 四年 | 物理理工 | 050201 | 16000 | ||||||
34 | 商务英语 | 四年 | 物理理工 | 050262 | 16000 | ||||||
物理理工本科合计↑ | |||||||||||
26 | 金融学 | 四年 | 历史文史 | 020301 | 18000 | ||||||
27 | 国际经济与贸易 | 四年 | 历史文史 | 020401 | 16000 | ||||||
29 | 市场营销(吉利新媒体营销班) | 四年 | 历史文史 | 120202 | 21000 | ||||||
30 | 财务管理(用友新道智能财务班) | 四年 | 历史文史 | 120204 | 21000 | ||||||
3D | 财务管理(用友新道智能财务班)(博州定向) | 四年 | 文史 | 120204 | 21000 | ||||||
4A | 财务管理(用友新道智能财务班)(中职) | 四年 | 不分文理 | 120204 | 21000 | ||||||
31 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 历史文史 | 120601 | 18000 | ||||||
32 | 电子商务(商务数据分析) | 四年 | 历史文史 | 120801 | 18000 | ||||||
33 | 英语 | 四年 | 历史文史 | 050201 | 16000 | ||||||
34 | 商务英语 | 四年 | 历史文史 | 050262 | 16000 | ||||||
历史文史本科合计↑ | |||||||||||
01 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 130503 | 21000 | ||||||
02 | 环境设计(景观设计) | 四年 | 艺术 | 130503 | 21000 | ||||||
03 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 130502 | 21000 | ||||||
04 | 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) | 四年 | 艺术 | 130502 | 22000 | ||||||
05 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 130504 | 21000 | ||||||
06 | 动画(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130310 | 22000 | ||||||
07 | 数字媒体艺术(凤凰传媒班) | 四年 | 艺术 | 130508 | 22000 | ||||||
艺术本科合计↑ | |||||||||||
2Z | 机电一体化技术(华晟智能制造班) | 三年 | 物理理工 | 460301 | 12000 | ||||||
3Z | 新能源汽车技术(吉利新能源汽车班) | 三年 | 物理理工 | 460702 | 12000 | ||||||
4Z | 电力系统自动化技术 | 三年 | 物理理工 | 430105 | 10000 | ||||||
5Z | 电子信息工程技术(中兴通讯班) | 三年 | 物理理工 | 510101 | 12000 | ||||||
6Z | 计算机应用技术(中软大数据运维与管理班) | 三年 | 物理理工 | 510201 | 12000 | ||||||
7Z | 建设工程管理 | 三年 | 物理理工 | 440502 | 10000 | ||||||
8Z | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理理工 | 530301 | 10000 | ||||||
9Z | 电子商务(吉利新能源汽车班) | 三年 | 物理理工 | 530701 | 12000 | ||||||
7Z | 建设工程管理 | 三年 | 物理历史 | 440502 | 10000 | ||||||
8Z | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理历史 | 530301 | 10000 | ||||||
9Z | 电子商务(吉利新能源汽车班) | 三年 | 物理历史 | 530701 | 12000 | ||||||
08 | 艺术设计(环境艺术设计、数字媒体艺术) | 三年 | 艺术 | 550101 | 13000 | ||||||
专科合计 | |||||||||||
数据来源:湖北工业大学工程技术学院2021年招生专业及计划
二、湖北工业大学工程技术学院简介
湖北工业大学工程技术学院,成立于2002年8月,学校是由湖北工业大学申办、按新机制运行、以本科和高职高专教育为主的高等学校(民办的独立学院),具有独立的法人资格。2004年2月经国家教育部确认,2010年获“全国先进独立学院”荣誉称号, 2013年获“全国教育改革创新示范学校”荣誉称号 。
学院主体校区位于武汉市武昌南湖,校园毗邻湖北工业大学,可共享湖北工业大学的师资及教学资源。按照 "硬件上台阶、软件上水平、管理讲科学、发展创特色"的办学思路,学院注重建设。学校筹划在咸宁新建新校区,新校区作为区域性实习实训基地。