2022华东理工大学高考录取分数线一览表,高考的脚步愈发临近,小编在这里为大家整理了华东理工大学全国各省份的录取分数,最低排名名次,省投线等信息。(个别省份为最近一次录取年份数据)希望能够给想要报考华东理工大学的学子们做一个参考。
2022华东理工大学高考录取分数线一览表
一:2021年高考东华理工大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年东华理工大学在江西省(一本)理科525分、文科565分;
2.2021年东华理工大学在江西省(二本)理科478分、文科555分;
3.2021年东华理工大学在江西省(专科)理科401分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本一)理科456分、文科512分;
2.在广东省(本科)历史类529分、物理类540分;
3.在贵州省(本一)理科475分、文科565分;
4.在江苏省(本科)历史类476分、物理类508分;
5.在宁夏(一本)理科423分、文科507分;
6.在浙江省(一段)综合类560分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年东华理工大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报东华理工大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:东华理工大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 540 | 488 |
文科 | 581 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 476 | 476 |
物理类 | 508 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 528 | 467 |
物理类 | 537 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 449 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 456 | 440 |
文科 | 512 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 529 | 448 |
物理类 | 540 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 506 | 487 |
贵州省(本一) | 理科 | 475 | 456 |
文科 | 565 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 563 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 551 | 454 |
物理类 | 512 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 518 | 518 |
文科 | 561 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 453 | 415 |
湖北省(本科) | 历史类 | 574 | 463 |
物理类 | 550 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 552 | 466 |
物理类 | 549 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 423 | 305 |
江西省(一本) | 理科 | 525 | 519 |
文科 | 565 | 559 | |
江西省(二本) | 理科 | 478 | 443 |
文科 | 555 | 496 | |
江西省(专科) | 理科 | 401 | 150 |
辽宁省(本科) | 历史类 | 557 | 456 |
物理类 | 510 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 459 | 418 |
内蒙古(本二) | 理科 | 365 | 301 |
文科 | 483 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 423 | 412 |
文科 | 507 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 372 | 330 |
文科 | 449 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 514 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 505 | 505 |
文科 | 545 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 489 | 410 |
陕西省(本一) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 508 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 438 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 522 | 521 |
天津市(本科) | 综合类 | 519 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 436 | 405 |
文科 | 489 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 527 | 520 |
文科 | 565 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 560 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 537 | 456 |
物理类 | 528 | 446 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
2:2020年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 568 | 515 |
文科 | 560 | 541 | |
安徽省(本二) | 理科 | 507 | 435 |
江苏省(本一) | 理科 | 353 | 347 |
文科 | 346 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 515 | 402 |
文科 | 535 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 473 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 481 | 458 |
文科 | 534 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 399 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 523 | 410 |
文科 | 501 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 527 | 496 |
文科 | 518 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 501 | 480 |
文科 | 563 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 471 | 384 |
海南省(本科) | 综合类 | 570 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 573 | 415 |
文科 | 570 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 592 | 544 |
文科 | 575 | 556 | |
河南省(本二) | 理科 | 541 | 418 |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 486 | 455 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 456 | 301 |
湖北省(本一) | 理科 | 548 | 521 |
文科 | 551 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 555 | 507 |
文科 | 578 | 550 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 453 | 336 |
文科 | 506 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 535 | 535 |
文科 | 547 | 547 | |
江西省(本二) | 理科 | 469 | 463 |
文科 | 533 | 488 | |
江西省(专科) | 理科 | 415 | 150 |
文科 | 420 | 150 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 511 | 359 |
文科 | 561 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 484 | 452 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 412 | 333 |
文科 | 489 | 437 | |
宁夏(本一) | 理科 | 440 | 434 |
文科 | 532 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 359 | 352 |
文科 | 467 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 535 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 515 | 449 |
文科 | 528 | 469 | |
陕西省(本一) | 理科 | 474 | 451 |
文科 | 528 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 412 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 551 | 529 |
文科 | 531 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 523 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 458 | 431 |
文科 | 505 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 541 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 525 | 440 |
文科 | 541 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 570 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 508 | 500 |
数据来源于:www.hfplg.com |
3:2019年东华理工大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 537 | 496 |
文科 | 566 | 550 | |
安徽省(本二) | 理科 | 502 | 426 |
文科 | 551 | 504 | |
江苏省(本一) | 理科 | 350 | 345 |
文科 | 341 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 502 | 493 |
福建省(本二) | 理科 | 482 | 393 |
文科 | 539 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 467 | 423 |
文科 | 499 | 480 | |
北京市(专科) | 理科 | 240 | 120 |
文科 | 264 | 120 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 495 | 470 |
文科 | 537 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 472 | 366 |
文科 | 516 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 490 | 390 |
文科 | 539 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 526 | 509 |
文科 | 525 | 521 | |
广西省(本二) | 理科 | 497 | 347 |
贵州省(本一) | 理科 | 489 | 470 |
文科 | 559 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 410 | 369 |
文科 | 532 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 594 | 539 |
文科 | 655 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 549 | 502 |
文科 | 577 | 549 | |
河北省(本二) | 理科 | 516 | 379 |
河南省(本一) | 理科 | 549 | 502 |
文科 | 554 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 506 | 385 |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 538 | 477 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 479 | 372 |
湖北省(本一) | 理科 | 525 | 505 |
文科 | 560 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 521 | 500 |
文科 | 568 | 553 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 462 | 350 |
文科 | 507 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 522 | 522 |
文科 | 558 | 558 | |
江西省(本二) | 理科 | 478 | 449 |
文科 | 544 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 413 | 160 |
文科 | 421 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 510 | 369 |
文科 | 558 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 511 | 477 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 422 | 352 |
文科 | 509 | 436 | |
宁夏(本一) | 理科 | 467 | 457 |
文科 | 547 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 433 | 407 |
文科 | 503 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 531 | 443 |
文科 | 542 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 485 | 432 |
文科 | 525 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 489 | 468 |
文科 | 531 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 432 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 571 | 547 |
文科 | 550 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 464 | 400 |
文科 | 483 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 478 | 450 |
文科 | 530 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 544 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 520 | 435 |
文科 | 540 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 570 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 527 | 525 |
重庆市(本二) | 理科 | 517 | 435 |
文科 | 529 | 458 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
东华理工大学简介:
东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学校,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的多科性大学,是教育部卓越工程师教育培养计划试点高校、教育部111计划入选高校、中西部高校基础能力建设工程”支持高校、新工科研究与实践项目入选高校、全国国防教育特色学校,是中国武警黄金指挥部士官、中国人民海军士官选拔培训基地,中国核工业集团公司。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 3 |
硕士点数量 | 19 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 南昌市 | 办学层次 | 省重点 |