山东有哪些师范类大学排名及分数线,2022山东师范类大学主要有山东师范大学、曲阜师范大学、滨州学院、济宁学院、淄博师范高等专科学校、齐鲁师范学院等,下面和小编一起来了解下。
山东有哪些师范类大学排名及分数线
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范 |
2 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范 |
3 | 滨州学院 | 山东 | 本科 | 师范 |
4 | 济宁学院 | 山东 | 本科 | 师范 |
5 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范 |
6 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 高职(专科) | 师范 |
7 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 高职(专科) | 师范 |
8 | 聊城教育学院 | 山东 | 高职(专科) | 师范 |
1、山东师范大学2021年录取分数线和录取位次
1、2021年山东师范大学在海南综合的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为2392;
2、2021年山东师范大学在海南综合的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为7786;
3、2021年山东师范大学在天津综合的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为10145;
4、2021年山东师范大学在湖北历史的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为5381;
5、2021年山东师范大学在广东历史的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为15767;
6、2021年山东师范大学在江苏物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为45705;
7、2021年山东师范大学在内蒙古文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为3291;
8、2021年山东师范大学在江苏物理的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为81375;
9、2021年山东师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为17269;
10、2021年山东师范大学在上海综合的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为20819;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 654分 | 3847 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 644分 | 4644 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 615分 | 7786 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 601分 | 5811 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 594分 | 7645 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 591分 | 5381 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 591分 | 14334 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 587分 | 5522 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 586分 | 5913 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 585分 | 4827 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 584分 | 4252 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 580分 | 5407 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 577分 | 41383 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 574分 | 3569 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 572分 | 9781 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 571分 | 15956 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 570分 | 39561 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 569分 | 7856 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 569分 | 52925 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 569分 | 30796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 8179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 568分 | 21004 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 567分 | 31880 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 567分 | 8221 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 565分 | 4662 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 565分 | 4662 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 563分 | 33921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 563分 | 45713 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 562分 | 34751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 559分 | 33957 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 559分 | 33936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 559分 | 59404 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 557分 | 15363 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15767 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 556分 | 25873 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 553分 | 65870 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 552分 | 27733 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 550分 | 69777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 549分 | 16077 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 549分 | 2058 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 548分 | 4848 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 545分 | 26861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 545分 | 1357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 543分 | 17073 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山东 | 543分 | 70597 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 541分 | 45705 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 540分 | 46620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 537分 | 3184 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 537分 | 3291 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
重庆 | 537分 | 14188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 536分 | 80395 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 532分 | 13553 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 531分 | 20508 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92667 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 524分 | 48472 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 523分 | 103072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 523分 | 4308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 521分 | 107045 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 518分 | 37351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 518分 | 28924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 510分 | 13526 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 505分 | 41884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 504分 | 13086 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 491分 | 1121 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 491分 | 17726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 490分 | 17015 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 489分 | 17269 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 489分 | 18200 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 488分 | 31200 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 479分 | 20397 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 477分 | 20819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 466分 | 5986 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
陕西 | 446分 | 57685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
2、曲阜师范大学2021年录取分数线和录取位次
1、2021年曲阜师范大学在河南文科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为10498;
2、2021年曲阜师范大学在江西文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为6886;
3、2021年曲阜师范大学在湖北历史的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为12427;
4、2021年曲阜师范大学在四川理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为58306;
5、2021年曲阜师范大学在江苏物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为54994;
6、2021年曲阜师范大学在黑龙江文科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为3063;
7、2021年曲阜师范大学在江苏物理的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为61874;
8、2021年曲阜师范大学在湖北物理的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为61264;
9、2021年曲阜师范大学在四川理科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为111088;
10、2021年曲阜师范大学在内蒙古理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为15640;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 589分 | 9268 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 587分 | 10498 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 581分 | 6886 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 571分 | 10280 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 562分 | 20153 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 558分 | 10594 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 14295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 9170 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 554分 | 10455 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 554分 | 21824 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 552分 | 9408 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 547分 | 58306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 545分 | 43213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 8739 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 541分 | 46235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 540分 | 8923 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 540分 | 40930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 537分 | 49357 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 537分 | 36188 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 535分 | 50302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 530分 | 3063 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 526分 | 11126 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 525分 | 4163 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 521分 | 107297 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 519分 | 43673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 518分 | 5370 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 518分 | 36797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 515分 | 117625 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 512分 | 61264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 507分 | 45572 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 500分 | 16470 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 498分 | 14283 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 497分 | 155881 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 494分 | 111088 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 493分 | 112208 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 481分 | 1362 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 469分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 468分 | 22835 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 458分 | 60467 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 440分 | 59538 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 435分 | 65220 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 425分 | 6073 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 394分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
3、滨州学院2021年录取分数线和录取位次
1、2021年滨州学院在河南文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为38698;
2、2021年滨州学院在湖北历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为34061;
3、2021年滨州学院在湖南历史的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为32519;
4、2021年滨州学院在重庆物理的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为59238;
5、2021年滨州学院在湖南物理的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为97031;
6、2021年滨州学院在河北物理的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为124911;
7、2021年滨州学院在山西理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为83864;
8、2021年滨州学院在新疆理科的最低录取分数线为380分,对应的录取位次为-;
9、2021年滨州学院在青海理科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为15851;
10、2021年滨州学院在山东综合的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为485155;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 557分 | 23818 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 535分 | 12887 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 534分 | 22479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 533分 | 38698 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 523分 | 18061 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 522分 | 20693 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 29547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 509分 | 31765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 34061 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 505分 | 38007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 492分 | 47023 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 490分 | 58234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 489分 | 18232 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 487分 | 151321 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 485分 | 96155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 476分 | 204750 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 476分 | 20582 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 474分 | 210007 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 469分 | 82969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 469分 | 221611 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 464分 | 143445 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 460分 | 124911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 458分 | 9607 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 455分 | 121015 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 450分 | 92039 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 449分 | 83341 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 448分 | 266624 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 443分 | 277142 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
新疆 | 439分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 429分 | 3309 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
山东 | 427分 | 308092 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
山西 | 425分 | 83864 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
甘肃 | 417分 | 46063 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
北京 | 414分 | 35504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 412分 | 80125 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 410分 | 283600 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 405分 | 93536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 400分 | 94606 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 380分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 379分 | 50491 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 344分 | 48430 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 338分 | 15851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
山东 | 303分 | 485155 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
山东 | 271分 | 514682 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |