2022百色学院高考录取分数线一览表,百色学院2021高考录取分数线:广西省(二本)(理科396分、文科456分)、黑龙江省(本二)(理科348分、文科414分)、湖北省(本科)(历史类509分、物理类450分)、吉林省(本二)(理科381分、文科451分)、江西省(二本)(理科471分、文科530分)、辽宁省(本科)(历史类511分、物理类424分)、山东省(一段)(综合类472分)、重庆市(本科)(历史类516分、物理类496分),详细数据,见下文表格。
2022百色学院高考录取分数线一览表
2022年百色学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报百色学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:百色学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年百色学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
福建省(本科) | 历史类 | 495 | 467 |
物理类 | 467 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 386 | 336 |
文科 | 464 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 396 | 348 |
文科 | 456 | 413 | |
广西省(专科) | 理科 | 191 | 180 |
文科 | 204 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 402 | 367 |
文科 | 516 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 530 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 494 | 454 |
物理类 | 460 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 472 | 400 |
文科 | 520 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 348 | 280 |
文科 | 414 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 509 | 463 |
物理类 | 450 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 503 | 466 |
物理类 | 479 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 381 | 305 |
文科 | 451 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 471 | 443 |
文科 | 530 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 511 | 456 |
物理类 | 424 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 333 | 301 |
文科 | 431 | 392 | |
山东省(一段) | 综合类 | 472 | 444 |
陕西省(本二) | 理科 | 405 | 341 |
文科 | 466 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 473 | 430 |
文科 | 515 | 474 | |
云南省(二本) | 理科 | 467 | 435 |
文科 | 533 | 500 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 516 | 456 |
物理类 | 496 | 446 |
二:2020年百色学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
福建省(本科) | 理科 | 456 | 402 |
文科 | 496 | 465 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 410 | 372 |
文科 | 483 | 439 | |
广西省(本二) | 理科 | 403 | 353 |
文科 | 415 | 381 | |
广西省(专科) | 理科 | 320 | 180 |
文科 | 355 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 423 | 384 |
文科 | 503 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 522 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 485 | 415 |
文科 | 505 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 494 | 418 |
文科 | 518 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 390 | 301 |
文科 | 426 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 461 | 395 |
文科 | 479 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 479 | 464 |
文科 | 532 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 348 | 336 |
文科 | 466 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 490 | 463 |
文科 | 510 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 438 | 359 |
文科 | 519 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 361 | 333 |
文科 | 460 | 437 | |
山东省(1段) | 综合类 | 485 | 449 |
陕西省(本二) | 理科 | 422 | 350 |
文科 | 483 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 486 | 443 |
文科 | 497 | 459 | |
云南省(本二) | 理科 | 474 | 440 |
文科 | 520 | 480 | |
重庆市(本二) | 理科 | 463 | 411 |
文科 | 512 | 443 |
三:2019年百色学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
福建省(本二) | 理科 | 436 | 393 |
文科 | 497 | 464 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 414 | 366 |
广西省(本二) | 理科 | 382 | 347 |
文科 | 403 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 224 | 180 |
文科 | 363 | 180 | |
贵州省(本二) | 理科 | 408 | 369 |
文科 | 496 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 550 | 539 |
文科 | 601 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 444 | 379 |
文科 | 500 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 448 | 385 |
文科 | 498 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 413 | 372 |
文科 | 441 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 444 | 388 |
文科 | 497 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 453 | 448 |
文科 | 526 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 451 | 350 |
文科 | 463 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 449 |
辽宁省(本科) | 理科 | 444 | 369 |
文科 | 526 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 380 | 352 |
文科 | 472 | 436 | |
山东省(本科) | 文科 | 519 | 503 |
山西省(本二B) | 理科 | 414 | 432 |
文科 | 480 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 439 | 363 |
文科 | 490 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 499 | 459 |
文科 | 509 | 472 | |
云南省(本二) | 理科 | 478 | 435 |
文科 | 520 | 480 | |
重庆市(本二) | 理科 | 464 | 435 |
文科 | 505 | 458 |
百色学院简介:
百色学院是经教育部批准成立的普通本科高校,是全国中华经典诵读试点单位。百色学院前身是建于1938年的广西省立田西师范学校;1950年,合并组建成百色师范。1958年,广西成立百色专科学校;1983年5月10日,在百色地区师范的基础上建立广西右江民族师范高等专科学校;2006年2月,获准升格为全日制普通本科院校——百色学院。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1938年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 百色市 | 办学层次 | - |