清华大学第1,清华大学第2,上海交通大学第3,浙江大学第4,华中科技大学第5,南京大学第6,复旦大学和西安交通大学并列第7,中国科学技术大学第9,天津大学、北京师范大学、吉林大学和武汉大学并列第10。下面是小编为大家整理的2022中国重点大学名单 重点大学排名2022最新名单内容,以供参考,一起来看看!
2022重点大学排名
名次 | 学校名称 | 总分 |
1 | 北京大学 | 100 |
2 | 清华大学 | 98.82 |
3 | 上海交通大学 | 79.47 |
4 | 浙江大学 | 79.35 |
5 | 华中科技大学 | 78.32 |
6 | 南京大学 | 78.31 |
7 | 西安交通大学 | 78.28 |
7 | 复旦大学 | 78.28 |
9 | 中国科学技术大学 | 74.06 |
10 | 天津大学 | 73.87 |
10 | 吉林大学 | 73.87 |
10 | 北京师范大学 | 73.87 |
10 | 武汉大学 | 73.87 |
13 | 中国人民大学 | 73.85 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 73.69 |
15 | 中山大学 | 73.07 |
16 | 南开大学 | 73.06 |
17 | 四川大学 | 72.59 |
18 | 山东大学 | 72.38 |
19 | 北京航空航天大学 | 72.23 |
20 | 厦门大学 | 70.21 |
21 | 同济大学 | 70.2 |
22 | 东南大学 | 70.19 |
23 | 华东师范大学 | 69.82 |
23 | 大连理工大学 | 69.82 |
24 | 北京理工大学 | 68.43 |
25 | 西北工业大学 | 68.06 |
26 | 华南理工大学 | 67.94 |
27 | 中南大学 | 67.91 |
28 | 中国农业大学 | 67.05 |
29 | 东北大学 | 66.8 |
30 | 兰州大学 | 65.19 |
31 | 湖南大学 | 65.08 |
32 | 北京科技大学 | 65.06 |
33 | 电子科技大学 | 64.84 |
34 | 重庆大学 | 64.81 |
35 | 武汉理工大学 | 64.31 |
36 | 西南大学 | 64.28 |
36 | 华中师范大学 | 64.28 |
37 | 河海大学 | 64.27 |
37 | 南京理工大学 | 64.27 |
39 | 华东理工大学 | 64.26 |
40 | 北京交通大学 | 64.24 |
41 | 南京农业大学 | 64.12 |
41 | 南京师范大学 | 64.12 |
42 | 中国海洋大学 | 63.98 |
42 | 苏州大学 | 63.98 |
42 | 华中农业大学 | 63.98 |
45 | 西北大学 | 63.82 |
46 | 南京航空航天大学 | 63.81 |
47 | 中南财经政法大学 | 63.68 |
47 | 西南交通大学 | 63.68 |
49 | 北京邮电大学 | 63.54 |
49 | 西安电子科技大学 | 63.54 |
51 | 暨南大学 | 63.51 |
52 | 郑州大学 | 63.5 |
52 | 湖南师范大学 | 63.5 |
53 | 合肥工业大学 | 63.26 |
54 | 西北农林科技大学 | 63.14 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 62.89 |
56 | 上海财经大学 | 62.85 |
56 | 东北师范大学 | 62.85 |
57 | 昆明理工大学 | 62.84 |
57 | 深圳大学 | 62.84 |
57 | 云南大学 | 62.84 |
57 | 中国政法大学 | 62.84 |
60 | 上海大学 | 62.71 |
60 | 华南师范大学 | 62.71 |
61 | 华南农业大学 | 62.68 |
62 | 北京化工大学 | 62.6 |
62 | 西南财经大学 | 62.6 |
62 | 陕西师范大学 | 62.6 |
64 | 东华大学 | 62.58 |
65 | 南昌大学 | 62.56 |
66 | 北京工业大学 | 62.55 |
67 | 燕山大学 | 62.51 |
68 | 宁波大学 | 62.41 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.4 |
70 | 中国地质大学(武汉) | 62.39 |
70 | 中国传媒大学 | 62.39 |
71 | 扬州大学 | 62.38 |
72 | 太原理工大学 | 62.37 |
72 | 中国矿业大学 | 62.37 |
74 | 山西大学 | 62.36 |
74 | 江南大学 | 62.36 |
76 | 浙江工业大学 | 62.35 |
77 | 南京工业大学 | 62.34 |
78 | 上海理工大学 | 62.33 |
78 | 福建师范大学 | 62.33 |
79 | 河北大学 | 62.32 |
79 | 福州大学 | 62.32 |
79 | 中央民族大学 | 62.32 |
81 | 北京林业大学 | 62.25 |
82 | 对外经济贸易大学 | 62.23 |
83 | 中国石油大学(华东) | 62.16 |
83 | 浙江师范大学 | 62.16 |
84 | 江苏大学 | 62.15 |
85 | 东北财经大学 | 62.1 |
86 | 安徽大学 | 62.06 |
87 | 贵州大学 | 62.02 |
88 | 河南大学 | 62.01 |
89 | 武汉科技大学 | 62 |
90 | 黑龙江大学 | 61.99 |
91 | 新疆大学 | 61.98 |
91 | 首都师范大学 | 61.98 |
92 | 辽宁大学 | 61.94 |
93 | 山东科技大学 | 61.88 |
94 | 中央财经大学 | 61.87 |
94 | 山东师范大学 | 61.87 |
94 | 河南师范大学 | 61.87 |
95 | 河南科技大学 | 61.86 |
95 | 齐鲁工业大学 | 61.86 |
97 | 内蒙古大学 | 61.85 |
98 | 南京林业大学 | 61.83 |
98 | 西南政法大学 | 61.83 |
99 | 江西财经大学 | 61.82 |
100 | 东北林业大学 | 61.81 |
100 | 西安建筑科技大学 | 61.81 |
102 | 广西大学 | 61.8 |
102 | 长安大学 | 61.8 |
102 | 福建农林大学 | 61.8 |
105 | 山东农业大学 | 61.79 |
105 | 天津工业大学 | 61.79 |
105 | 江西师范大学 | 61.79 |
107 | 湘潭大学 | 61.74 |
108 | 青岛大学 | 61.69 |
109 | 东北农业大学 | 61.66 |
110 | 四川农业大学 | 61.65 |
111 | 大连海事大学 | 61.62 |
111 | 天津师范大学 | 61.62 |
112 | 河北农业大学 | 61.55 |
113 | 西安理工大学 | 61.54 |
113 | 上海师范大学 | 61.54 |
114 | 湖南农业大学 | 61.48 |
114 | 安徽师范大学 | 61.48 |
115 | 河南农业大学 | 61.39 |
116 | 西南石油大学 | 61.35 |
117 | 海南大学 | 61.34 |
117 | 广西师范大学 | 61.34 |
117 | 西北师范大学 | 61.34 |
118 | 浙江理工大学 | 61.24 |
118 | 河北师范大学 | 61.24 |
119 | 石河子大学 | 61.23 |
120 | 中国矿业大学(北京) | 61.19 |
121 | 中北大学 | 61.18 |
122 | 中国地质大学(北京) | 61.17 |
122 | 浙江工商大学 | 61.17 |
124 | 南京信息工程大学 | 61.16 |
125 | 宁夏大学 | 61.15 |
126 | 河北工业大学 | 61.14 |
127 | 广东工业大学 | 61.13 |
127 | 内蒙古农业大学 | 61.13 |
127 | 广东外语外贸大学 | 61.13 |
129 | 河南理工大学 | 61.12 |
129 | 吉林农业大学 | 61.12 |
“七五”国家重点建设高校
北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学、北京医科大学、北京农业大学、北京师范大学、北京理工大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、国防科学技术大学、中国政法大学。