2022年暨南大学高考录取分数线?作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,下面是小编整理的暨南大学高考录取分数线,供大家参考。
2022年暨南大学高考录取分数线
暨南大学2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类592分、物理类573分)、北京市(本科)(综合类598分)、广西省(一本)(理科588分、文科603分)、江西省(一本)(理科587分、文科622分)、辽宁省(本科)(历史类599分、物理类603分)、山东省(一段)(综合类578分)、云南省(一本)(理科611分、文科630分)、重庆市(本科)(历史类602分、物理类606分),详细数据,见下文表格。
2022年暨南大学高考录取分数线预测
由于2022年高考录取分数线还未公布,2022年考生和家长在高考志愿填报暨南大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:暨南大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年暨南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 578 | 488 |
文科 | 624 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 583 | 476 |
物理类 | 566 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 596 | 467 |
物理类 | 580 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 598 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 536 | 440 |
文科 | 570 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 592 | 448 |
物理类 | 573 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 588 | 487 |
文科 | 603 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 565 | 456 |
文科 | 625 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 671 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 594 | 454 |
物理类 | 591 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 600 | 518 |
文科 | 623 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 546 | 415 |
文科 | 570 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 607 | 463 |
物理类 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 599 | 466 |
物理类 | 586 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 529 | 482 |
文科 | 550 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 587 | 519 |
文科 | 622 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 599 | 456 |
物理类 | 603 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 546 | 418 |
文科 | 574 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 508 | 412 |
文科 | 576 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 491 | 330 |
文科 | 515 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 578 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 579 | 505 |
文科 | 593 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 528 | 443 |
文科 | 594 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 526 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 593 | 521 |
文科 | 593 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 632 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 523 | 405 |
文科 | 561 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 611 | 520 |
文科 | 630 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 631 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 602 | 456 |
物理类 | 606 | 446 |
二:2020年暨南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 598 | 515 |
江苏省(本一) | 理科 | 380 | 347 |
文科 | 378 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 597 | 402 |
文科 | 599 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 610 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 555 | 458 |
文科 | 593 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 584 | 410 |
文科 | 590 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 606 | 496 |
文科 | 576 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 592 | 480 |
文科 | 616 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 669 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 573 | 415 |
河南省(本一) | 理科 | 623 | 544 |
文科 | 614 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 585 | 455 |
文科 | 582 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 600 | 521 |
文科 | 589 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 606 | 507 |
文科 | 624 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 532 | 517 |
文科 | 576 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 591 | 535 |
文科 | 598 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 603 | 359 |
文科 | 623 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 529 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 529 | 434 |
文科 | 594 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 496 | 352 |
文科 | 530 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 597 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 603 | 537 |
文科 | 583 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 544 | 451 |
文科 | 619 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 526 | 400 |
天津市(本科A) | 综合类 | 642 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 541 | 431 |
文科 | 569 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 628 | 535 |
文科 | 625 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 637 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 570 | 500 |
三:2019年暨南大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 496 |
江苏省(本一) | 理科 | 376 | 345 |
文科 | 367 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 583 | 493 |
文科 | 599 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 618 | 423 |
文科 | 613 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 565 | 470 |
文科 | 587 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 545 | 390 |
文科 | 589 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 615 | 509 |
文科 | 595 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 568 | 470 |
文科 | 620 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 716 | 539 |
文科 | 759 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 610 | 502 |
河南省(本一) | 理科 | 590 | 502 |
文科 | 599 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 598 | 477 |
文科 | 580 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 603 | 505 |
文科 | 598 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 583 | 500 |
文科 | 617 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 589 | 530 |
文科 | 579 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 604 | 522 |
文科 | 605 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 608 | 369 |
文科 | 615 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 579 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 541 | 457 |
文科 | 599 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 516 | 407 |
文科 | 494 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 596 | 443 |
文科 | 597 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 571 | 507 |
文科 | 578 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 592 | 468 |
文科 | 607 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 525 | 403 |
天津市(本科A) | 理科 | 612 | 400 |
文科 | 581 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 576 | 450 |
文科 | 575 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
文科 | 620 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 639 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 604 | 525 |
暨南大学简介:
暨南大学(Jinan University)简称暨大(JNU),位于广东省广州市,始建于1906年,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国务院侨办领导。是国家211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校,世界一流学科建设高校,教育部、国务院侨办、广东省三方签约重点共建大学,全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、教育部人文社会科学重点研究基地。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 统战部 |
创建时间 | 1906年 | 博士点数量 | 24 |
硕士点数量 | 39 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |
【2022年暨南大学高考录取分数线 2022暨南大学高考录取分数线一览表】相关推荐文章:
2022江苏高考录取分数线排行榜 2022年江苏高考录取分数线