天津大学,简称 “天大” ,坐落于天津市,是由教育部直属的首批全国重点大学,副部级大学,是国家首批“世界一流大学建设高校A类”、国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校。以下是小编整理的 天津工业大学全国排名2022最新排名 天津工业大学往年录取分数线相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读与收藏。
天津工业大学简介
天津工业大学是教育部与天津市共建高校、国家国防科技工业局和天津市人民政府共建高校,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一,2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校。
天津工业大学目前已经形成了以工为主、多学科统筹发展的良好学科生态布局。国家级特色专业:纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、材料科学与工程、软件工程、机械工程及自动化。
天津工业大学2022年全国排名(校友会版)
在校友会最新公布的2022年中国大学排行榜中,天津工业大学全国排名第122名。
年度 | 全国排名 | 天津市内排名 | 总分 |
2020 | 122 | 4 | 暂无 |
2019 | 147 | 5 | 62.63 |
2018 | 153 | 5 | 61.88 |
2017 | 168 | 5 | 61.53 |
2016 | 168 | 6 | 62.1 |
2015 | 178 | 6 | 61.89 |
2014 | 172 | 7 | 62.22 |
2013 | 161 | 6 | 60.89 |
可以看出,2020年天津工业大学全国排名第122名,相较于2019年的147名,排名上升了25位。
天津工业大学的历年录取分数
1、天津工业大学2020年各省市录取分数线(全国)
省市名称 | 录取批次 | 理工/不分文理 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北 京 | 本科批 | 577 | 554 | 563.25 | |||
天 津 | 本科批 | 636 | 587 | 598.40 | |||
本科批(中外) | 606 | 576 | 583.70 | ||||
河 北 | 提前A(中外) | 607 | 596 | 599.54 | |||
国家专项 | 618 | 612 | 614.30 | ||||
本科批 | 627 | 615 | 617.77 | 605 | 599 | 600.35 | |
山 西 | 一批A | 581 | 572 | 575.89 | |||
一批B | 587 | 560 | 571.45 | ||||
内蒙古 | 一批 | 573 | 516 | 543.86 | 595 | 575 | 580.83 |
一批B(预科) | 516 | 500 | 505.29 | ||||
辽 宁 | 本科批 | 598 | 581 | 585.87 | 603 | 595 | 597.62 |
吉 林 | 一批 | 568 | 548 | 554.17 | |||
黑龙江 | 国家专项 | 564 | 546 | 551.80 | |||
一批A | 586 | 562 | 574.49 | 560 | 547 | 553.12 | |
一批B(中外) | 537 | 501 | 517.39 | ||||
上 海 | 本科批 | 494 | 471 | 480.89 | |||
江 苏 | 一批 | 393 | 378 | 382.51 | |||
浙 江 | 本科批 | 619 | 596 | 602.72 | |||
安 徽 | 国家专项 | 602 | 593 | 595.67 | |||
一批 | 610 | 596 | 598.55 | 575 | 569 | 572.00 | |
一批(中外) | 582 | 565 | 572.80 | ||||
福 建 | 本科批 | 585 | 574 | 578.40 | 570 | 558 | 563.86 |
本科批(中外) | 548 | 528 | 535.40 | ||||
江 西 | 一批 | 593 | 577 | 580.33 | 568 | 563 | 565.00 |
山 东 | 本科批 | 610 | 590 | 597.60 | |||
本科批(中外) | 597 | 574 | 581.57 | ||||
河 南 | 国家专项 | 629 | 615 | 617.80 | |||
一批 | 634 | 616 | 619.26 | 599 | 591 | 592.96 | |
一批(中外) | 615 | 594 | 600.43 | ||||
湖 北 | 一批 | 593 | 582 | 585.26 | 575 | 565 | 567.70 |
湖 南 | 一批 | 604 | 592 | 595.21 | 603 | 598 | 599.50 |
一批(中外) | 585 | 569 | 573.92 | ||||
广 东 | 本科批 | 587 | 565 | 571.58 | |||
广 西 | 一批 | 593 | 566 | 572.58 | 548 | 536 | 541.77 |
一批(中外) | 555 | 525 | 538.98 | ||||
海 南 | 一批B | 646 | 611 | 627.55 | |||
重 庆 | 国家专项 | 545 | 540 | 542.60 | |||
一批 | 590 | 539 | 551.39 | ||||
四 川 | 一批 | 621 | 598 | 602.64 | 566 | 559 | 560.97 |
贵 州 | 国家专项 | 546 | 529 | 534.18 | 578 | 572 | 574.10 |
一批 | 570 | 531 | 541.49 | 581 | 571 | 574.96 | |
一批(中外) | 567 | 481 | 496.43 | ||||
云 南 | 一批 | 609 | 573 | 581.47 | 590 | 573 | 578.86 |
陕 西 | 国家专项 | 553 | 532 | 537.32 | |||
一批 | 558 | 538 | 544.64 | 576 | 566 | 570.19 | |
甘 肃 | 国家专项 | 509 | 505 | 507.29 | |||
一批 | 529 | 514 | 518.67 | 553 | 539 | 543.66 | |
青 海 | 国家专项 | 462 | 447 | 452.87 | |||
本科批 | 469 | 421 | 435.49 | ||||
宁 夏 | 一批 | 527 | 490 | 498.20 | |||
新 疆 | 南疆单列 | 465 | 465 | 465.00 | 507 | 489 | 498.00 |
定向 | 455 | 437 | 446.00 | 483 | 483 | 483.00 | |
一批 | 536 | 481 | 494.21 | 526 | 513 | 517.38 | |
预科 | 391 | 361 | 370.81 | 430 | 408 | 421.25 | |
预科(南疆) | 415 | 389 | 399.60 | 425 | 409 | 419.00 | |
内高班 | 普通类2省 | 568 | 568 | 568.00 | |||
普通类2省 | 507 | 507 | 507.00 | 517 | 517 | 517.00 | |
单列2省 | 503 | 498 | 501.00 | 495 | 495 | 495.00 | |
单列12省 | 471 | 433 | 447.00 | 508 | 473 | 490.00 | |
单列四年2省 | 503 | 500 | 501.50 | 415 | 415 | 415.00 | |
单列四年12省 | 459 | 420 | 431.20 | 414 | 414 | 414.00 | |
西 藏 | 国家专项 | 511 | 511 | 511.00 | |||
362 | 345 | 353.50 | |||||
一批 | 578 | 534 | 546.70 | 535 | 531 | 532.80 | |
一批(区内) | 354 | 335 | 344.70 | 375 | 375 | 375.00 |
2、天津工业大学2019年各省市录取分数线(全国)
省市 名称 |
录取批次 | 理 工 | 文 史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 本科批 | 565 | 538 | 549.8 | 527 | 423 | 559 | 480 | 10 | ||||
天 津 | 本科批 | 597 | 539 | 554.1 | 551 | 400 | 558 | 525 | 531 | 500 | 428 | 926 | 120 |
软件工程 | 582 | 547 | 556.3 | 35 | |||||||||
中外合作 | 546 | 528 | 535.4 | 50 | |||||||||
联合培养 | 476 | 454 | 462.8 | 40 | |||||||||
河 北 | 提前批A | 579 | 568 | 571.4 | 502 | 379 | 549 | 461 | 35 | ||||
贫困专项 | 593 | 587 | 589.7 | 10 | |||||||||
一批 | 606 | 587 | 590.3 | 604 | 598 | 600.3 | 148 | 16 | |||||
山 西 | 一批A | 552 | 539 | 543.9 | 507 | 432 | 542 | 481 | 13 | ||||
一批B | 568 | 537 | 543.8 | 150 | |||||||||
二批A | 523 | 508 | 511.5 | 549 | 543 | 544.5 | 25 | 12 | |||||
内蒙古 | 一批 | 576 | 526 | 557.6 | 477 | 352 | 587 | 549 | 570.4 | 522 | 436 | 185 | 18 |
一批B(预科) | 515 | 504 | 508.8 | 14 | |||||||||
二批 | 531 | 489 | 510.6 | 40 | |||||||||
辽 宁 | 本科批 | 589 | 574 | 577.4 | 512 | 369 | 594 | 585 | 588 | 564 | 482 | 57 | 8 |
吉 林 | 一批 | 568 | 547 | 553.8 | 530 | 350 | 544 | 372 | 35 | ||||
黑龙江 | 贫困专项 | 562 | 554 | 557.2 | 477 | 372 | 500 | 424 | 10 | ||||
一批A | 584 | 573 | 576.9 | 556 | 547 | 550.9 | 54 | 10 | |||||
一批B | 541 | 518 | 529.9 | 22 | |||||||||
上 海 | 本科批 | 491 | 460 | 470.6 | 503 | 403 | 10 | ||||||
江 苏 | 一批 | 386 | 363 | 367.9 | 345 | 307 | 339 | 277 | 76 | ||||
浙 江 | 本科批 | 630 | 596 | 603.4 | 595 | 496 | 93 | ||||||
安 徽 | 贫困专项 | 570 | 562 | 563.9 | 496 | 426 | 550 | 504 | 12 | ||||
一批 | 585 | 564 | 568.2 | 165 | |||||||||
二批 | 528 | 510 | 516.2 | 574 | 567 | 571 | 38 | 10 | |||||
福 建 | 一批 | 557 | 540 | 545.3 | 493 | 393 | 550 | 464 | 105 | ||||
二批 | 506 | 494 | 499.2 | 560 | 551 | 553.8 | 10 | 11 | |||||
江 西 | 一批 | 565 | 553 | 556.8 | 522 | 449 | 558 | 502 | 33 | ||||
二批 | 559 | 544 | 549.7 | 570 | 565 | 568.1 | 58 | 10 | |||||
山 东 | 本科批 | 596 | 582 | 585.3 | 514 | 443 | 582 | 576 | 578.5 | 542 | 503 | 153 | 12 |
软件工程 | 590 | 584 | 585.8 | 15 | |||||||||
中外合作 | 583 | 567 | 571.2 | 28 | |||||||||
河 南 | 贫困专项 | 576 | 566 | 568.9 | 502 | 385 | 536 | 447 | 15 | ||||
一批 | 590 | 575 | 579.2 | 576 | 566 | 569.9 | 236 | 29 | |||||
二批 | 538 | 515 | 522.5 | 20 | |||||||||
湖 北 | 一批 | 569 | 554 | 559.1 | 505 | 388 | 578 | 567 | 569.8 | 542 | 445 | 67 | 10 |
湖 南 | 一批 | 580 | 559 | 563.6 | 500 | 448 | 593 | 587 | 588.9 | 553 | 523 | 60 | 8 |
一批(中外) | 554 | 542 | 545.2 | 12 | |||||||||
广 东 | 本科批 | 542 | 521 | 528.6 | 495 | 390 | 546 | 455 | 70 | ||||
广 西 | 一批 | 588 | 561 | 567.8 | 509 | 347 | 567 | 548 | 553.3 | 521 | 388 | 81 | 9 |
海 南 | 一批B | 682 | 642 | 656.4 | 603 | 539 | 654 | 593 | 40 | ||||
重 庆 | 贫困专项 | 567 | 552 | 561.2 | 525 | 435 | 545 | 458 | 5 | ||||
一批 | 586 | 565 | 572.7 | 31 | |||||||||
二批 | 551 | 527 | 535.7 | 21 | |||||||||
四 川 | 一批 | 631 | 602 | 607.5 | 547 | 459 | 571 | 566 | 568.4 | 540 | 472 | 102 | 13 |
贵 州 | 贫困专项 | 526 | 515 | 518.4 | 470 | 369 | 566 | 564 | 565 | 542 | 453 | 13 | 4 |
一批 | 555 | 519 | 526.9 | 586 | 565 | 569.7 | 217 | 23 | |||||
一批(软件) | 545 | 532 | 538.5 | 15 | |||||||||
云 南 | 一批 | 591 | 565 | 572 | 535 | 435 | 560 | 480 | 107 | ||||
二批 | 565 | 540 | 546.1 | 580 | 566 | 571.4 | 32 | 15 | |||||
陕 西 | 贫困专项 | 564 | 546 | 550 | 468 | 363 | 518 | 400 | 19 | ||||
一批 | 566 | 549 | 554.2 | 577 | 567 | 570.4 | 66 | 12 | |||||
甘 肃 | 贫困专项 | 508 | 503 | 505.2 | 470 | 366 | 519 | 400 | 5 | ||||
一批 | 537 | 519 | 523.7 | 66 | |||||||||
二批 | 520 | 490 | 496 | 537 | 530 | 532.9 | 66 | 20 | |||||
青 海 | 贫困专项 | 452 | 438 | 435.2 | 407 | 376 | 488 | 444 | 5 | ||||
一批 | 487 | 442 | 450.3 | 19 | |||||||||
二批 | 453 | 414 | 426 | 18 | |||||||||
宁 夏 | 一批 | 530 | 493 | 504.6 | 457 | 381 | 538 | 455 | 42 | ||||
新 疆 | 南疆单列 | 476 | 476 | 476 | 450 | 326 | 519 | 516 | 517.5 | 510 | 387 | 1 | 2 |
定向 | 428 | 425 | 426.5 | 487 | 487 | 487 | 2 | 1 | |||||
二批 | 513 | 477 | 485.2 | 540 | 531 | 533.8 | 44 | 9 | |||||
预科 | 410 | 387 | 394 | 365 | 284 | 474 | 433 | 443.3 | 408 | 338 | 17 | 11 | |
预科(南疆) | 401 | 373 | 385 | 8 | |||||||||
内高班 | 普通类 | 524 | 481 | 496.7 | 480 | 402 | 3 | ||||||
单列 | 440 | 419 | 423.4 | 422 | 349 | 449 | 446 | 447.9 | 436 | 348 | 12 | 4 | |
单列(四年) | 392 | 383 | 385.1 | 384 | 315 | 439 | 407 | 423.1 | 406 | 338 | 7 | 3 | |
西 藏 | 贫困专项 | 500 | 330 | 418.7 | 325 | 3 | |||||||
一批 | 528 | 498 | 513.1 | 425 | 507 | 500 | 502.3 | 420 | 10 | 3 | |||
一批(区内) | 450 | 333 | 352.9 | 325 | 369 | 361 | 365 | 350 | 9 | 3 |
3、天津工业大学2018年各省市录取分数线(全国)
省市 名称 |
录取批次 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
北 京 | 二批 | 571 | 528 | 535.8 | 532 | 432 | 10 | ||||||
天津 | 本科批 | 604 | 540 | 554.8 | 554 | 407 | 574 | 543 | 550.5 | 527 | 436 | 944 | 136 |
软件工程 | 560 | 537 | 545.2 | 49 | |||||||||
中外合作 | 559 | 520 | 533.3 | 44 | |||||||||
联合培养 | 495 | 460 | 468 | 40 | |||||||||
河北 | 提前批A | 590 | 568 | 576.5 | 511 | 358 | 559 | 441 | 35 | ||||
贫困专项 | 603 | 598 | 599.8 | 10 | |||||||||
一批 | 618 | 597 | 600.7 | 622 | 601 | 609.3 | 152 | 33 | |||||
山西 | 一批A | 560 | 546 | 551.3 | 516 | 432 | 546 | 476 | 9 | ||||
一批B | 568 | 542 | 549.2 | 163 | |||||||||
二批A | 543 | 515 | 519 | 553 | 546 | 547.4 | 25 | 13 | |||||
内蒙古 | 一批 | 587 | 519 | 559.1 | 478 | 336 | 568 | 549 | 558.4 | 501 | 399 | 202 | 21 |
一批B(预科) | 540 | 524 | 531.3 | 15 | |||||||||
二批 | 561 | 497 | 510.5 | 40 | |||||||||
辽宁 | 本科批 | 604 | 562 | 569.6 | 517 | 368 | 575 | 563 | 567 | 553 | 461 | 65 | 8 |
吉林 | 二批 | 578 | 532 | 541.4 | 533 | 405 | 36 | ||||||
黑龙江 | 贫困专项 | 544 | 522 | 530.3 | 472 | 353 | 490 | 406 | 10 | ||||
一批 | 578 | 568 | 571.6 | 42 | |||||||||
二批A | 568 | 537 | 543.3 | 528 | 518 | 523.3 | 15 | 12 | |||||
二批B(中外) | 522 | 461 | 478.2 | 23 | |||||||||
上海 | 本科批 | 473 | 450 | 456.8 | 401 | 10 | |||||||
江苏 | 二批 | 353 | 337 | 340.4 | 336 | 285 | 86 | ||||||
浙江 | 本科批 | 623 | 587 | 596 | 588 | 490 | 98 | ||||||
安徽 | 贫困专项 | 571 | 567 | 569 | 505 | 432 | 550 | 486 | 12 | ||||
一批 | 581 | 571 | 573.9 | 219 | |||||||||
二批(中外) | 538 | 509 | 517 | 571 | 567 | 568.4 | 43 | 12 | |||||
福建 | 一批 | 551 | 534 | 540 | 490 | 378 | 551 | 446 | 109 | ||||
二批 | 502 | 488 | 492 | 557 | 549 | 552 | 10 | 12 | |||||
江西 | 二批 | 563 | 538 | 543 | 527 | 447 | 583 | 574 | 576.9 | 568 | 496 | 90 | 10 |
山东 | 本科批 | 598 | 584 | 587.9 | 517 | 435 | 595 | 585 | 587.4 | 550 | 505 | 183 | 14 |
软件工程 | 608 | 583 | 586.9 | 20 | |||||||||
中外合作 | 577 | 563 | 567.8 | 28 | |||||||||
河南 | 贫困专项 | 572 | 562 | 566.4 | 499 | 374 | 547 | 436 | 15 | ||||
一批 | 586 | 571 | 574.4 | 594 | 587 | 589 | 341 | 24 | |||||
二批(中外) | 525 | 509 | 514.3 | 20 | |||||||||
湖北 | 一批 | 571 | 541 | 548 | 512 | 375 | 597 | 582 | 587.5 | 561 | 441 | 84 | 10 |
湖南 | 一批 | 587 | 556 | 562 | 513 | 450 | 611 | 599 | 602.3 | 569 | 526 | 75 | 8 |
一批(中外) | 554 | 535 | 540 | 12 | |||||||||
广东 | 本科批 | 540 | 508 | 513 | 500 | 376 | 80 | ||||||
广西 | 一批 | 571 | 530 | 539.8 | 513 | 345 | 568 | 552 | 557 | 547 | 403 | 206 | 24 |
海南 | 一批B | 691 | 646 | 657.2 | 539 | 40 | |||||||
重庆 | 贫困专项 | 564 | 540 | 549 | 524 | 428 | 5 | ||||||
一批 | 587 | 563 | 569.6 | 35 | |||||||||
二批 | 591 | 531 | 542 | 21 | |||||||||
四川 | 一批 | 607 | 575 | 582.5 | 546 | 458 | 585 | 565 | 569.5 | 553 | 492 | 137 | 26 |
贵州 | 贫困专项 | 544 | 527 | 533 | 484 | 379 | 575 | 477 | 17 | ||||
一批 | 558 | 524 | 531.3 | 611 | 595 | 599 | 250 | 37 | |||||
一批(软件) | 564 | 532 | 539.9 | 15 | |||||||||
云南 | 一批 | 577 | 533 | 545.8 | 530 | 430 | 575 | 490 | 104 | ||||
二批 | 541 | 529 | 533.5 | 596 | 577 | 581.4 | 35 | 18 | |||||
陕西 | 贫困专项 | 545 | 537 | 540 | 474 | 425 | 518 | 467 | 18 | ||||
一批 | 563 | 542 | 546.6 | 562 | 551 | 555.2 | 78 | 13 | |||||
甘肃 | 贫困专项 | 519 | 503 | 508.2 | 483 | 436 | 502 | 456 | 5 | ||||
一批 | 537 | 507 | 516 | 95 | |||||||||
二批 | 519 | 495 | 500 | 519 | 507 | 510.7 | 96 | 18 | |||||
青海 | 一批 | 473 | 404 | 427 | 403 | 365 | 21 | ||||||
二批 | 435 | 415 | 421.7 | 21 | |||||||||
宁夏 | 一批 | 523 | 472 | 487 | 463 | 432 | 42 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 493 | 493 | 493 | 467 | 341 | 519 | 512 | 515.5 | 500 | 372 | 1 | 2 |
定向 | 443 | 441 | 442 | 463 | 463 | 463 | 2 | 1 | |||||
二批 | 530 | 497 | 504 | 544 | 524 | 528.4 | 53 | 10 | |||||
预科 | 433 | 417 | 422.9 | 462 | 444 | 452 | 14 | 13 | |||||
预科(南疆) | 438 | 399 | 415.5 | 8 | |||||||||
内高班 | 二批 | 579 | 354 | 411 | 496 | 380 | 427 | 21 | 8 | ||||
西藏 | 贫困专项 | 432 | 420 | 426 | 445/327 | 335/278 | 460/375 | 355/320 | 2 | ||||
二批 | 442 | 430 | 436 | 478 | 451 | 458.8 | 8 | 5 | |||||
二批(区内) | 328 | 321 | 324.3 | 381 | 377 | 378.8 | 8 | 5 |
4、天津工业大学2017年各省市录取分数线(全国)
省市名称 | 录取批次 | 理工 | 文史 | 录取人数 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 理工 | 文史 | ||||
一本 | 二本 | 一本 | 二本 | ||||||||||
北京 | 二批 | 552 | 528 | 531.4 | 537 | 439 | 10 | ||||||
天津 | 一批 | 583 | 535 | 545.5 | 521 | 395 | 566 | 541 | 549.2 | 531 | 401 | 429 | 22 |
二批A | 548 | 502 | 513.5 | 535 | 511 | 517.6 | 549 | 110 | |||||
二批(软件) | 547 | 488 | 500.4 | 73 | |||||||||
二批(中外) | 531 | 476 | 489.4 | 45 | |||||||||
河北 | 提前批B | 557 | 520 | 530.8 | 485 | 326 | 517 | 395 | 35 | ||||
贫困专项 | 574 | 565 | 569.2 | 10 | |||||||||
一批 | 583 | 560 | 566.5 | 96 | |||||||||
二批 | 552 | 518 | 529 | 557 | 532 | 538.6 | 30 | 24 | |||||
山西 | 一批B | 525 | 493 | 508.3 | 481 | 400 | 518 | 452 | 161 | ||||
二批A | 494 | 473 | 479.9 | 522 | 514 | 516.7 | 26 | 14 | |||||
内蒙古 | 一批 | 560 | 496 | 527.6 | 466 | 328 | 545 | 508 | 522.3 | 472 | 375 | 174 | 19 |
一批B(预科) | 511 | 484 | 491.1 | 17 | |||||||||
二批 | 516 | 446 | 478.7 | 70 | |||||||||
辽宁 | 二批 | 550 | 491 | 504.3 | 480 | 350 | 540 | 531 | 534.6 | 532 | 428 | 66 | 8 |
吉林 | 二批 | 527 | 500 | 505.2 | 507 | 379 | 528 | 412 | 35 | ||||
黑龙江 | 贫困专项 | 540 | 480 | 504.5 | 455 | 335 | 481 | 400 | 10 | ||||
一批 | 554 | 540 | 547.1 | 37 | |||||||||
二批A | 532 | 509 | 518 | 517 | 501 | 508.4 | 20 | 12 | |||||
二批B(中外) | 498 | 350 | 423.5 | 23 | |||||||||
上海 | 二批 | 453 | 440 | 445 | 402 | 10 | |||||||
江苏 | 二批 | 359 | 334 | 335.7 | 331 | 269 | 333 | 281 | 86 | ||||
浙江 | 本科批 | 611 | 570 | 577.6 | 577 | 480 | 98 | ||||||
安徽 | 贫困专项 | 546 | 541 | 542.8 | 487 | 413 | 515 | 440 | 12 | ||||
一批 | 559 | 543 | 545.2 | 197 | |||||||||
二批(软件) | 529 | 506 | 510.8 | 531 | 523 | 525 | 20 | 14 | |||||
二批(中外) | 499 | 481 | 486.3 | 43 | |||||||||
福建 | 一批(含软件) | 505 | 470 | 483.4 | 441 | 333 | 489 | 380 | 109 | ||||
二批 | 440 | 424 | 428.7 | 494 | 482 | 485.4 | 10 | 12 | |||||
江西 | 二批 | 544 | 508 | 511.9 | 503 | 422 | 537 | 534 | 535.8 | 533 | 458 | 90 | 10 |
山东 | 本科批 | 587 | 571 | 575.7 | 433 | 563 | 548 | 551.2 | 483 | 177 | 13 | ||
本科批(软件) | 580 | 567 | 571.2 | 20 | |||||||||
本科批(中外) | 560 | 538 | 543.4 | 28 | |||||||||
河南 | 贫困专项 | 542 | 536 | 539.2 | 484 | 342 | 516 | 389 | 15 | ||||
一批 | 563 | 541 | 545.7 | 563 | 550 | 553.4 | 293 | 27 | |||||
一批(软件) | 547 | 514 | 525.2 | 40 | |||||||||
二批(中外) | 502 | 480 | 487.3 | 20 | |||||||||
湖北 | 二批 | 513 | 483 | 492.5 | 484 | 345 | 533 | 530 | 531.7 | 528 | 406 | 80 | 10 |
湖南 | 二批 | 538 | 504 | 512.8 | 505 | 424 | 557 | 545 | 551 | 548 | 485 | 73 | 8 |
二批(中外) | 509 | 494 | 498.5 | 12 | |||||||||
广东 | 二批 | 504 | 459 | 485.2 | 485 | 360 | 520 | 418 | 80 | ||||
广西 | 二批 | 495 | 462 | 472.2 | 473 | 318 | 549 | 526 | 532.6 | 535 | 387 | 204 | 24 |
海南 | 一批B | 700 | 591 | 648.9 | 539 | 578 | 40 | ||||||
重庆 | 贫困专项 | 515 | 499 | 506.4 | 492 | 395 | 525 | 436 | 5 | ||||
一批 | 544 | 522 | 529.3 | 34 | |||||||||
二批 | 537 | 492 | 502.7 | 24 | |||||||||
四川 | 二批 | 549 | 512 | 520.6 | 511 | 436 | 551 | 539 | 543 | 537 | 470 | 132 | 25 |
贵州 | 贫困专项 | 516 | 493 | 501.2 | 456 | 361 | 545 | 453 | 17 | ||||
一批 | 528 | 481 | 494.6 | 578 | 569 | 571.5 | 236 | 34 | |||||
一批(软件) | 522 | 485 | 496 | 30 | |||||||||
云南 | 二批 | 523 | 483 | 503.9 | 500 | 410 | 570 | 553 | 557.6 | 555 | 465 | 134 | 18 |
陕西 | 贫困专项 | 521 | 501 | 507.6 | 449 | 397 | 509 | 457 | 18 | ||||
一批 | 529 | 504 | 510.3 | 538 | 523 | 530.5 | 78 | 13 | |||||
甘肃 | 贫困专项 | 473 | 467 | 468.9 | 460 | 408 | 505 | 458 | 5 | ||||
二批 | 502 | 460 | 467 | 512 | 502 | 506.6 | 193 | 17 | |||||
青海 | 二批 | 442 | 390 | 404.5 | 391 | 356 | 463 | 421 | 40 | ||||
宁夏 | 二批 | 508 | 438 | 446.6 | 439 | 408 | 519 | 487 | 37 | ||||
新疆 | 二批 | 467 | 451 | 456 | 437 | 333 | 514 | 501 | 505.8 | 486 | 375 | 51 | 13 |
二批(预科) | 403 | 381 | 384.5 | 465 | 413 | 426.5 | 17 | 12 | |||||
西藏 | 贫困专项 | 413 | 290 | 351.5 | 426/296 | 316/247 | 441/353 | 356/302 | 2 | ||||
二批 | 418 | 390 | 437 | 424 | 9 | 5 | |||||||
二批(区内) | 295 | 293 | 364 | 350 | 7 | 5 |
【 天津工业大学全国排名2022最新排名 天津工业大学往年录取分数线】相关推荐文章:
华东交通大学排名2022最新排名 华东交通大学排名全国第几位
天津财经大学排名2022最新排名 天津财经大学排名全国第几位