高考分数跟学校以及专业存在一定的相关性,可以说,你考了多高的分数,那么适合报考哪个层次的大学和专业差不多就已经定下来了。以下是小编整理的内蒙古民族大学在河北招生计划专业目录和招生人数相关内容,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友,欢迎阅读与收藏。
一、内蒙古民族大学在河北招生计划专业目录和招生人数如下
1、内蒙古民族大学数学与应用数学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
2、内蒙古民族大学物理学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、内蒙古民族大学农学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
4、内蒙古民族大学农业资源与环境专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、内蒙古民族大学预防医学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
6、内蒙古民族大学汉语国际教育专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
内蒙古民族大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学(师范类;数学成绩不低于80分) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 物理学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
3 | 化学(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
4 | 生物科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(三年校本部学习,一年企业实践) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
6 | 材料成型及控制工程(三年校本部学习,一年企业实践) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
7 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
8 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
9 | 农学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
10 | 农业资源与环境(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
11 | 动物科学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
12 | 动物医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 园林(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
14 | 草业科学(农林类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
15 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
16 | 预防医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
17 | 汉语国际教育(语文、外语成绩均不低于90分,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
:以上数据来源于网络! |
二、内蒙古民族大学在河北历年录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 547 | 21094 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 541 | 17863 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 539 | - |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 23300 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 18164 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 529 | 79230 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 522 | 19786 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 21411 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 80207 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | 76225 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 496 | 22385 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 488 | 96935 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 484 | 101040 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 108372 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 446 | 100583 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | - | - |
内蒙古民族大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
注:以上数据来源于网络! |
【内蒙古民族大学在河北招生计划专业目录和招生人数 参考历年录取分数线】相关推荐文章:
长安大学2022考研专业目录汇总 长安大学研究生2022招生目录一览表
中原工学院2022考研招生目录 2022中原工学院考研招生目录公布
2022洛阳师范学院研究生招生专业目录 洛阳师范学院研究招生计划